streifen1

Schon zum 14. Mal organisierte der Schachklub Grenchen das Schachturnier «Baloise Bank SoBa-Rapid-Open». Das Niveau auf dem Turnier war hoch, die Teilnehmerzahl beachtlich. Gewonnen wurde das Turnier von Grossmeister Vadin Milov aus Riehen.

 

Milov Vadin (links) schlägt seinen Verfolger Anvar Turdyev.
Quelle: Kaspar Haupt
 

Bereits zum 14. Mal wurde das Schachturnier «Baloise Bank SoBa - Rapid -Open» vom Schachklub Grenchen organisiert und im Parktheater ausgetragen. Das Turnier besticht durch seine konstante Teilnehmerzahl. Seine Spielstärke drückt sich in den ELO-Zahlen und der Teilnahme von Grossmeistern, internationalen und FIDE-Meister aus.

Die Präsenz der regionalen Spieler im 52-köpfigen Teilnehmerfeld war dagegen schwach. Doch das Resultat von 8 Junioren ist erfreulich. Urs Nägelin (Jg. 2001) von der Schachgesellschaft Riehen klassierte sich im 19. Rang.

Der dominierende Spieler des Tages war Grossmeister Vadin Milov aus Riehen. Ungeschlagen mit einem Remis setzte er sich als Favorit in die Spitze und totalisierte 6.5 Punkte und damit auch den Sieg am 14. Rapid Open.

Ausser dem Remis in der siebten Runde fügte er seinen stärksten Verfolger empfindliche Niederlagen bei. So musste auch der sechsfache Rapidopen-Gewinner Vulevic Vjeskoslav aus Davos gegen Milov eine Niederlage einstecken, wie auch der sehr stark spielende Anvar Turdyev aus Bern.

Ungeschlagen blieb zwar auch Mahmit Xheladini aus Deutschland, seinen vier Siegen stehen aber 3 Remis gegenüber. Christoph Hert (14.) war bester Grenchner. Auch der mehrfache Grenchner Stadtschachmeister Christian Berchtold konnte sich im 18. Rang klassieren.

Bester Grenchner Junior wurde Fabrice Aegerter im 24. Rang mit 3.5 Punkten. In den letzten Jahren hat das Turnier an Spielstärke und Klasse gewonnen, das Niveau ist hoch und beachtlich ist auch konstante Teilnehmerzahl wie auch das sportliche Fairplay.

Diese freut ganz besonders die Organisatoren André Brunschwiler und Helmuth Löffler vom Schachklub Grenchen. Sie zeichnen seit 14 Jahren für die Durchführung verantwortlich. (khg)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Milov, Vadim GM 2650   Riehen Schachge CH 6 1 0 6.5 31.0 30.50
2. Turdyev, Anvar FM 2375   Bern CH 5 1 1 5.5 28.5 24.00
3. Kelecevic, Nedelj IM 2265   Winterthur SG CH 5 1 1 5.5 28.0 22.25
4. Xheladini,Mahmut FM 2232     GER 4 3 0 5.5 28.0 21.50
5. Hamzabegovic, Mer   2210   Bern Gurten ASV CH 5 1 1 5.5 25.5 19.00
6. Vulevic, Vjekosla FM 2354   Davos CH 4 2 1 5.0 30.0 21.00
7. Fejzullahu, Afrim FM 2299   Neuchâtel CE CH 4 2 1 5.0 28.5 19.75
8. Melkumjanc,Nikola FM 2216     GER 4 2 1 5.0 27.0 19.25
9. Portmann, Daniel   1980   Emmenbrücke CH 5 0 2 5.0 22.5 17.00
10. Schneider, Samuel   1972   Bern CH 4 1 2 4.5 27.0 15.75
11. Di Stefano,Michel   2192     SUI 4 1 2 4.5 26.5 14.75
12. Pfau,Michael   1984     GER 4 1 2 4.5 25.0 14.00
13. Maurer, Fritz   2077   Bern CH 4 1 2 4.5 24.0 13.75
14. Hert, Christoph   1827   Grenchen CH 3 3 1 4.5 21.5 13.00
15. Naarden,Amindo   2100     NED 4 0 3 4.0 24.5 12.50
16. Blakaj,Alush   2056   Biel SK CH 4 0 3 4.0 24.5 11.00
17. Lustenberger, Jos   1816   Emmenbrücke CH 3 2 2 4.0 24.0 13.50
18. Berchtold, Christ   2081   Grenchen CH 3 2 2 4.0 23.5 13.50
19. Nägelin, Lars   1783 J Riehen Schachge CH 4 0 3 4.0 23.5 11.00
20. Wirz, Heinz   2152   Therwil CH 4 0 3 4.0 22.5 12.50
21. Göttin, Gerhard   1926   Therwil CH 3 2 2 4.0 22.0 13.00
22. Rohrer, Christoph   1976 J Biel SG CH 2 3 2 3.5 26.0 12.75
23. Angst, Robin   2160   Olten CH 3 1 3 3.5 25.5 11.25
24. Aegerter, Fabrice   1613 J Grenchen CH 3 1 3 3.5 22.5 10.25
25. Hänggi, Daniel   1773   Grenchen CH 3 1 3 3.5 22.5 7.50
26. Musaelyan,Arshavi   1869     SUI 3 1 3 3.5 22.0 9.50
27. Nägelin, Luis   1694 J Riehen Schachge CH 3 1 3 3.5 21.0 10.25
28. Januzaj, Ramiz       Pieterlen CH 3 1 3 3.5 21.0 9.75
29. Born, Guido   1680   Olten CH 3 1 3 3.5 21.0 9.50
30. Urwyler, Nikash   1678 J Bern Schwarz-We CH 3 1 3 3.5 19.5 7.75
31. Ugurlu, Mahir   1529   Grenchen CH 3 1 3 3.5 19.5 6.75
32. Roessinger, Jean-   1955   Biel SK CH 3 0 4 3.0 25.5 8.00
33. Peter, Raymond   1911   Lyss-Seeland CH 3 0 4 3.0 25.0 9.50
34. Giger, Eduard       Zuchwil CH 3 0 4 3.0 24.5 7.50
35. Ehrsam, Andreas   1811   Grenchen CH 3 0 4 3.0 22.0 6.50
36. Romancuk, Franjo   1782   Solothurn SK CH 3 0 4 3.0 21.5 8.50
37. Klamroth, Andreas   1599   Grenchen CH 3 0 4 3.0 20.0 9.00
38. Probst, Benedikt       Bern   3 0 4 3.0 17.5 7.00
39. Steck, Kurt   1792   Therwil CH 2 1 4 2.5 24.0 6.75
40. Sperzel, Bernd   1873   Birseck CH 2 1 4 2.5 22.0 6.75
41. Pfister, Andreas   1704   Grenchen CH 2 1 4 2.5 21.5 4.25
42. Margarone, Giusep   1719   Grenchen CH 2 1 4 2.5 19.5 3.75
43. Blakaj,Granit   1865   Biel SK CH 2 1 4 2.5 18.0 3.25
44. Williams, Johann   1472 J Echallens CH 2 1 4 2.5 17.5 3.75
45. Rickli, Jürg Mich       Grenchen CH 1 2 4 2.0 19.5 6.00
46. Von Ins,Andre   1838     SUI 2 0 5 2.0 19.0 3.50
47. Saxer, Bruno   1707     CH 2 0 5 2.0 18.0 2.50
48. Fischer, Hans   1610   Solothurn SK CH 2 0 5 2.0 17.5 1.00
49. Boner, Timm   1600   Biel SK CH 1 1 5 1.5 20.5 1.25
50. Steiner, Ruedi       Kerzers CH 1 1 5 1.5 16.0 1.75
51. Collin, Moritz Va   1350 J Therwil CH 1 0 6 1.0 15.5 0.00
52. Schild, Thierry     J Grenchen CH 0 0 7 0.0 13.5 0.00

Unterkategorien