streifen1

Endstand

Rg. SNr Name Elo Pkte BH SB
1 2 Dogaru Dumitru 1828 25½ 25.75
2 3 Schüpbach Hanspeter 1826 25½ 18.25
3 22 Llugaliu Florim 0 5 28½ 21.00
4 4 Hert Christoph 1807 23 14.50
5 7 Hänggi Daniel 1783 4 25 12.25
6 8 Rickli Jürg Michel 1728 4 24½ 9.75
7 1 Stöcklin Carlo 1892 4 24 12.75
8 5 Ehrsam Andreas 1804 4 23½ 14.50
9 9 Löffler Helmut 1724 4 23½ 10.50
10 13 Husek Stephan 1623 3 22½ 8.50
11 11 Margarone Giuseppe 1651 3 22½ 6.50
12 6 Pfister Andreas 1790 3 22 9.50
13 10 Lüdi Paul 1699 3 22 6.50
14 17 Freiburghaus Thomas 1506 3 21 8.50
15 12 Ugurlu Mahir 1641 3 19½ 8.00
16 18 Pauli Theodor 1441 3 18½ 8.25
17 16 Kaesermann Sirlei 1513 20½ 4.00
18 15 Geiser René 1527 19 7.00
19 19 Batschelet Ernst 1331 19 1.50
20 21 Dogaru Ion 0 2 24 8.00
21 14 Wälti Rosmarie 1531 1 23 0.00
22 20 Dogaru Gheorghe 0 0 20½ 0.00

Startrangliste

SNr Name EloN FED Verein
1 Stöcklin Carlo 1892 SUI Solothurn Sk
2 Dogaru Dumitru 1828 SUI Solothurn Sk
3 Schüpbach Hanspeter 1826 SUI Kirchberg
4 Hert Christoph 1807 SUI Grenchen
5 Ehrsam Andreas 1804 SUI Grenchen
6 Pfister Andreas 1790 SUI Grenchen
7 Hänggi Daniel 1783 SUI Grenchen
8 Rickli Jürg Michel 1728 SUI Grenchen
9 Löffler Helmut 1724 SUI Grenchen
10 Lüdi Paul 1699 SUI Grenchen
11 Margarone Giuseppe 1651 SUI Grenchen
12 Ugurlu Mahir 1641 SUI Grenchen
13 Husek Stephan 1623 SUI Solothurn Sk
14 Wälti Rosmarie 1531 SUI Grenchen
15 Geiser René 1527 SUI Grenchen
16 Kaesermann Sirlei 1513 SUI Bern
17 Freiburghaus Thomas 1506 SUI Solothurn Sk
18 Pauli Theodor 1441 SUI Solothurn Sk
19 Batschelet Ernst 1331 SUI Grenchen
20 Dogaru Gheorghe 0 SUI Solothurn Sk
21 Dogaru Ion 0 SUI  
22 Llugaliu Florim 0 SUI Bellach