streifen1

Im Grenchner Parktheater fand am Sonntag das 13. SoBa Rapid-Schach-Open statt. 44 Teilnehmer aus der Schweiz, Belgien, Deutschland und Serbien lockte das Turnier an, darunter 4 Grossmeister, 2 Internationale- und 5 FIDE-Meister (Weltverband). von Kaspar Haupt, Solothurner Zeitung

Was in diesem Jahr besonders augenfällig war, ist die Tatsache, dass vor allem Spitzenspieler vertreten waren. Dazu kommt, dass mehr als die Hälfte der 44 Teilnehmer einen ELO-Schnitt von mehr als 2000 Punkten ausweisen, sodass das Turnier so stark wie noch nie besetzt war. Die Stärke des Teilnehmerfeldes drückt sich darin aus, dass sogar drei Spieler das Turnier ohne Niederlage beendeten.

Mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten pro Spieler pro Runde werden sieben Runden ausgetragen. Damit erhalten auch Amateure Gelegenheit, für einmal gegen Profis anzutreten. Die Paarungen erfolgen in folgendem Modus. Wer gewinnt, trifft in der nächsten Runde auf einen Sieger, wer verliert, auf einen Verlierer. Spätestens nach der dritten Runde traten potenzielle Anwärter auf den Turniersieg gegeneinander an, sodass es in diesem Turnier kein Taktieren und Paktieren gab.

Keine Junioren und Damen

Keine einzige Dame und kein einziger Junior waren vertreten, obwohl es in diesem Turnier für die Kategorien Frauen und Junioren Spezialpreise gibt. Die beiden Turnierleiter, Helmut Löffler und André Brunschwyler vom Schachklub Grenchen, zeigten sich etwas enttäuscht, dass nicht mehr Teilnehmer erschienen sind. Vor allem die Spieler aus den umliegenden lokalen Vereinen waren nur spärlich vertreten. Hingegen fanden immer mehr Spieler aus dem nahen Ausland, vor allem Deutschland und Belgien, den Weg nach Grenchen.

In der fünften Runde besassen noch sechs Spieler, unter anderem auch der Bieler Milov Vadin, der mit 2669 ELO-Punkten die meisten Punkte aller Teilnehmer hatte, noch die Chance das Turnier zu gewinnen. In der sechsten Runde war für den fünffachen Rapid-Open-Sieger Vulevic Vjekoslav, Davos, auch der Traum um den Turniersieg ausgeträumt. Der Davoser meinte nach dem Turnier: «Es war heute nicht mein Tag, aber ich bin trotzdem auch mit meinem vierten Rang zufrieden.»

Erst in der Runde sieben machte der ein souveränes Turnier spielende Stefan Djuric aus Montecatini, Serbien, mit einem Sieg alles klar und wurde Turniersieger 2013. Dujric erspielte sich 6 Punkte. Neben Djuric blieben auch Stojanovic und Filipovic ohne Niederlage. Als bester Grenchner klassierte sich Christoph Hert, Grenchen, im 20. Rang.

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Djuric,Stefan GM 2471 M Montecatini SRB 5 2 0 6.0 29.5 24.25
2. Stojanovic,Mihajl GM 2571   Basel   4 3 0 5.5 29.5 21.50
3. Ermeni,Avni FM 2278   Neuchâtel   5 1 1 5.5 28.0 23.00
4. Vulevic,Vjekoslav FM 2337   Davos-Platz   5 1 1 5.5 25.5 21.25
5. Dgebuadze,Alexand GM 2524 M   BEL 4 2 1 5.0 29.5 21.25
6. Filipovic,Branko IM 2370   Basel   3 4 0 5.0 27.0 18.75
7. Milov,Vadim GM 2669   Biel/Bienne   4 2 1 5.0 26.0 19.25
8. Kelecevic,Nedeljk IM 2267   Winterthur   3 3 1 4.5 30.0 18.25
9. Pfau,Michael   1991 M Schopfheim GER 4 1 2 4.5 23.5 14.75
10. Portmann,Daniel   2066   Emmenbrücke   4 1 2 4.5 23.5 13.25
11. Dogaru,Dumitru   1888   Luterbach   4 1 2 4.5 22.0 11.50
12. Turdyev,Anvar   2346   Biel/Bienne   3 2 2 4.0 29.0 16.00
13. Xheladini,Mahmut FM 2281 M Lörrach GER 4 0 3 4.0 27.0 15.00
14. Melkumjanc,Nikola FM 2256 M Lörrach GER 4 0 3 4.0 25.0 14.00
15. Gyger,Marcel   2041   Bern   4 0 3 4.0 24.5 13.00
16. Joray,Marcel   2083   Hochwald   3 2 2 4.0 23.5 12.50
17. Maurer,Fritz   2142   Bern   3 2 2 4.0 22.5 11.50
18. Lustenberger,Jose   1825   Horw   4 0 3 4.0 19.0 10.00
19. Thomi,Peter   1964   Zürich   3 1 3 3.5 24.5 10.50
20. Marti,Reto   1986   Thun   3 1 3 3.5 24.0 9.50
20. Hert,Christoph   1811   Grenchen   3 1 3 3.5 24.0 9.50
22. Blakaj,Alush   1997   Biel   3 1 3 3.5 21.0 8.25
23. Von Ins,   1722   Bern   3 1 3 3.5 20.0 7.50
24. Boner,Timm   1664   Biel/Bienne   3 1 3 3.5 17.0 7.75
25. Januzaj,Ramiz       Pieterlen   3 0 4 3.0 23.5 10.50
26. Maudet,Francois       Bern   2 2 3 3.0 22.0 9.75
27. Kopp,Günter   1602   Orpund   2 2 3 3.0 20.0 7.75
28. Niemann,Silvio   1748   Emmenbrücke   2 2 3 3.0 19.5 6.00
29. Walter,Peter M.   1706   La Chaux-de-Fon   3 0 4 3.0 17.5 5.00
30. Blaha,Petr       Ammerswil   3 0 4 3.0 17.0 6.50
31. Schmid,Peter   1743   Bern   2 1 4 2.5 24.0 7.25
32. Hänggi,Daniel   1773   Derendingen   2 1 4 2.5 23.5 7.25
33. Fiechter,Pierre   1732   Herrenschwanden   2 1 4 2.5 20.0 4.00
34. Ugurlu,Mahir   1560   Grenchen   2 1 4 2.5 19.5 6.50
35. Kosanovic,Marijan   1575   Biberist   2 1 4 2.5 18.5 4.75
36. Heutschi,Urs       Grenchen   2 1 4 2.5 16.5 4.75
37. Göttin,Gerhard   1920 * Arisdorf   2 0 1 2.0 22.5 3.50
38. Fischer,Hans   1610   Solothurn   2 0 5 2.0 20.0 1.50
39. Steiner,Ruedi       Kerzers   2 0 5 2.0 17.0 2.00
40. Dogaru,Gheorghe       Luterbach   2 0 5 2.0 16.5 1.50
41. Steck,Kurt   1736 * Reinach   1 1 1 1.5 22.5 4.25
42. Monnerie,Gildas       Bern   1 1 5 1.5 20.0 5.00
43. Batschelet,Ernst   1346   Bettlach   1 1 5 1.5 19.0 1.75
44. Schmid,Max       Brüttelen   0 0 7 0.0 16.0 0.00

Unterkategorien