streifen1

7. Runde am 02.12.2014
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 5 Dogaru Dumitru 1 - 0 Hadorn Raphael 11
2 3 Stöcklin Carlo 5 ½ - ½ 4 Pfister Andreas 8
3 9 Romancuk Franjo 4 0 - 1 Berchtold Christian 1
4 2 Peter Raymond 4 1 - 0 4 Kolb Hermann 13
5 17 Aegerter Fabrice 4 ½ - ½ 4 Hert Christoph 4
6 16 Rickli Jürg Michel 0 - 1 Hänggi Daniel 10
7 36 Wäfler Rolf 0 - 1 Löffler Helmut 12
8 23 Geiser René 3 0 - 1 3 Ehrsam Andreas 6
9 7 Schüpbach Hanspeter 3 1 - 0 3 Vom Brocke Thomas 27
10 21 Ugurlu Mahir 3 ½ - ½ 3 Lüdi Paul 15
11 32 Dogaru Ion 3 1 - 0 3 Zanon Sergio 22
12 30 Pauli Theodor ½ - ½ Kellenberger Rolf 20
13 14 Brunschwyler André 1 - 0 2 Briggen Franz 26
14 24 Freiburghaus Thomas 2 1 - 0 2 Berchtold Laura 19
15 35 Wäfler Eva 2 1 - 0 2 Huggler Patrick 28
16 31 Batschelet Ernst 0 - 1 2 Wälti Rosmarie 25
17 33 Moser Robert 1 - 0 1 Baranyai Ferenc 29
  34 Vogt Helene ½ 1 - -   spielfrei  
 
6. Runde am 18.11.2014
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 4 ½ - ½ Stöcklin Carlo 3
2 2 Peter Raymond 4 0 - 1FF Dogaru Dumitru 5
3 4 Hert Christoph ½ - ½ 4 Hadorn Raphael 11
4 12 Löffler Helmut 0 - 1 3 Aegerter Fabrice 17
5 9 Romancuk Franjo 3 1 - 0 3 Schüpbach Hanspeter 7
6 8 Pfister Andreas 3 1 - 0 3 Ugurlu Mahir 21
7 10 Hänggi Daniel 3 ½ - ½ 3 Wäfler Rolf 36
8 13 Kolb Hermann 3 1 - 0FF Husek Stephan 18
9 16 Rickli Jürg Michel 1 - 0 Brunschwyler André 14
10 15 Lüdi Paul ½ - ½ Dogaru Ion 32
11 6 Ehrsam Andreas 2 1 - 0 Pauli Theodor 30
12 22 Zanon Sergio 2 1 - 0 2 Wälti Rosmarie 25
13 26 Briggen Franz 2 0 - 1 2 Geiser René 23
14 27 Vom Brocke Thomas 2 1 - 0 2 Freiburghaus Thomas 24
15 19 Berchtold Laura ½ - ½ Wäfler Eva 35
16 20 Kellenberger Rolf 1 - 0 Moser Robert 33
17 28 Huggler Patrick 1 1 - 0 ½ Vogt Helene 34
18 29 Baranyai Ferenc 1 0 - 1 ½ Batschelet Ernst 31
 
5. Runde am 04.11.2014
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 3 Stöcklin Carlo 4 ½ - ½ 4 Dogaru Dumitru 5
2 1 Berchtold Christian 3 1 - 0 3 Aegerter Fabrice 17
3 36 Wäfler Rolf 3 0 - 1 3 Peter Raymond 2
4 11 Hadorn Raphael 3 1 - 0 3 Romancuk Franjo 9
5 32 Dogaru Ion 0 - 1 Hert Christoph 4
6 7 Schüpbach Hanspeter ½ - ½ Kolb Hermann 13
7 18 Husek Stephan 0 - 1 FF Löffler Helmut 12
8 21 Ugurlu Mahir 2 1 - 0 2 Ehrsam Andreas 6
9 24 Freiburghaus Thomas 2 0 - 1 2 Pfister Andreas 8
10 26 Briggen Franz 2 0 - 1 2 Hänggi Daniel 10
11 30 Pauli Theodor 2 ½ - ½ 2 Lüdi Paul 15
12 19 Berchtold Laura 0 - 1 Brunschwyler André 14
13 33 Moser Robert 0 - 1 Rickli Jürg Michel 16
14 25 Wälti Rosmarie ½ - ½ 1 Kellenberger Rolf 20
15 22 Zanon Sergio 1 1 - 0 1 Huggler Patrick 28
16 23 Geiser René 1 1 - 0 1 Baranyai Ferenc 29
17 27 Vom Brocke Thomas 1 1 - 0 ½ Vogt Helene 34
18 35 Wäfler Eva ½ 1 - 0 ½ Batschelet Ernst 31
 
4. Runde am 21.10.2014
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 5 Dogaru Dumitru 3 1 - 0 3 Berchtold Christian 1
2 17 Aegerter Fabrice 3 0 - 1 3 Stöcklin Carlo 3
3 10 Hänggi Daniel 2 0 - 1 2 Peter Raymond 2
4 6 Ehrsam Andreas 2 0 - 1 2 Hadorn Raphael 11
5 12 Löffler Helmut 2 ½ - ½ 2 Schüpbach Hanspeter 7
6 8 Pfister Andreas 2 0 - 1 2 Wäfler Rolf 36
7 9 Romancuk Franjo 2 1 - 0 2 Briggen Franz 26
8 13 Kolb Hermann 2 ½ - ½ 2 Dogaru Ion 32
9 4 Hert Christoph 1 - 0 Berchtold Laura 19
10 18 Husek Stephan 1 - 0 Moser Robert 33
11 15 Lüdi Paul 1 1 - 0 1 Geiser René 23
12 16 Rickli Jürg Michel 1 ½ - ½ 1 Wälti Rosmarie 25
13 24 Freiburghaus Thomas 1 1 - 0 1 Kellenberger Rolf 20
14 21 Ugurlu Mahir 1 1 - 0 1 Vom Brocke Thomas 27
15 30 Pauli Theodor 1 1 - 0 1 Zanon Sergio 22
16 14 Brunschwyler André ½ 1 - 0 1 Baranyai Ferenc 29
17 31 Batschelet Ernst 0 ½ - ½ ½ Huggler Patrick 28
18 34 Vogt Helene 0 HP - HP 0 Wäfler Eva 35
 
3. Runde am 30.09.2014
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 2 1 - 0 2 Pfister Andreas 8
2 3 Stöcklin Carlo 2 1 - 0 2 Romancuk Franjo 9
3 5 Dogaru Dumitru 2 1 - 0 2 Briggen Franz 26
4 17 Aegerter Fabrice 2 1 - 0 2 Ehrsam Andreas 6
5 2 Peter Raymond 1 1 - 0 Hert Christoph 4
6 7 Schüpbach Hanspeter 1 1 - 0 1 Ugurlu Mahir 21
7 20 Kellenberger Rolf 1 0 - 1 1 Hänggi Daniel 10
8 11 Hadorn Raphael 1 1 - 0 1 Zanon Sergio 22
9 23 Geiser René 1 0 - 1 1 Löffler Helmut 12
10 29 Baranyai Ferenc 1 0 - 1 1 Kolb Hermann 13
11 32 Dogaru Ion 1 1 - 0 1 Rickli Jürg Michel 16
12 33 Moser Robert 1 ½ - ½ 1 Berchtold Laura 19
13 14 Brunschwyler André ½ 0 - 1 1 Wäfler Rolf 36
14 28 Huggler Patrick ½ 0 - 1 ½ Husek Stephan 18
15 27 Vom Brocke Thomas ½ ½ - ½ ½ Pauli Theodor 30
16 15 Lüdi Paul 0 1 - 0 0 Vogt Helene 34
17 31 Batschelet Ernst 0 0 - 1 0 Freiburghaus Thomas 24
18 25 Wälti Rosmarie 0 1 - 0 0 Wäfler Eva 35
 
2. Runde am 16.09.2014
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 10 Hänggi Daniel 1 0 - 1 1 Berchtold Christian 1
2 2 Peter Raymond 1 0 - 1 1 Aegerter Fabrice 17
3 16 Rickli Jürg Michel 1 0 - 1 1 Stöcklin Carlo 3
4 22 Zanon Sergio 1 0 - 1 1 Dogaru Dumitru 5
5 8 Pfister Andreas 1 1 - 0 1 Dogaru Ion 32
6 36 Wäfler Rolf 1 0 - 1 1 Romancuk Franjo 9
7 26 Briggen Franz 1 1 - 0 1 Hadorn Raphael 11
8 6 Ehrsam Andreas 1 1 - 0 ½ Vom Brocke Thomas 27
9 4 Hert Christoph ½ 1 - 0 ½ Brunschwyler André 14
10 33 Moser Robert ½ ½ - ½ ½ Geiser René 23
11 13 Kolb Hermann ½ ½ - ½ 0 Huggler Patrick 28
12 24 Freiburghaus Thomas 0 0 - 1 0 Schüpbach Hanspeter 7
13 12 Löffler Helmut 0 1 - 0 0 Wälti Rosmarie 25
14 29 Baranyai Ferenc 0 1 - 0 0 Lüdi Paul 15
15 18 Husek Stephan 0 ½ - ½ 0 Pauli Theodor 30
16 19 Berchtold Laura 0 1 - 0 0 Batschelet Ernst 31
17 35 Wäfler Eva 0 0 - 1 0 Kellenberger Rolf 20
18 21 Ugurlu Mahir 0 1 - 0 0 Vogt Helene 34
 
1. Runde am 02.09.2014
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 0 1 - 0 0 Berchtold Laura 19
2 20 Kellenberger Rolf 0 0 - 1 0 Peter Raymond 2
3 3 Stöcklin Carlo 0 1 - 0 0 Ugurlu Mahir 21
4 23 Geiser René 0 ½ - ½ 0 Hert Christoph 4
5 5 Dogaru Dumitru 0 1 - 0 0 Freiburghaus Thomas 24
6 25 Wälti Rosmarie 0 0 - 1 0 Ehrsam Andreas 6
7 7 Schüpbach Hanspeter 0 0 - 1 0 Briggen Franz 26
8 28 Huggler Patrick 0 0 - 1 0 Pfister Andreas 8
9 9 Romancuk Franjo 0 1 - 0 0 Baranyai Ferenc 29
10 30 Pauli Theodor 0 0 - 1 0 Hänggi Daniel 10
11 11 Hadorn Raphael 0 1 - 0 0 Batschelet Ernst 31
12 32 Dogaru Ion 0 1 - 0 0 Löffler Helmut 12
13 27 Vom Brocke Thomas 0 ½ - ½ 0 Kolb Hermann 13
14 14 Brunschwyler André 0 ½ - ½ 0 Moser Robert 33
15 22 Zanon Sergio 0 1 - 0 0 Lüdi Paul 15
16 34 Vogt Helene 0 0 - 1 0 Rickli Jürg Michel 16
17 17 Aegerter Fabrice 0 1 - 0 0 Wäfler Eva 35
18 36 Wäfler Rolf 0 1 - 0 0 Husek Stephan 18