7. Runde 28. November | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 5 | 1 - 0 | 4½ | Lüdi Paul | 7 | ||
2 | 1 | Stöcklin Carlo | 4½ | 1 - 0 | 4 | Hänggi Daniel | 4 | ||
3 | 2 | Hert Christoph | 3½ | 1 - 0 | 4½ | Brunschwyler André | 9 | ||
4 | 21 | Stephan Husek | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Löffler Helmut | 6 | ||
5 | 8 | Rickli Jürg Michel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Zanon Sergio | 22 | ||
6 | 17 | Baranyai Ferenc | 3 | 0 - 1 | 3 | Ugurlu Mahir | 10 | ||
7 | 3 | Ehrsam Andreas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Geiser René | 14 | ||
8 | 11 | Freiburghaus Thomas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Meshach Felix | 15 | ||
9 | 16 | Batschelet Ernst | 2½ | 1 - 0 | 2 | Brühlmann Walter | 18 | ||
10 | 12 | Wälti Rosmarie | 1½ | 1 - 0 | 2 | Briggen Franz | 13 | ||
11 | 19 | Huggler Patrick | 0 | 0 - 1 | 2 | Kosanovic Marijan | 20 |
6. Runde 14. November | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Brunschwyler André | 4½ | 0 - 1 | 3½ | Stöcklin Carlo | 1 | ||
2 | 6 | Löffler Helmut | 3½ | 0 - 1 | 4 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
3 | 2 | Hert Christoph | 3 | ½ - ½ | 3 | Rickli Jürg Michel | 8 | ||
4 | 10 | Ugurlu Mahir | 3 | 0 - 1 | 3 | Hänggi Daniel | 4 | ||
5 | 7 | Lüdi Paul | 3 | 1 - 0 | 3 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
6 | 22 | Zanon Sergio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ehrsam Andreas | 3 | ||
7 | 15 | Meshach Felix | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Stephan Husek | 21 | ||
8 | 20 | Kosanovic Marijan | 2 | ½ - ½ | 2 | Freiburghaus Thomas | 11 | ||
9 | 18 | Brühlmann Walter | 2 | 0 - 1 | 1½ | Geiser René | 14 | ||
10 | 12 | Wälti Rosmarie | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Batschelet Ernst | 16 | ||
11 | 13 | Briggen Franz | 1 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 |
5. Runde Dienstag, 7. November | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 4 | 0 - 1 | 3½ | Brunschwyler André | 9 | ||
2 | 1 | Stöcklin Carlo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Meshach Felix | 15 | ||
3 | 4 | Hänggi Daniel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Hert Christoph | 2 | ||
4 | 3 | Ehrsam Andreas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Löffler Helmut | 6 | ||
5 | 8 | Rickli Jürg Michel | 2 | 1 - 0 | 2½ | Stephan Husek | 21 | ||
6 | 11 | Freiburghaus Thomas | 2 | 0 - 1 | 2 | Lüdi Paul | 7 | ||
7 | 20 | Kosanovic Marijan | 2 | 0 - 1 | 2 | Ugurlu Mahir | 10 | ||
8 | 16 | Batschelet Ernst | 1½ | 0 - 1 | 2 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
9 | 13 | Briggen Franz | 1 | 0 - 1 | 1½ | Zanon Sergio | 22 | ||
10 | 14 | Geiser René | 1 | ½ - ½ | 1 | Wälti Rosmarie | 12 | ||
11 | 19 | Huggler Patrick | 0 | 0 - 1 | 1 | Brühlmann Walter | 18 |
4. Runde Dienstag, 31. Oktober | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 21 | Stephan Husek | 2½ | 0 - 1 | 3 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
2 | 9 | Brunschwyler André | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hänggi Daniel | 4 | ||
3 | 6 | Löffler Helmut | 2 | ½ - ½ | 2 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
4 | 2 | Hert Christoph | 2 | ½ - ½ | 2 | Ehrsam Andreas | 3 | ||
5 | 7 | Lüdi Paul | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kosanovic Marijan | 20 | ||
6 | 10 | Ugurlu Mahir | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rickli Jürg Michel | 8 | ||
7 | 15 | Meshach Felix | 1½ | 1 - 0 | 1 | Briggen Franz | 13 | ||
8 | 11 | Freiburghaus Thomas | 1 | 1 - 0 | 1 | Brühlmann Walter | 18 | ||
9 | 17 | Baranyai Ferenc | 1 | 1 - 0 | 1 | Geiser René | 14 | ||
10 | 22 | Zanon Sergio | 1 | ½ - ½ | 1 | Batschelet Ernst | 16 | ||
11 | 12 | Wälti Rosmarie | 0 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 |
3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 2 | 1 - 0 | 2 | Hert Christoph | 2 | ||
2 | 3 | Ehrsam Andreas | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rickli Jürg Michel | 8 | ||
3 | 4 | Hänggi Daniel | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kosanovic Marijan | 20 | ||
4 | 21 | Stephan Husek | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lüdi Paul | 7 | ||
5 | 9 | Brunschwyler André | 1½ | 1 - 0 | 1 | Freiburghaus Thomas | 11 | ||
6 | 1 | Stöcklin Carlo | 1 | 1 - 0 | 1 | Zanon Sergio | 22 | ||
7 | 6 | Löffler Helmut | 1 | 1 - 0 | 1 | Briggen Franz | 13 | ||
8 | 14 | Geiser René | 1 | 0 - 1 | ½ | Ugurlu Mahir | 10 | ||
9 | 18 | Brühlmann Walter | ½ | 0 - 1 | ½ | Meshach Felix | 15 | ||
10 | 17 | Baranyai Ferenc | 0 | 1 - 0 | 0 | Wälti Rosmarie | 12 | ||
11 | 16 | Batschelet Ernst | 0 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 |
2. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 1 | 1 - 0 | 1 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
2 | 2 | Hert Christoph | 1 | 1 - 0 | 1 | Löffler Helmut | 6 | ||
3 | 7 | Lüdi Paul | 1 | ½ - ½ | 1 | Ehrsam Andreas | 3 | ||
4 | 8 | Rickli Jürg Michel | 1 | 0 - 1 | 1 | Hänggi Daniel | 4 | ||
5 | 22 | Zanon Sergio | 1 | 0 - 1 | ½ | Brunschwyler André | 9 | ||
6 | 20 | Kosanovic Marijan | 1 | 0 - 1 | 0 | Brühlmann Walter | 18 | ||
7 | 12 | Wälti Rosmarie | 0 | 0 - 1 | ½ | Stephan Husek | 21 | ||
8 | 15 | Meshach Felix | 0 | ½ - ½ | 0 | Ugurlu Mahir | 10 | ||
9 | 11 | Freiburghaus Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Batschelet Ernst | 16 | ||
10 | 13 | Briggen Franz | 0 | 1 - 0 | 0 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
11 | 19 | Huggler Patrick | 0 | 0 - 1 | 0 | Geiser René | 14 |
1. Runde Di 12. Sept. | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Stöcklin Carlo | 0 | 1 - 0 | 0 | Briggen Franz | 13 | ||
2 | 14 | Geiser René | 0 | 0 - 1 | 0 | Hert Christoph | 2 | ||
3 | 3 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Freiburghaus Thomas | 11 | ||
4 | 4 | Hänggi Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Meshach Felix | 15 | ||
5 | 16 | Batschelet Ernst | 0 | 0 - 1 | 0 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
6 | 6 | Löffler Helmut | 0 | 1 - 0 | 0 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
7 | 18 | Brühlmann Walter | 0 | 0 - 1 | 0 | Lüdi Paul | 7 | ||
8 | 8 | Rickli Jürg Michel | 0 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 | ||
9 | 21 | Stephan Husek | 0 | ½ - ½ | 0 | Brunschwyler André | 9 | ||
10 | 10 | Ugurlu Mahir | 0 | 0 - 1 | 0 | Zanon Sergio | 22 | ||
11 | 20 | Kosanovic Marijan | 0 | 1 - 0 | 0 | Wälti Rosmarie | 12 |
Startrangliste
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Stöcklin Carlo | 1851 | SUI | Solothurn Sk |
2 | Hert Christoph | 1801 | SUI | Grenchen |
3 | Ehrsam Andreas | 1794 | SUI | Grenchen |
4 | Hänggi Daniel | 1789 | SUI | Grenchen |
5 | Dogaru Dumitru | 1788 | SUI | Solothurn Sk |
6 | Löffler Helmut | 1746 | SUI | Grenchen |
7 | Lüdi Paul | 1745 | SUI | Grenchen |
8 | Rickli Jürg Michel | 1735 | SUI | Grenchen |
9 | Brunschwyler André | 1723 | SUI | Grenchen |
10 | Ugurlu Mahir | 1608 | SUI | Grenchen |
11 | Freiburghaus Thomas | 1558 | SUI | Solothurn Sk |
12 | Wälti Rosmarie | 1525 | SUI | Grenchen |
13 | Briggen Franz | 1516 | SUI | Solothurn Sk |
14 | Geiser René | 1466 | SUI | Grenchen |
15 | Meshach Felix | 1446 | SUI | Grenchen |
16 | Batschelet Ernst | 1331 | SUI | Grenchen |
17 | Baranyai Ferenc | 0 | SUI | Solothurn |
18 | Brühlmann Walter | 0 | SUI | Grenchen |
19 | Huggler Patrick | 0 | SUI | Grenchen |
20 | Kosanovic Marijan | 0 | SUI | Biberist |
21 | Stephan Husek | 0 | SUI | Deitingen |
22 | Zanon Sergio | 0 | SUI | Grenchen |