11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Stadtmeisterschaft 2010 Ranglisten
Grenchner Stadtmeisterschaft 2010
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkt. | BH | Sieg | BHs | Elo-Perf. |
1 | 4 | Suri Hans | 1927 | 6½ | 27½ | 6 | 203 | 2152 |
2 | 1 | Berchtold Christian | 2103 | 6 | 28 | 5 | 198½ | 2083 |
3 | 41 | Wäfler Rolf | 0 | 5 | 31½ | 5 | 196½ | 2018 |
4 | 2 | Brunner Hans | 2103 | 5 | 27½ | 4 | 197½ | 1875 |
5 | 14 | Hadorn Raphael | 1748 | 5 | 24½ | 5 | 186½ | 1780 |
6 | 7 | Schüpbach Hanspeter | 1838 | 5 | 24½ | 5 | 184½ | 1875 |
7 | 5 | Stöcklin Carlo | 1876 | 4½ | 26½ | 3 | 191 | 1763 |
8 | 12 | Jedrinovic Vitomir | 1784 | 4½ | 23½ | 4 | 180½ | 1782 |
9 | 15 | Lüdi Paul | 1684 | 4½ | 22½ | 4 | 181 | 1610 |
10 | 20 | Frehner Florian | 1584 | 4½ | 21½ | 4 | 176 | 1762 |
11 | 8 | Hänggi Daniel | 1815 | 4 | 28 | 3 | 184½ | 1809 |
12 | 11 | Brunschwyler André | 1786 | 4 | 27 | 3 | 188½ | 1827 |
13 | 9 | Ehrsam Andreas | 1800 | 4 | 27 | 3 | 185 | 1817 |
14 | 6 | Pellaton Fernand | 1858 | 4 | 25½ | 3 | 186½ | 1779 |
15 | 13 | Löffler Helmut | 1777 | 4 | 25 | 3 | 181½ | 1821 |
16 | 23 | Zanon Sergio | 1540 | 4 | 23½ | 4 | 173 | 1699 |
17 | 16 | Husek Stephan | 1628 | 3½ | 24 | 3 | 173½ | 1564 |
18 | 3 | Peter Raymond | 1959 | 3½ | 24 | 2 | 180½ | 1675 |
19 | 17 | Kellenberger Rolf | 1628 | 3½ | 22½ | 3 | 173 | 1577 |
20 | 10 | Cadosch Josef | 1787 | 3½ | 21½ | 3 | 139½ | 1609 |
21 | 21 | Briggen Franz | 1581 | 3½ | 21½ | 2 | 168 | 1549 |
22 | 36 | Jedrinovic Marko | 0 | 3½ | 21 | 3 | 165 | 1544 |
23 | 35 | Heutschi Urs | 0 | 3½ | 19½ | 3 | 164 | 1560 |
24 | 22 | Klamroth Samuel | 1554 | 3 | 25 | 3 | 169½ | 1595 |
25 | 18 | Fischer Hans | 1601 | 3 | 23½ | 2 | 182½ | 1656 |
26 | 25 | Kosanovic Marijan | 1524 | 3 | 21½ | 3 | 164½ | 1476 |
27 | 37 | Moser Robert | 0 | 3 | 20½ | 3 | 160½ | 1467 |
28 | 29 | Vom Brocke Thomas | 1391 | 3 | 19½ | 1 | 156 | 1457 |
29 | 24 | Wälti Rosmarie | 1534 | 3 | 19 | 1 | 151 | 1420 |
30 | 30 | Jöri Gerhard | 1388 | 3 | 18½ | 2 | 160 | 1488 |
31 | 40 | Ullmann Robert | 0 | 2½ | 21½ | 1 | 157½ | 1439 |
32 | 28 | Huggler Patrick | 1453 | 2½ | 19½ | 2 | 163½ | 1441 |
33 | 26 | Franjic Ivo | 1463 | 2½ | 19 | 2 | 147½ | 1414 |
34 | 39 | Ugurlu Mahir | 0 | 2½ | 18½ | 1 | 152 | 1473 |
35 | 32 | Batschelet Ernst | 1350 | 2½ | 18 | 2 | 159½ | 1435 |
36 | 38 | Rüsics Wendel | 0 | 2 | 19½ | 2 | 142 | 1364 |
37 | 34 | Aegerter Fabrice | 0 | 2 | 19 | 1 | 158 | 1382 |
38 | 19 | Berchtold Laura | 1595 | 1½ | 19 | 0 | 150 | 1248 |
39 | 33 | Berchtold Anita | 1344 | 1 | 17½ | 0 | 149 | 1199 |
40 | 31 | Baranyai Ferenc | 1360 | 1 | 17 | 1 | 143½ | 1161 |
41 | 27 | Wespi Pius | 1462 | * | * | * | * |
* Turnierrückzug aus gesundheitlichen Gründen
Startrangliste
SNr | Name | ELO | Verein |
1 | Berchtold Christian | 2103 | Grenchen |
2 | Brunner Hans | 2103 | Grenchen |
3 | Peter Raymond | 1959 | Lyss-Seeland |
4 | Suri Hans | 1927 | Biel Sg |
5 | Stöcklin Carlo | 1876 | Solothurn Sk |
6 | Pellaton Fernand | 1858 | Court |
7 | Schüpbach Hanspeter | 1838 | Kirchberg |
8 | Hänggi Daniel | 1815 | Grenchen |
9 | Ehrsam Andreas | 1800 | Grenchen |
10 | Cadosch Josef | 1787 | Grenchen |
11 | Brunschwyler André | 1786 | Grenchen |
12 | Jedrinovic Vitomir | 1784 | Niederönz Hsk |
13 | Löffler Helmut | 1777 | Grenchen |
14 | Hadorn Raphael | 1748 | Grenchen |
15 | Lüdi Paul | 1684 | Grenchen |
16 | Husek Stephan | 1628 | Solothurn Sk |
17 | Kellenberger Rolf | 1628 | Grenchen |
18 | Fischer Hans | 1601 | Solothurn Sk |
19 | Berchtold Laura | 1595 | Grenchen |
20 | Frehner Florian | 1584 | Grenchen |
21 | Briggen Franz | 1581 | Solothurn Sk |
22 | Klamroth Samuel | 1554 | Grenchen |
23 | Zanon Sergio | 1540 | Grenchen |
24 | Wälti Rosmarie | 1534 | Grenchen |
25 | Kosanovic Marijan | 1524 | Solothurn Hsk |
26 | Franjic Ivo | 1463 | Solothurn Hsk |
27 | Wespi Pius | 1462 | Grenchen |
28 | Huggler Patrick | 1453 | Grenchen |
29 | Vom Brocke Thomas | 1391 | Grenchen |
30 | Jöri Gerhard | 1388 | Solothurn Sk |
31 | Baranyai Ferenc | 1360 | Solothurn Sk |
32 | Batschelet Ernst | 1350 | Grenchen |
33 | Berchtold Anita | 1344 | Grenchen |
34 | Aegerter Fabrice | 0 | Grenchen |
35 | Heutschi Urs | 0 | |
36 | Jedrinovic Marko | 0 | Niederönz Hsk |
37 | Moser Robert | 0 | Grenchen |
38 | Rüsics Wendel | 0 | Solothurn Sk |
39 | Ugurlu Mahir | 0 | Grenchen |
40 | Ullmann Robert | 0 | Grenchen |
41 | Wäfler Rolf | 0 |
Paarungen und Resultate 2009
Grenchner Stadtmeisterschaft 2009
7. Runde am 01.12.2009 Ergebnisse | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Berchtold Christian | 5½ | 1 - 0 | 4½ | Peter Raymond | 3 | ||
2 | 7 | Cadosch Josef | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Schüpbach Hanspeter | 13 | ||
3 | 11 | Löffler Helmut | 4 | 1 - 0 | 4 | Brunschwyler André | 12 | ||
4 | 2 | Rothen Mauro | 3½ | ½ - ½ | 4 | Hadorn Raphael | 14 | ||
5 | 8 | Ehrsam Andreas | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Pellaton Fernand | 10 | ||
6 | 15 | Husek Stephan | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Jedrinovic Vitomir | 9 | ||
7 | 5 | Hänggi Daniel | 3 | 0 - 1 | 3½ | Hert Christoph | 6 | ||
8 | 16 | Lüdi Paul | 3 | 0 - 1 | 3 | Zanon Sergio | 23 | ||
9 | 22 | Wälti Rosmarie | 3 | 0 - 1 | 3 | Klamroth Samuel | 20 | ||
10 | 19 | Fischer Hans | 2½ | 1 - 0 | 3 | Franjic Ivo | 24 | ||
11 | 25 | Huggler Patrick | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Stöcklin Carlo | 4 | ||
12 | 17 | Kellenberger Rolf | 2 | 1 - 0 | 2 | Ballacchino Salvatore | 21 | ||
13 | 30 | Ugurlu Mahir | 2 | 1 - 0 | 2 | Aegerter Fabrice | 28 | ||
14 | 18 | Berchtold Laura | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Vom Brocke Thomas | 27 | ||
15 | 29 | Berchtold Anita | ½ | 0 - 1 | 1 | Wespi Pius | 26 |
6. Runde am 17.11.2009 Ergebnisse | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 12 | Brunschwyler André | 4 | 0 - 1 | 4½ | Berchtold Christian | 1 | ||
2 | 2 | Rothen Mauro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Peter Raymond | 3 | ||
3 | 10 | Pellaton Fernand | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Cadosch Josef | 7 | ||
4 | 14 | Hadorn Raphael | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Löffler Helmut | 11 | ||
5 | 24 | Franjic Ivo | 3 | 0 - 1 | 3½ | Schüpbach Hanspeter | 13 | ||
6 | 6 | Hert Christoph | 3 | ½ - ½ | 3 | Ehrsam Andreas | 8 | ||
7 | 20 | Klamroth Samuel | 3 | 0 - 1 | 2½ | Husek Stephan | 15 | ||
8 | 9 | Jedrinovic Vitomir | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fischer Hans | 19 | ||
9 | 4 | Stöcklin Carlo | 2 | ½ - ½ | 2½ | Wälti Rosmarie | 22 | ||
10 | 21 | Ballacchino Salvatore | 2 | 0 - 1 | 2 | Hänggi Daniel | 5 | ||
11 | 28 | Aegerter Fabrice | 2 | 0 - 1 | 2 | Lüdi Paul | 16 | ||
12 | 23 | Zanon Sergio | 2 | 1 - 0 | 2 | Kellenberger Rolf | 17 | ||
13 | 25 | Huggler Patrick | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vom Brocke Thomas | 27 | ||
14 | 26 | Wespi Pius | 1 | 0 - 1 | ½ | Berchtold Laura | 18 | ||
15 | 29 | Berchtold Anita | ½ | 0 - 1 | 1 | Ugurlu Mahir | 30 |
5. Runde am 03.11.2009 Ergebnisse | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Berchtold Christian | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hadorn Raphael | 14 | ||
2 | 3 | Peter Raymond | 3½ | 0 - 1 | 3 | Brunschwyler André | 12 | ||
3 | 11 | Löffler Helmut | 3 | ½ - ½ | 3 | Rothen Mauro | 2 | ||
4 | 13 | Schüpbach Hanspeter | 3 | ½ - ½ | 3 | Pellaton Fernand | 10 | ||
5 | 7 | Cadosch Josef | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jedrinovic Vitomir | 9 | ||
6 | 15 | Husek Stephan | 2½ | 0 - 1 | 2 | Ehrsam Andreas | 8 | ||
7 | 4 | Stöcklin Carlo | 2 | 0 - 1 | 2 | Klamroth Samuel | 20 | ||
8 | 23 | Zanon Sergio | 2 | 0 - 1 | 2 | Hert Christoph | 6 | ||
9 | 16 | Lüdi Paul | 2 | 0 - 1 | 2 | Franjic Ivo | 24 | ||
10 | 22 | Wälti Rosmarie | 1½ | 1 - 0 | 2 | Aegerter Fabrice | 28 | ||
11 | 27 | Vom Brocke Thomas | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Fischer Hans | 19 | ||
12 | 5 | Hänggi Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Ugurlu Mahir | 30 | ||
13 | 21 | Ballacchino Salvatore | 1 | 1 - 0 | 1 | Wespi Pius | 26 | ||
14 | 17 | Kellenberger Rolf | 1 | 1 - 0 | ½ | Berchtold Anita | 29 | ||
15 | 18 | Berchtold Laura | ½ | 0 - 1 | ½ | Huggler Patrick | 25 |
4. Runde am 20.10.2009 Ergebnisse | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Rothen Mauro | 2½ | ½ - ½ | 3 | Berchtold Christian | 1 | ||
2 | 14 | Hadorn Raphael | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cadosch Josef | 7 | ||
3 | 6 | Hert Christoph | 2 | 0 - 1 | 2½ | Peter Raymond | 3 | ||
4 | 12 | Brunschwyler André | 2 | 1 - 0 | 2 | Stöcklin Carlo | 4 | ||
5 | 8 | Ehrsam Andreas | 2 | 0 - 1 | 2 | Schüpbach Hanspeter | 13 | ||
6 | 10 | Pellaton Fernand | 2 | 1 - 0 | 2 | Zanon Sergio | 23 | ||
7 | 16 | Lüdi Paul | 2 | 0 - 1 | 2 | Löffler Helmut | 11 | ||
8 | 22 | Wälti Rosmarie | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Jedrinovic Vitomir | 9 | ||
9 | 19 | Fischer Hans | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Husek Stephan | 15 | ||
10 | 24 | Franjic Ivo | 1 | 1 - 0 | 1 | Hänggi Daniel | 5 | ||
11 | 28 | Aegerter Fabrice | 1 | 1 - 0F | 1 | Kellenberger Rolf | 17 | ||
12 | 20 | Klamroth Samuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Ballacchino Salvatore | 21 | ||
13 | 30 | Ugurlu Mahir | ½ | ½ - ½ | 1 | Vom Brocke Thomas | 27 | ||
14 | 26 | Wespi Pius | 0 | 1 - 0 | ½ | Huggler Patrick | 25 | ||
15 | 29 | Berchtold Anita | 0 | ½ - ½ | 0 | Berchtold Laura | 18 |
3. Runde am 22.09.2009 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Berchtold Christian | 2 | 1 - 0 | 2 | Hert Christoph | 6 | ||
2 | 7 | Cadosch Josef | 2 | ½ - ½ | 2 | Rothen Mauro | 2 | ||
3 | 3 | Peter Raymond | 1½ | 1 - 0 | 2 | Pellaton Fernand | 10 | ||
4 | 4 | Stöcklin Carlo | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Zanon Sergio | 23 | ||
5 | 9 | Jedrinovic Vitomir | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hadorn Raphael | 14 | ||
6 | 17 | Kellenberger Rolf | 1 | 0 - 1 | 1 | Ehrsam Andreas | 8 | ||
7 | 21 | Ballacchino Salvatore | 1 | 0 - 1 | 1 | Löffler Helmut | 11 | ||
8 | 28 | Aegerter Fabrice | 1 | 0 - 1 | 1 | Brunschwyler André | 12 | ||
9 | 13 | Schüpbach Hanspeter | 1 | 1 - 0 | 1 | Klamroth Samuel | 20 | ||
10 | 15 | Husek Stephan | 1 | ½ - ½ | 1 | Wälti Rosmarie | 22 | ||
11 | 27 | Vom Brocke Thomas | 1 | 0 - 1 | 1 | Lüdi Paul | 16 | ||
12 | 19 | Fischer Hans | ½ | 1 - 0 | 0 | Berchtold Laura | 18 | ||
13 | 5 | Hänggi Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Wespi Pius | 26 | ||
14 | 24 | Franjic Ivo | 0 | 1 - 0 | 0 | Berchtold Anita | 29 | ||
15 | 25 | Huggler Patrick | 0 | ½ - ½ | 0 | Ugurlu Mahir | 30 |
2. Runde am 15.09.2009 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 11 | Löffler Helmut | 1 | 0 - 1 | 1 | Berchtold Christian | 1 | ||
2 | 2 | Rothen Mauro | 1 | 1 - 0 | 1 | Schüpbach Hanspeter | 13 | ||
3 | 14 | Hadorn Raphael | 1 | ½ - ½ | 1 | Peter Raymond | 3 | ||
4 | 6 | Hert Christoph | 1 | 1 - 0 | 1 | Husek Stephan | 15 | ||
5 | 20 | Klamroth Samuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Cadosch Josef | 7 | ||
6 | 23 | Zanon Sergio | 1 | ½ - ½ | 1 | Jedrinovic Vitomir | 9 | ||
7 | 10 | Pellaton Fernand | 1 | 1 - 0 | 1 | Vom Brocke Thomas | 27 | ||
8 | 4 | Stöcklin Carlo | ½ | 1 - 0 | 0 | Hänggi Daniel | 5 | ||
9 | 8 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 - 0 | ½ | Fischer Hans | 19 | ||
10 | 12 | Brunschwyler André | 0 | 1 - 0 | 0 | Franjic Ivo | 24 | ||
11 | 16 | Lüdi Paul | 0 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 25 | ||
12 | 26 | Wespi Pius | 0 | 0 - 1 | 0 | Kellenberger Rolf | 17 | ||
13 | 18 | Berchtold Laura | 0 | 0 - 1 | 0 | Aegerter Fabrice | 28 | ||
14 | 30 | Ugurlu Mahir | 0 | 0 - 1 | 0 | Ballacchino Salvatore | 21 | ||
15 | 22 | Wälti Rosmarie | 0 | 1 - 0 | 0 | Berchtold Anita | 29 |
1. Runde am 01.09.2009 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Berchtold Christian | 0 | 1 - 0 | 0 | Lüdi Paul | 16 | ||
2 | 17 | Kellenberger Rolf | 0 | 0 - 1 | 0 | Rothen Mauro | 2 | ||
3 | 3 | Peter Raymond | 0 | 1 - 0 | 0 | Berchtold Laura | 18 | ||
4 | 19 | Fischer Hans | 0 | ½ - ½ | 0 | Stöcklin Carlo | 4 | ||
5 | 5 | Hänggi Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Klamroth Samuel | 20 | ||
6 | 21 | Ballacchino Salvatore | 0 | 0 - 1 | 0 | Hert Christoph | 6 | ||
7 | 7 | Cadosch Josef | 0 | 1 - 0 | 0 | Wälti Rosmarie | 22 | ||
8 | 23 | Zanon Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | Ehrsam Andreas | 8 | ||
9 | 9 | Jedrinovic Vitomir | 0 | 1 - 0 | 0 | Franjic Ivo | 24 | ||
10 | 25 | Huggler Patrick | 0 | 0 - 1 | 0 | Pellaton Fernand | 10 | ||
11 | 11 | Löffler Helmut | 0 | 1 - 0 | 0 | Wespi Pius | 26 | ||
12 | 27 | Vom Brocke Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Brunschwyler André | 12 | ||
13 | 13 | Schüpbach Hanspeter | 0 | 1 - 0 | 0 | Aegerter Fabrice | 28 | ||
14 | 29 | Berchtold Anita | 0 | 0 - 1 | 0 | Hadorn Raphael | 14 | ||
15 | 15 | Husek Stephan | 0 | 1 - 0 | 0 | Ugurlu Mahir | 30 |
Rangliste und Teilnehmer 2009
Grenchner Stadtmeisterschaft 2009
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkt. | BH | Sieg | BHs | Elo-Perf. |
1 | 1 | Berchtold Christian | 2095 | 6½ | 26½ | 6 | 197½ | 2225 |
2 | 13 | Schüpbach Hanspeter | 1737 | 5½ | 23½ | 5 | 190½ | 1917 |
3 | 11 | Löffler Helmut | 1766 | 5 | 24 | 4 | 186½ | 1896 |
4 | 14 | Hadorn Raphael | 1716 | 4½ | 29 | 3 | 194½ | 1927 |
5 | 3 | Peter Raymond | 1917 | 4½ | 27½ | 4 | 190½ | 1925 |
6 | 7 | Cadosch Josef | 1813 | 4½ | 26½ | 4 | 189 | 1832 |
7 | 6 | Hert Christoph | 1833 | 4½ | 25½ | 4 | 186½ | 1870 |
8 | 9 | Jedrinovic Vitomir | 1803 | 4½ | 23 | 4 | 181 | 1716 |
9 | 2 | Rothen Mauro | 1981 | 4 | 30½ | 2 | 188 | 1861 |
10 | 10 | Pellaton Fernand | 1787 | 4 | 25 | 3 | 180½ | 1708 |
11 | 8 | Ehrsam Andreas | 1808 | 4 | 25 | 3 | 174 | 1730 |
12 | 12 | Brunschwyler André | 1755 | 4 | 24½ | 4 | 178½ | 1741 |
13 | 23 | Zanon Sergio | 1517 | 4 | 23½ | 3 | 176 | 1815 |
14 | 20 | Klamroth Samuel | 1555 | 4 | 23 | 4 | 174½ | 1758 |
15 | 15 | Husek Stephan | 1669 | 3½ | 23½ | 3 | 167 | 1645 |
16 | 4 | Stöcklin Carlo | 1837 | 3½ | 21½ | 2 | 164½ | 1605 |
17 | 19 | Fischer Hans | 1584 | 3½ | 20½ | 3 | 167½ | 1648 |
18 | 24 | Franjic Ivo | 1467 | 3 | 23½ | 3 | 168 | 1631 |
19 | 16 | Lüdi Paul | 1653 | 3 | 23 | 3 | 171 | 1529 |
20 | 22 | Wälti Rosmarie | 1534 | 3 | 22 | 2 | 175 | 1590 |
21 | 5 | Hänggi Daniel | 1834 | 3 | 20 | 3 | 158½ | 1530 |
22 | 17 | Kellenberger Rolf | 1633 | 3 | 18 | 3 | 174½ | 1532 |
23 | 30 | Ugurlu Mahir | 0 | 3 | 15 | 2 | 158½ | 1471 |
24 | 25 | Huggler Patrick | 1453 | 2½ | 17½ | 2 | 148½ | 1478 |
25 | 21 | Ballacchino Salvatore | 1535 | 2 | 22½ | 2 | 152½ | 1478 |
26 | 28 | Aegerter Fabrice | 0 | 2 | 21½ | 2 | 150½ | 1457 |
27 | 27 | Vom Brocke Thomas | 1358 | 2 | 20 | 1 | 153 | 1446 |
28 | 26 | Wespi Pius | 1431 | 2 | 17½ | 2 | 148 | 1444 |
29 | 18 | Berchtold Laura | 1595 | 2 | 16½ | 1 | 155½ | 1348 |
30 | 29 | Berchtold Anita | 0 | ½ | 18½ | 0 | 145 | 1117 |
Startrangliste
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Berchtold Christian | 2095 | SUI | Grenchen |
2 | Rothen Mauro | 1981 | SUI | Solothurn Sk |
3 | Peter Raymond | 1917 | SUI | Lyss-Seeland |
4 | Stöcklin Carlo | 1837 | SUI | Solothurn Sk |
5 | Hänggi Daniel | 1834 | SUI | Grenchen |
6 | Hert Christoph | 1833 | SUI | Grenchen |
7 | Cadosch Josef | 1813 | SUI | Grenchen |
8 | Ehrsam Andreas | 1808 | SUI | Grenchen |
9 | Jedrinovic Vitomir | 1803 | SUI | Solothurn Hsk |
10 | Pellaton Fernand | 1787 | SUI | Court |
11 | Löffler Helmut | 1766 | SUI | Grenchen |
12 | Brunschwyler André | 1755 | SUI | Grenchen |
13 | Schüpbach Hanspeter | 1737 | SUI | Kirchberg |
14 | Hadorn Raphael | 1716 | SUI | Grenchen |
15 | Husek Stephan | 1669 | SUI | Solothurn Sk |
16 | Lüdi Paul | 1653 | SUI | Grenchen |
17 | Kellenberger Rolf | 1633 | SUI | Grenchen |
18 | Berchtold Laura | 1595 | SUI | Grenchen |
19 | Fischer Hans | 1584 | SUI | Solothurn Sk |
20 | Klamroth Samuel | 1555 | SUI | Grenchen |
21 | Ballacchino Salvatore | 1535 | SUI | Solothurn Sk |
22 | Wälti Rosmarie | 1534 | SUI | Grenchen |
23 | Zanon Sergio | 1517 | SUI | Grenchen |
24 | Franjic Ivo | 1467 | SUI | Solothurn Hsk |
25 | Huggler Patrick | 1453 | SUI | Grenchen |
26 | Wespi Pius | 1431 | SUI | Grenchen |
27 | Vom Brocke Thomas | 1358 | SUI | Grenchen |
28 | Aegerter Fabrice | 0 | SUI | Grenchen |
29 | Berchtold Anita | 0 | SUI | Grenchen |
30 | Ugurlu Mahir | 0 | SUI | Grenchen |