11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
2015 Paarungen und Resultate
Grenchner Stadtmeisterschaft 2015
7. Runde am 01.12.2015 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 4½ | 1 - 0 | 5 | Stöcklin Carlo | 2 | ||
2 | 1 | Peter Raymond | 4 | 0 - 1 | 4 | Hadorn Raphael | 9 | ||
3 | 3 | Ehrsam Andreas | 4 | 1 - 0 | 4 | Hert Christoph | 4 | ||
4 | 13 | Aegerter Fabrice | 4 | 0 - 1 | 4 | Hänggi Daniel | 7 | ||
5 | 10 | Pfister Andreas | 3½ | ½ - ½ | 4 | Löffler Helmut | 8 | ||
6 | 20 | Dogaru Gheorghe | 3 | 1 - 0 | 3 | Romancuk Franjo | 6 | ||
7 | 11 | Lüdi Paul | 3 | 0 - 1 | 3 | Dogaru Ion | 21 | ||
8 | 22 | Jedrinovic Vito-Vitomir | 3 | 0 - 1 | 3 | Ugurlu Mahir | 15 | ||
9 | 17 | Vom Brocke Thomas | 2½ | 0 - 1 | 2 | Husek Stephan | 14 | ||
10 | 18 | Briggen Franz | 2 | 1 - 0 | 2 | Vogt Helene | 24 | ||
11 | 12 | Margarone Giuseppe | 2 | 1 - 0 | 1 | Batschelet Ernst | 19 | ||
16 | Geiser René | 1½ | 1 - - | spielfrei |
6. Runde am 17.11.2015 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Stöcklin Carlo | 4 | 1 - 0 | 4 | Ehrsam Andreas | 3 | ||
2 | 7 | Hänggi Daniel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Peter Raymond | 1 | ||
3 | 4 | Hert Christoph | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Aegerter Fabrice | 13 | ||
4 | 6 | Romancuk Franjo | 3 | 0 - 1 | 3½ | Dogaru Dumitru | 5 | ||
5 | 8 | Löffler Helmut | 3 | 1 - 0 | 3 | Lüdi Paul | 11 | ||
6 | 9 | Hadorn Raphael | 3 | 1 - 0 | 3 | Dogaru Gheorghe | 20 | ||
7 | 10 | Pfister Andreas | 2½ | 1 - 0 | 2 | Margarone Giuseppe | 12 | ||
8 | 15 | Ugurlu Mahir | 2½ | ½ - ½ | 2 | Vom Brocke Thomas | 17 | ||
9 | 14 | Husek Stephan | 2 | 0 - 1 | 2 | Jedrinovic Vito-Vitomir | 22 | ||
10 | 21 | Dogaru Ion | 2 | 1 - 0 | 1½ | Geiser René | 16 | ||
11 | 19 | Batschelet Ernst | 1 | 0 - 1 | 1 | Briggen Franz | 18 | ||
24 | Vogt Helene | 1 | 1 - - | spielfrei |
5. Runde am 03.11.2015 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Peter Raymond | 3½ | 0 - 1 | 3 | Stöcklin Carlo | 2 | ||
2 | 13 | Aegerter Fabrice | 3 | ½ - ½ | 3½ | Ehrsam Andreas | 3 | ||
3 | 5 | Dogaru Dumitru | 3 | ½ - ½ | 3 | Hert Christoph | 4 | ||
4 | 7 | Hänggi Daniel | 2½ | 1 - 0 | 3 | Hadorn Raphael | 9 | ||
5 | 11 | Lüdi Paul | 2 | 1 - 0 | 2½ | Pfister Andreas | 10 | ||
6 | 6 | Romancuk Franjo | 2 | 1 - 0 | 2 | Husek Stephan | 14 | ||
7 | 17 | Vom Brocke Thomas | 2 | 0 - 1 | 2 | Löffler Helmut | 8 | ||
8 | 12 | Margarone Giuseppe | 2 | 0 - 1 | 2 | Dogaru Gheorghe | 20 | ||
9 | 16 | Geiser René | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ugurlu Mahir | 15 | ||
10 | 18 | Briggen Franz | 1 | 0 - 1 | 1 | Jedrinovic Vito-Vitomir | 22 | ||
11 | 24 | Vogt Helene | 1 | 0 - 1 | 1 | Dogaru Ion | 21 | ||
19 | Batschelet Ernst | 0 | 1 - - | spielfrei |
4. Runde am 20.10.2015 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Ehrsam Andreas | 3 | ½ - ½ | 3 | Peter Raymond | 1 | ||
2 | 5 | Dogaru Dumitru | 2 | 1 - 0 | 2½ | Hänggi Daniel | 7 | ||
3 | 2 | Stöcklin Carlo | 2 | 1 - 0 | 2 | Margarone Giuseppe | 12 | ||
4 | 4 | Hert Christoph | 2 | 1 - 0 | 2 | Husek Stephan | 14 | ||
5 | 9 | Hadorn Raphael | 2 | 1 - 0 | 2 | Vom Brocke Thomas | 17 | ||
6 | 13 | Aegerter Fabrice | 2 | 1 - 0 | 1½ | Ugurlu Mahir | 15 | ||
7 | 10 | Pfister Andreas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Geiser René | 16 | ||
8 | 21 | Dogaru Ion | 1 | 0 - 1 | 1 | Romancuk Franjo | 6 | ||
9 | 8 | Löffler Helmut | 1 | 1 - 0 | 1 | Vogt Helene | 24 | ||
10 | 20 | Dogaru Gheorghe | 1 | 1 - 0 | 1 | Briggen Franz | 18 | ||
11 | 19 | Batschelet Ernst | 0 | 0 - 1 | 1 | Lüdi Paul | 11 | ||
22 | Jedrinovic Vito-Vitomir | 0 | 1 - - | spielfrei |
3. Runde am 22.09.2015 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Peter Raymond | 2 | 1 - 0 | 2 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
2 | 3 | Ehrsam Andreas | 2 | 1 - 0 | 2 | Hadorn Raphael | 9 | ||
3 | 7 | Hänggi Daniel | 2 | ½ - ½ | 1½ | Hert Christoph | 4 | ||
4 | 6 | Romancuk Franjo | 1 | 0 - 1 | 1 | Stöcklin Carlo | 2 | ||
5 | 14 | Husek Stephan | 1 | 1 - 0 | 1 | Löffler Helmut | 8 | ||
6 | 15 | Ugurlu Mahir | 1 | ½ - ½ | 1 | Pfister Andreas | 10 | ||
7 | 23 | Vogt Helene | 1 | 0 - 1 | 1 | Aegerter Fabrice | 13 | ||
8 | 18 | Briggen Franz | 0 | 0 - 1 | 1 | Margarone Giuseppe | 12 | ||
9 | 11 | Lüdi Paul | 0 | 0 - 1 | 1 | Vom Brocke Thomas | 17 | ||
10 | 16 | Geiser René | ½ | 1 - 0 | 0 | Batschelet Ernst | 19 | ||
11 | 22 | Jedrinovic Vito-Vitomir | 0 | 0 - 1 | 0 | Dogaru Ion | 21 |
2. Runde am 15.09.2015 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Löffler Helmut | 1 | 0 - 1 | 1 | Peter Raymond | 1 | ||
2 | 2 | Stöcklin Carlo | 1 | 0 - 1 | 1 | Hänggi Daniel | 7 | ||
3 | 10 | Pfister Andreas | 1 | 0 - 1 | 1 | Ehrsam Andreas | 3 | ||
4 | 12 | Margarone Giuseppe | 1 | 0 - 1 | 1 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
5 | 6 | Romancuk Franjo | 1 | 0 - 1 | 1 | Hadorn Raphael | 9 | ||
6 | 4 | Hert Christoph | ½ | 1 - 0 | 1 | Lüdi Paul | 11 | ||
7 | 13 | Aegerter Fabrice | 0 | 1 - 0 | ½ | Geiser René | 16 | ||
8 | 21 | Dogaru Ion | 0 | 0 - 1 | 0 | Husek Stephan | 14 | ||
9 | 15 | Ugurlu Mahir | 0 | 1 - 0 | 0 | Dogaru Gheorghe | 20 | ||
10 | 17 | Vom Brocke Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Jedrinovic Vito-Vitomir | 22 | ||
11 | 23 | Moser Robert | 0 | 0 - 1 | 0 | Briggen Franz | 18 | ||
12 | 19 | Batschelet Ernst | 0 | 0 - 1 | 0 | Vogt Helene | 24 |
1. Runde am 01.09.2015 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Peter Raymond | 0 | 1 - 0 | 0 | Aegerter Fabrice | 13 | ||
2 | 14 | Husek Stephan | 0 | 0 - 1 | 0 | Stöcklin Carlo | 2 | ||
3 | 3 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Ugurlu Mahir | 15 | ||
4 | 16 | Geiser René | 0 | ½ - ½ | 0 | Hert Christoph | 4 | ||
5 | 5 | Dogaru Dumitru | 0 | 1 - 0 | 0 | Vom Brocke Thomas | 17 | ||
6 | 18 | Briggen Franz | 0 | 0 - 1 | 0 | Romancuk Franjo | 6 | ||
7 | 7 | Hänggi Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Batschelet Ernst | 19 | ||
8 | 20 | Dogaru George | 0 | 0 - 1 | 0 | Löffler Helmut | 8 | ||
9 | 9 | Hadorn Raphael | 0 | 1 - 0 | 0 | Dogaru Ion | 21 | ||
10 | 22 | Jedrinovic Vito-Vitomir | 0 | 0 - 1 | 0 | Pfister Andreas | 10 | ||
11 | 11 | Lüdi Paul | 0 | 1 - 0 | 0 | Moser Robert | 23 | ||
12 | 24 | Vogt Helene | 0 | 0 - 1 | 0 | Margarone Giuseppe | 12 |
2017 Stadtmeisterschaft Rangliste
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | SB |
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 1788 | 6 | 27 | 26.00 |
2 | 1 | Stöcklin Carlo | 1851 | 5½ | 25 | 19.00 |
3 | 9 | Brunschwyler André | 1723 | 4½ | 28 | 19.50 |
4 | 2 | Hert Christoph | 1801 | 4½ | 26 | 16.75 |
5 | 7 | Lüdi Paul | 1745 | 4½ | 23 | 13.25 |
6 | 6 | Löffler Helmut | 1746 | 4 | 26½ | 13.25 |
7 | 4 | Hänggi Daniel | 1789 | 4 | 25½ | 14.25 |
8 | 21 | Stephan Husek | 0 | 4 | 25½ | 13.75 |
9 | 22 | Zanon Sergio | 0 | 4 | 25 | 13.25 |
10 | 8 | Rickli Jürg Michel | 1735 | 4 | 24 | 12.00 |
11 | 10 | Ugurlu Mahir | 1608 | 4 | 20½ | 11.75 |
12 | 3 | Ehrsam Andreas | 1794 | 3½ | 24½ | 12.50 |
13 | 11 | Freiburghaus Thomas | 1558 | 3½ | 21½ | 9.50 |
14 | 16 | Batschelet Ernst | 1331 | 3½ | 21 | 6.50 |
15 | 17 | Baranyai Ferenc | 0 | 3 | 21 | 8.50 |
16 | 20 | Kosanovic Marijan | 0 | 3 | 20½ | 6.25 |
17 | 15 | Meshach Felix | 1446 | 2½ | 23 | 6.00 |
18 | 14 | Geiser René | 1466 | 2½ | 19½ | 3.25 |
19 | 12 | Wälti Rosmarie | 1525 | 2½ | 18 | 3.25 |
20 | 13 | Briggen Franz | 1516 | 2 | 21½ | 3.00 |
21 | 18 | Brühlmann Walter | 0 | 2 | 19½ | 3.00 |
22 | 19 | Huggler Patrick | 0 | 0 | 17½ | 0.00 |
2017 Stadtmeisterschaft Paarungen / Resultate
7. Runde 28. November | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 5 | 1 - 0 | 4½ | Lüdi Paul | 7 | ||
2 | 1 | Stöcklin Carlo | 4½ | 1 - 0 | 4 | Hänggi Daniel | 4 | ||
3 | 2 | Hert Christoph | 3½ | 1 - 0 | 4½ | Brunschwyler André | 9 | ||
4 | 21 | Stephan Husek | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Löffler Helmut | 6 | ||
5 | 8 | Rickli Jürg Michel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Zanon Sergio | 22 | ||
6 | 17 | Baranyai Ferenc | 3 | 0 - 1 | 3 | Ugurlu Mahir | 10 | ||
7 | 3 | Ehrsam Andreas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Geiser René | 14 | ||
8 | 11 | Freiburghaus Thomas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Meshach Felix | 15 | ||
9 | 16 | Batschelet Ernst | 2½ | 1 - 0 | 2 | Brühlmann Walter | 18 | ||
10 | 12 | Wälti Rosmarie | 1½ | 1 - 0 | 2 | Briggen Franz | 13 | ||
11 | 19 | Huggler Patrick | 0 | 0 - 1 | 2 | Kosanovic Marijan | 20 |
6. Runde 14. November | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Brunschwyler André | 4½ | 0 - 1 | 3½ | Stöcklin Carlo | 1 | ||
2 | 6 | Löffler Helmut | 3½ | 0 - 1 | 4 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
3 | 2 | Hert Christoph | 3 | ½ - ½ | 3 | Rickli Jürg Michel | 8 | ||
4 | 10 | Ugurlu Mahir | 3 | 0 - 1 | 3 | Hänggi Daniel | 4 | ||
5 | 7 | Lüdi Paul | 3 | 1 - 0 | 3 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
6 | 22 | Zanon Sergio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ehrsam Andreas | 3 | ||
7 | 15 | Meshach Felix | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Stephan Husek | 21 | ||
8 | 20 | Kosanovic Marijan | 2 | ½ - ½ | 2 | Freiburghaus Thomas | 11 | ||
9 | 18 | Brühlmann Walter | 2 | 0 - 1 | 1½ | Geiser René | 14 | ||
10 | 12 | Wälti Rosmarie | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Batschelet Ernst | 16 | ||
11 | 13 | Briggen Franz | 1 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 |
5. Runde Dienstag, 7. November | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 4 | 0 - 1 | 3½ | Brunschwyler André | 9 | ||
2 | 1 | Stöcklin Carlo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Meshach Felix | 15 | ||
3 | 4 | Hänggi Daniel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Hert Christoph | 2 | ||
4 | 3 | Ehrsam Andreas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Löffler Helmut | 6 | ||
5 | 8 | Rickli Jürg Michel | 2 | 1 - 0 | 2½ | Stephan Husek | 21 | ||
6 | 11 | Freiburghaus Thomas | 2 | 0 - 1 | 2 | Lüdi Paul | 7 | ||
7 | 20 | Kosanovic Marijan | 2 | 0 - 1 | 2 | Ugurlu Mahir | 10 | ||
8 | 16 | Batschelet Ernst | 1½ | 0 - 1 | 2 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
9 | 13 | Briggen Franz | 1 | 0 - 1 | 1½ | Zanon Sergio | 22 | ||
10 | 14 | Geiser René | 1 | ½ - ½ | 1 | Wälti Rosmarie | 12 | ||
11 | 19 | Huggler Patrick | 0 | 0 - 1 | 1 | Brühlmann Walter | 18 |
4. Runde Dienstag, 31. Oktober | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 21 | Stephan Husek | 2½ | 0 - 1 | 3 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
2 | 9 | Brunschwyler André | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hänggi Daniel | 4 | ||
3 | 6 | Löffler Helmut | 2 | ½ - ½ | 2 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
4 | 2 | Hert Christoph | 2 | ½ - ½ | 2 | Ehrsam Andreas | 3 | ||
5 | 7 | Lüdi Paul | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kosanovic Marijan | 20 | ||
6 | 10 | Ugurlu Mahir | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rickli Jürg Michel | 8 | ||
7 | 15 | Meshach Felix | 1½ | 1 - 0 | 1 | Briggen Franz | 13 | ||
8 | 11 | Freiburghaus Thomas | 1 | 1 - 0 | 1 | Brühlmann Walter | 18 | ||
9 | 17 | Baranyai Ferenc | 1 | 1 - 0 | 1 | Geiser René | 14 | ||
10 | 22 | Zanon Sergio | 1 | ½ - ½ | 1 | Batschelet Ernst | 16 | ||
11 | 12 | Wälti Rosmarie | 0 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 |
3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 2 | 1 - 0 | 2 | Hert Christoph | 2 | ||
2 | 3 | Ehrsam Andreas | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rickli Jürg Michel | 8 | ||
3 | 4 | Hänggi Daniel | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kosanovic Marijan | 20 | ||
4 | 21 | Stephan Husek | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lüdi Paul | 7 | ||
5 | 9 | Brunschwyler André | 1½ | 1 - 0 | 1 | Freiburghaus Thomas | 11 | ||
6 | 1 | Stöcklin Carlo | 1 | 1 - 0 | 1 | Zanon Sergio | 22 | ||
7 | 6 | Löffler Helmut | 1 | 1 - 0 | 1 | Briggen Franz | 13 | ||
8 | 14 | Geiser René | 1 | 0 - 1 | ½ | Ugurlu Mahir | 10 | ||
9 | 18 | Brühlmann Walter | ½ | 0 - 1 | ½ | Meshach Felix | 15 | ||
10 | 17 | Baranyai Ferenc | 0 | 1 - 0 | 0 | Wälti Rosmarie | 12 | ||
11 | 16 | Batschelet Ernst | 0 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 |
2. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dogaru Dumitru | 1 | 1 - 0 | 1 | Stöcklin Carlo | 1 | ||
2 | 2 | Hert Christoph | 1 | 1 - 0 | 1 | Löffler Helmut | 6 | ||
3 | 7 | Lüdi Paul | 1 | ½ - ½ | 1 | Ehrsam Andreas | 3 | ||
4 | 8 | Rickli Jürg Michel | 1 | 0 - 1 | 1 | Hänggi Daniel | 4 | ||
5 | 22 | Zanon Sergio | 1 | 0 - 1 | ½ | Brunschwyler André | 9 | ||
6 | 20 | Kosanovic Marijan | 1 | 0 - 1 | 0 | Brühlmann Walter | 18 | ||
7 | 12 | Wälti Rosmarie | 0 | 0 - 1 | ½ | Stephan Husek | 21 | ||
8 | 15 | Meshach Felix | 0 | ½ - ½ | 0 | Ugurlu Mahir | 10 | ||
9 | 11 | Freiburghaus Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Batschelet Ernst | 16 | ||
10 | 13 | Briggen Franz | 0 | 1 - 0 | 0 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
11 | 19 | Huggler Patrick | 0 | 0 - 1 | 0 | Geiser René | 14 |
1. Runde Di 12. Sept. | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Stöcklin Carlo | 0 | 1 - 0 | 0 | Briggen Franz | 13 | ||
2 | 14 | Geiser René | 0 | 0 - 1 | 0 | Hert Christoph | 2 | ||
3 | 3 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Freiburghaus Thomas | 11 | ||
4 | 4 | Hänggi Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Meshach Felix | 15 | ||
5 | 16 | Batschelet Ernst | 0 | 0 - 1 | 0 | Dogaru Dumitru | 5 | ||
6 | 6 | Löffler Helmut | 0 | 1 - 0 | 0 | Baranyai Ferenc | 17 | ||
7 | 18 | Brühlmann Walter | 0 | 0 - 1 | 0 | Lüdi Paul | 7 | ||
8 | 8 | Rickli Jürg Michel | 0 | 1 - 0 | 0 | Huggler Patrick | 19 | ||
9 | 21 | Stephan Husek | 0 | ½ - ½ | 0 | Brunschwyler André | 9 | ||
10 | 10 | Ugurlu Mahir | 0 | 0 - 1 | 0 | Zanon Sergio | 22 | ||
11 | 20 | Kosanovic Marijan | 0 | 1 - 0 | 0 | Wälti Rosmarie | 12 |
Startrangliste
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Stöcklin Carlo | 1851 | SUI | Solothurn Sk |
2 | Hert Christoph | 1801 | SUI | Grenchen |
3 | Ehrsam Andreas | 1794 | SUI | Grenchen |
4 | Hänggi Daniel | 1789 | SUI | Grenchen |
5 | Dogaru Dumitru | 1788 | SUI | Solothurn Sk |
6 | Löffler Helmut | 1746 | SUI | Grenchen |
7 | Lüdi Paul | 1745 | SUI | Grenchen |
8 | Rickli Jürg Michel | 1735 | SUI | Grenchen |
9 | Brunschwyler André | 1723 | SUI | Grenchen |
10 | Ugurlu Mahir | 1608 | SUI | Grenchen |
11 | Freiburghaus Thomas | 1558 | SUI | Solothurn Sk |
12 | Wälti Rosmarie | 1525 | SUI | Grenchen |
13 | Briggen Franz | 1516 | SUI | Solothurn Sk |
14 | Geiser René | 1466 | SUI | Grenchen |
15 | Meshach Felix | 1446 | SUI | Grenchen |
16 | Batschelet Ernst | 1331 | SUI | Grenchen |
17 | Baranyai Ferenc | 0 | SUI | Solothurn |
18 | Brühlmann Walter | 0 | SUI | Grenchen |
19 | Huggler Patrick | 0 | SUI | Grenchen |
20 | Kosanovic Marijan | 0 | SUI | Biberist |
21 | Stephan Husek | 0 | SUI | Deitingen |
22 | Zanon Sergio | 0 | SUI | Grenchen |