11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
2013 Ranglisten
Grenchner Stadtmeisterschaft 2013
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkt. | BH | Sieg | SB | Elo-Performance |
1 | 1 | Berchtold Christian | 2052 | 5½ | 28 | 4 | 23.25 | 2008 |
2 | 5 | Hert Christoph | 1819 | 5½ | 27½ | 4 | 23.50 | 1999 |
3 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 1838 | 5½ | 27 | 4 | 22.25 | 2047 |
4 | 2 | Stöcklin Carlo | 1904 | 4½ | 28½ | 3 | 17.75 | 1895 |
5 | 12 | Brunschwyler André | 1688 | 4½ | 26½ | 4 | 14.50 | 1828 |
6 | 3 | Peter Raymond | 1897 | 4½ | 24 | 4 | 15.00 | 1745 |
7 | 7 | Romancuk Franjo | 1782 | 4½ | 24 | 4 | 14.25 | 1843 |
8 | 10 | Lüdi Paul | 1699 | 4 | 25½ | 2 | 16.75 | 1794 |
9 | 9 | Löffler Helmut | 1736 | 4 | 23 | 2 | 13.25 | 1730 |
10 | 6 | Ehrsam Andreas | 1808 | 3½ | 25 | 3 | 12.25 | 1679 |
11 | 8 | Hadorn Raphael | 1743 | 3½ | 24½ | 3 | 11.00 | 1708 |
12 | 23 | Wälti Rosmarie | 1534 | 3½ | 22½ | 2 | 11.25 | 1611 |
13 | 13 | Aegerter Fabrice | 1673 | 3½ | 22½ | 2 | 10.50 | 1559 |
14 | 11 | Pfister Andreas | 1698 | 3½ | 22 | 2 | 11.50 | 1556 |
15 | 20 | Vom Brocke Thomas | 1563 | 3½ | 21½ | 3 | 7.75 | 1634 |
16 | 14 | Husek Stephan | 1640 | 3½ | 20½ | 3 | 5.75 | 1596 |
17 | 26 | Berchtold Anita | 1323 | 3½ | 19½ | 3 | 8.75 | 1608 |
18 | 21 | Geiser René | 1552 | 3½ | 19½ | 2 | 8.00 | 1521 |
19 | 24 | Pauli Theodor | 1364 | 3½ | 19½ | 1 | 11.00 | 1604 |
20 | 16 | Fischer Hans | 1610 | 3 | 23½ | 2 | 9.25 | 1631 |
21 | 28 | Rickli Jürg M. | 0 | 3 | 21 | 1 | 9.00 | 1631 |
22 | 18 | Zanon Sergio | 1571 | 3 | 19½ | 2 | 4.75 | 1479 |
23 | 19 | Briggen Franz | 1565 | 3 | 18 | 2 | 4.50 | 1444 |
24 | 15 | Kellenberger Rolf | 1618 | 2½ | 21½ | 2 | 8.75 | 1446 |
25 | 17 | Berchtold Laura | 1582 | 2½ | 20 | 2 | 5.50 | 1452 |
26 | 22 | Ugurlu Mahir | 1540 | 2 | 20½ | 1 | 4.50 | 1453 |
27 | 25 | Batschelet Ernst | 1345 | 1 | 20 | 1 | 0.50 | 1229 |
28 | 27 | Moser Robert | 0 | ½ | 18½ | 0 | 1.00 | 1117 |
Startrangliste Grenchner Stadtmeisterschaft 2013
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Berchtold Christian | 2052 | CH | Grenchen |
2 | Stöcklin Carlo | 1904 | CH | Solothurn Sk |
3 | Peter Raymond | 1897 | CH | Lyss-Seeland |
4 | Schüpbach Hanspeter | 1838 | CH | Kirchberg |
5 | Hert Christoph | 1819 | CH | Grenchen |
6 | Ehrsam Andreas | 1808 | CH | Grenchen |
7 | Romancuk Franjo | 1782 | CH | Solothurn Hsk |
8 | Hadorn Raphael | 1743 | CH | Grenchen |
9 | Löffler Helmut | 1736 | CH | Grenchen |
10 | Lüdi Paul | 1699 | CH | Grenchen |
11 | Pfister Andreas | 1698 | CH | Grenchen |
12 | Brunschwyler André | 1688 | CH | Grenchen |
13 | Aegerter Fabrice | 1673 | CH | Grenchen |
14 | Husek Stephan | 1640 | CH | Solothurn Sk |
15 | Kellenberger Rolf | 1618 | CH | Grenchen |
16 | Fischer Hans | 1610 | CH | Solothurn Sk |
17 | Berchtold Laura | 1582 | CH | Grenchen |
18 | Zanon Sergio | 1571 | CH | Grenchen |
19 | Briggen Franz | 1565 | CH | Solothurn Sk |
20 | Vom Brocke Thomas | 1563 | CH | Grenchen |
21 | Geiser René | 1552 | CH | Solothurn Sk |
22 | Ugurlu Mahir | 1540 | CH | Grenchen |
23 | Wälti Rosmarie | 1534 | CH | Grenchen |
24 | Pauli Theodor | 1364 | CH | Grenchen |
25 | Batschelet Ernst | 1345 | CH | Grenchen |
26 | Berchtold Anita | 1323 | CH | Grenchen |
27 | Moser Robert | 0 | SUI | Grenchen |
28 | Rickli Jürg M. | 0 | SUI | Solothurn |
Paarungen und Resultate 2013
7. Runde am 26.11.2013 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 7 | Romancuk Franjo | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Berchtold Christian | 1 | ||
2 | 5 | Hert Christoph | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Stöcklin Carlo | 2 | ||
3 | 6 | Ehrsam Andreas | 3½ | 0 - 1 | 4½ | Schüpbach Hanspeter | 4 | ||
4 | 8 | Hadorn Raphael | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Peter Raymond | 3 | ||
5 | 10 | Lüdi Paul | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Löffler Helmut | 9 | ||
6 | 12 | Brunschwyler André | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Pfister Andreas | 11 | ||
7 | 14 | Husek Stephan | 3 | ½ - ½ | 3 | Aegerter Fabrice | 13 | ||
8 | 24 | Pauli Theodor | 3 | ½ - ½ | 3 | Wälti Rosmarie | 23 | ||
9 | 20 | Vom Brocke Thomas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kellenberger Rolf | 15 | ||
10 | 16 | Fischer Hans | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Briggen Franz | 19 | ||
11 | 21 | Geiser René | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Berchtold Laura | 17 | ||
12 | 28 | Rickli Jürg M. | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Zanon Sergio | 18 | ||
13 | 25 | Batschelet Ernst | 1 | 0 - 1 | 2½ | Berchtold Anita | 26 | ||
14 | 22 | Ugurlu Mahir | 1½ | ½ - ½ | 0 | Moser Robert | 27 |
6. Runde am 12.11.2013 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Berchtold Christian | 4 | ½ - ½ | 4 | Hert Christoph | 5 | ||
2 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 4 | ½ - ½ | 4 | Stöcklin Carlo | 2 | ||
3 | 7 | Romancuk Franjo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hadorn Raphael | 8 | ||
4 | 3 | Peter Raymond | 3 | ½ - ½ | 3 | Lüdi Paul | 10 | ||
5 | 9 | Löffler Helmut | 3 | ½ - ½ | 3 | Brunschwyler André | 12 | ||
6 | 26 | Berchtold Anita | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ehrsam Andreas | 6 | ||
7 | 11 | Pfister Andreas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fischer Hans | 16 | ||
8 | 13 | Aegerter Fabrice | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Pauli Theodor | 24 | ||
9 | 15 | Kellenberger Rolf | 2½ | 0 - 1 | 2 | Husek Stephan | 14 | ||
10 | 19 | Briggen Franz | 2 | ½ - ½ | 2 | Rickli Jürg M. | 28 | ||
11 | 21 | Geiser René | 2 | ½ - ½ | 2 | Vom Brocke Thomas | 20 | ||
12 | 23 | Wälti Rosmarie | 2 | 1 - 0 | 1½ | Ugurlu Mahir | 22 | ||
13 | 17 | Berchtold Laura | 1½ | 1 - 0 | 1 | Batschelet Ernst | 25 | ||
14 | 18 | Zanon Sergio | 1½ | 1 - 0 | 0 | Moser Robert | 27 |
5. Runde am 05.11.2013 |
|||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Berchtold Christian | 1 | ||
2 | 2 | Stöcklin Carlo | 3 | 1 - 0 | 3 | Löffler Helmut | 9 | ||
3 | 12 | Brunschwyler André | 3 | 0 - 1 | 3 | Hert Christoph | 5 | ||
4 | 10 | Lüdi Paul | 3 | 0 - 1 | 2½ | Hadorn Raphael | 8 | ||
5 | 14 | Husek Stephan | 2 | 0 - 1 | 2½ | Romancuk Franjo | 7 | ||
6 | 28 | Rickli Jürg M. | 2 | 0 - 1 | 2 | Peter Raymond | 3 | ||
7 | 6 | Ehrsam Andreas | 2 | ½ - ½ | 2 | Pfister Andreas | 11 | ||
8 | 26 | Berchtold Anita | 2 | ½ - ½ | 2 | Kellenberger Rolf | 15 | ||
9 | 16 | Fischer Hans | 1½ | 1 - 0 | 2 | Wälti Rosmarie | 23 | ||
10 | 22 | Ugurlu Mahir | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Aegerter Fabrice | 13 | ||
11 | 24 | Pauli Theodor | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Berchtold Laura | 17 | ||
12 | 20 | Vom Brocke Thomas | 1 | 1 - 0 | 1½ | Zanon Sergio | 18 | ||
13 | 25 | Batschelet Ernst | 1 | 0 - 1 | 1 | Briggen Franz | 19 | ||
14 | 27 | Moser Robert | 0 | 0 - 1 | 1 | Geiser René | 21 |
4. Runde am 22.10.2013 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Berchtold Christian | 3 | ½ - ½ | 2½ | Stöcklin Carlo | 2 | ||
2 | 5 | Hert Christoph | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lüdi Paul | 10 | ||
3 | 3 | Peter Raymond | 2 | 0 - 1 | 2½ | Schüpbach Hanspeter | 4 | ||
4 | 15 | Kellenberger Rolf | 2 | 0 - 1 | 2 | Löffler Helmut | 9 | ||
5 | 23 | Wälti Rosmarie | 2 | 0 - 1 | 2 | Brunschwyler André | 12 | ||
6 | 7 | Romancuk Franjo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fischer Hans | 16 | ||
7 | 8 | Hadorn Raphael | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ugurlu Mahir | 22 | ||
8 | 11 | Pfister Andreas | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rickli Jürg M. | 28 | ||
9 | 13 | Aegerter Fabrice | 1½ | 0 - 1 | 1 | Ehrsam Andreas | 6 | ||
10 | 25 | Batschelet Ernst | 1 | 0 - 1 | 1 | Husek Stephan | 14 | ||
11 | 18 | Zanon Sergio | 1 | ½ - ½ | 1 | Pauli Theodor | 24 | ||
12 | 21 | Geiser René | 1 | 0 - 1 | 1 | Berchtold Anita | 26 | ||
13 | 17 | Berchtold Laura | ½ | 1 - 0 | 1 | Vom Brocke Thomas | 20 | ||
14 | 19 | Briggen Franz | 0 | 1 - 0 | 0 | Moser Robert | 27 |
3. Runde am 24.09.2013 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 12 | Brunschwyler André | 2 | 0 - 1 | 2 | Berchtold Christian | 1 | ||
2 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 2 | ½ - ½ | 2 | Hert Christoph | 5 | ||
3 | 2 | Stöcklin Carlo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Hadorn Raphael | 8 | ||
4 | 10 | Lüdi Paul | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Romancuk Franjo | 7 | ||
5 | 20 | Vom Brocke Thomas | 1 | 0 - 1 | 1 | Peter Raymond | 3 | ||
6 | 6 | Ehrsam Andreas | 1 | 0 - 1 | 1 | Kellenberger Rolf | 15 | ||
7 | 9 | Löffler Helmut | 1 | 1 - 0 | 1 | Zanon Sergio | 18 | ||
8 | 28 | Rickli Jürg M. | 1 | ½ - ½ | 1 | Aegerter Fabrice | 13 | ||
9 | 14 | Husek Stephan | 1 | 0 - 1 | 1 | Wälti Rosmarie | 23 | ||
10 | 26 | Berchtold Anita | 1 | 0 - 1 | ½ | Pfister Andreas | 11 | ||
11 | 16 | Fischer Hans | ½ | 1 - 0 | ½ | Berchtold Laura | 17 | ||
12 | 24 | Pauli Theodor | ½ | ½ - ½ | ½ | Geiser René | 21 | ||
13 | 22 | Ugurlu Mahir | ½ | 1 - 0 | 0 | Briggen Franz | 19 | ||
14 | 27 | Moser Robert | 0 | 0 - 1 | 0 | Batschelet Ernst | 25 |
2. Runde am 10.09.2013 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Berchtold Christian | 1 | 1 - 0 | 1 | Ehrsam Andreas | 6 | ||
2 | 7 | Romancuk Franjo | 1 | ½ - ½ | 1 | Stöcklin Carlo | 2 | ||
3 | 3 | Peter Raymond | 1 | 0 - 1 | 1 | Brunschwyler André | 12 | ||
4 | 13 | Aegerter Fabrice | 1 | 0 - 1 | 1 | Schüpbach Hanspeter | 4 | ||
5 | 5 | Hert Christoph | 1 | 1 - 0 | 1 | Husek Stephan | 14 | ||
6 | 8 | Hadorn Raphael | ½ | 1 - 0 | 1 | Rickli Jürg M. | 28 | ||
7 | 23 | Wälti Rosmarie | ½ | HP - HP | ½ | Löffler Helmut | 9 | ||
8 | 11 | Pfister Andreas | ½ | 0 - 1 | ½ | Lüdi Paul | 10 | ||
9 | 15 | Kellenberger Rolf | 0 | 1 - 0 | ½ | Pauli Theodor | 24 | ||
10 | 21 | Geiser René | 0 | ½ - ½ | 0 | Fischer Hans | 16 | ||
11 | 17 | Berchtold Laura | 0 | ½ - ½ | 0 | Ugurlu Mahir | 22 | ||
12 | 25 | Batschelet Ernst | 0 | 0 - 1 | 0 | Zanon Sergio | 18 | ||
13 | 19 | Briggen Franz | 0 | 0 - 1 | 0 | Berchtold Anita | 26 | ||
14 | 27 | Moser Robert | 0 | 0 - 1 | 0 | Vom Brocke Thomas | 20 |
1. Runde am 27.08.2013 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 16 | Fischer Hans | 0 | 0 - 1 | 0 | Berchtold Christian | 1 | ||
2 | 2 | Stöcklin Carlo | 0 | 1 - 0 | 0 | Berchtold Laura | 17 | ||
3 | 18 | Zanon Sergio | 0 | 0 - 1 | 0 | Peter Raymond | 3 | ||
4 | 4 | Schüpbach Hanspeter | 0 | 1 - 0 | 0 | Briggen Franz | 19 | ||
5 | 20 | Vom Brocke Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Hert Christoph | 5 | ||
6 | 6 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Geiser René | 21 | ||
7 | 22 | Ugurlu Mahir | 0 | 0 - 1 | 0 | Romancuk Franjo | 7 | ||
8 | 9 | Löffler Helmut | 0 | ½ - ½ | 0 | Hadorn Raphael | 8 | ||
9 | 10 | Lüdi Paul | 0 | ½ - ½ | 0 | Wälti Rosmarie | 23 | ||
10 | 24 | Pauli Theodor | 0 | ½ - ½ | 0 | Pfister Andreas | 11 | ||
11 | 12 | Brunschwyler André | 0 | 1 - 0 | 0 | Batschelet Ernst | 25 | ||
12 | 26 | Berchtold Anita | 0 | 0 - 1 | 0 | Aegerter Fabrice | 13 | ||
13 | 14 | Husek Stephan | 0 | 1 - 0 | 0 | Moser Robert | 27 | ||
14 | 28 | Rickli Jürg M. | 0 | 1 - 0 | 0 | Kellenberger Rolf | 15 |
Rangliste / Startrangliste 2012
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | SB | ELO-Perf |
1 | 5 | Stöcklin Carlo | 1922 | 6 | 28 | 25.25 | 2132 |
2 | 9 | Ehrsam Andreas | 1774 | 5½ | 27½ | 23.00 | 1955 |
3 | 1 | Berchtold Christian | 2057 | 5½ | 27½ | 22.50 | 2037 |
4 | 3 | Suri Hans | 1944 | 5 | 31 | 22.50 | 1978 |
5 | 4 | Peter Raymond | 1929 | 5 | 28 | 20.00 | 1869 |
6 | 7 | Hert Christoph | 1819 | 5 | 24½ | 17.00 | 1857 |
7 | 17 | Husek Stephan | 1651 | 5 | 22½ | 15.50 | 1780 |
8 | 13 | Brunschwyler André | 1727 | 5 | 21½ | 15.00 | 1779 |
9 | 16 | Lüdi Paul | 1698 | 4½ | 24 | 14.50 | 1749 |
26 | Aegerter Fabrice | 1551 | 4½ | 24 | 14.50 | 1759 | |
11 | 10 | Hänggi Daniel | 1770 | 4 | 29½ | 18.50 | 1795 |
12 | 38 | Wäfler Rolf | 0 | 4 | 26½ | 14.00 | 1745 |
13 | 6 | Romancuk Franjo | 1825 | 4 | 25 | 12.50 | 1745 |
14 | 12 | Hadorn Raphael | 1752 | 4 | 23½ | 11.50 | 1773 |
15 | 2 | Brunner Hans | 2042 | 4 | 23 | 12.50 | 1731 |
16 | 14 | Löffler Helmut | 1718 | 4 | 21 | 12.25 | 1666 |
17 | 29 | Ugurlu Mahir | 1501 | 4 | 18 | 8.50 | 1544 |
18 | 11 | Balli Victor | 1753 | 3½ | 24½ | 11.50 | 1678 |
19 | 15 | Pfister Andreas | 1711 | 3½ | 22½ | 9.50 | 1678 |
20 | 28 | Vom Brocke Thomas | 1513 | 3½ | 22 | 7.00 | 1612 |
21 | 33 | Berchtold Anita | 1333 | 3½ | 18½ | 8.25 | 1567 |
22 | 21 | Briggen Franz | 1584 | 3 | 25½ | 7.50 | 1587 |
23 | 25 | Geiser René | 1552 | 3 | 24 | 6.50 | 1565 |
24 | 19 | Klamroth Andi | 1621 | 3 | 23½ | 9.25 | 1627 |
25 | 18 | Kellenberger Rolf | 1634 | 3 | 23 | 7.00 | 1576 |
26 | 24 | Ullmann Robert | 1566 | 3 | 20 | 6.75 | 1511 |
27 | 30 | Huggler Patrick | 1437 | 3 | 19 | 5.75 | 1500 |
36 | Moser Robert | 0 | 3 | 19 | 5.75 | 1424 | |
29 | 23 | Zanon Sergio | 1571 | 2½ | 23½ | 7.25 | 1468 |
30 | 22 | Berchtold Laura | 1582 | 2½ | 23 | 6.25 | 1460 |
31 | 20 | Fischer Hans | 1610 | 2½ | 22 | 6.75 | 1518 |
32 | 32 | Baranyai Ferenc | 1353 | 2½ | 21 | 5.25 | 1423 |
33 | 27 | Wälti Rosmarie | 1534 | 2½ | 20 | 6.00 | 1472 |
34 | 35 | Louies Lavin | 0 | 2½ | 14 | 2.75 | 1417 |
35 | 31 | Franjic Ivo | 1432 | 2 | 21 | 6.50 | 1423 |
36 | 34 | Louies Lashan | 0 | 2 | 19 | 1.00 | 1248 |
37 | 8 | Jedrinovic Vitomir | 1792 | 1½ | 21½ | 3.25 | 1595 |
38 | 39 | Yogalingam Ajai | 0 | 1 | 17½ | 0.50 | 1168 |
39 | 37 | Rüsics Wendel | 0 | ½ | 19 | 1.25 | 1028 |
Stand nach der 6. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkt. | BH |
1 | 5 | Stöcklin Carlo | 1922 | 5½ | 19½ |
2 | 3 | Suri Hans | 1944 | 5 | 22½ |
3 | 1 | Berchtold Christian | 2057 | 5 | 20 |
4 | 9 | Ehrsam Andreas | 1774 | 4½ | 19½ |
5 | 26 | Aegerter Fabrice | 1551 | 4½ | 15½ |
6 | 4 | Peter Raymond | 1929 | 4 | 20½ |
7 | 6 | Romancuk Franjo | 1825 | 4 | 19 |
8 | 7 | Hert Christoph | 1819 | 4 | 18½ |
9 | 17 | Husek Stephan | 1651 | 4 | 16½ |
10 | 13 | Brunschwyler André | 1727 | 4 | 15½ |
11 | 12 | Hadorn Raphael | 1752 | 4 | 15½ |
12 | 10 | Hänggi Daniel | 1770 | 3½ | 21 |
13 | 16 | Lüdi Paul | 1698 | 3½ | 19 |
14 | 11 | Balli Victor | 1753 | 3½ | 17 |
15 | 15 | Pfister Andreas | 1711 | 3½ | 16½ |
16 | 14 | Löffler Helmut | 1718 | 3½ | 14½ |
17 | 38 | Wäfler Rolf | 0 | 3 | 19½ |
18 | 21 | Briggen Franz | 1584 | 3 | 19 |
19 | 2 | Brunner Hans | 2042 | 3 | 18½ |
20 | 25 | Geiser René | 1552 | 3 | 18½ |
21 | 18 | Kellenberger Rolf | 1634 | 3 | 16½ |
22 | 29 | Ugurlu Mahir | 1501 | 3 | 12 |
23 | 19 | Klamroth Andi | 1621 | 2½ | 18½ |
24 | 28 | Vom Brocke Thomas | 1513 | 2½ | 16½ |
25 | 23 | Zanon Sergio | 1571 | 2½ | 16½ |
26 | 24 | Ullmann Robert | 1566 | 2½ | 15½ |
27 | 22 | Berchtold Laura | 1582 | 2½ | 15½ |
28 | 33 | Berchtold Anita | 1333 | 2½ | 14 |
29 | 30 | Huggler Patrick | 1437 | 2½ | 13½ |
30 | 36 | Moser Robert | 0 | 2½ | 11½ |
31 | 20 | Fischer Hans | 1610 | 2 | 16½ |
32 | 31 | Franjic Ivo | 1432 | 2 | 15 |
33 | 27 | Wälti Rosmarie | 1534 | 2 | 14½ |
34 | 32 | Baranyai Ferenc | 1353 | 1½ | 16½ |
35 | 8 | Jedrinovic Vitomir | 1792 | 1½ | 15 |
36 | 35 | Louies Lavin | 0 | 1½ | 12½ |
37 | 34 | Louies Lashan | 0 | 1 | 14 |
38 | 39 | Yogalingam Ajai | 0 | 1 | 12½ |
39 | 37 | Rüsics Wendel | 0 | ½ | 13 |
Startrangliste | ||||
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Berchtold Christian | 2057 | SUI | Grenchen |
2 | Brunner Hans | 2042 | SUI | Grenchen |
3 | Suri Hans | 1944 | SUI | Biel Sg |
4 | Peter Raymond | 1929 | SUI | Lyss-Seeland |
5 | Stöcklin Carlo | 1922 | SUI | Solothurn Sk |
6 | Romancuk Franjo | 1825 | SUI | Solothurn Hsk |
7 | Hert Christoph | 1819 | SUI | Grenchen |
8 | Jedrinovic Vitomir | 1792 | SUI | Solothurn Hsk |
9 | Ehrsam Andreas | 1774 | SUI | Grenchen |
10 | Hänggi Daniel | 1770 | SUI | Grenchen |
11 | Balli Victor | 1753 | SUI | Lyss-Seeland |
12 | Hadorn Raphael | 1752 | SUI | Grenchen |
13 | Brunschwyler André | 1727 | SUI | Grenchen |
14 | Löffler Helmut | 1718 | SUI | Grenchen |
15 | Pfister Andreas | 1711 | SUI | Grenchen |
16 | Lüdi Paul | 1698 | SUI | Grenchen |
17 | Husek Stephan | 1651 | SUI | Solothurn Sk |
18 | Kellenberger Rolf | 1634 | SUI | Grenchen |
19 | Klamroth Andi | 1621 | SUI | Grenchen |
20 | Fischer Hans | 1610 | SUI | Solothurn Sk |
21 | Briggen Franz | 1584 | SUI | Solothurn Sk |
22 | Berchtold Laura | 1582 | SUI | Grenchen |
23 | Zanon Sergio | 1571 | SUI | Grenchen |
24 | Ullmann Robert | 1566 | SUI | Grenchen |
25 | Geiser René | 1552 | SUI | Solothurn Sk |
26 | Aegerter Fabrice | 1551 | SUI | Grenchen |
27 | Wälti Rosmarie | 1534 | SUI | Grenchen |
28 | Vom Brocke Thomas | 1513 | SUI | Grenchen |
29 | Ugurlu Mahir | 1501 | SUI | Grenchen |
30 | Huggler Patrick | 1437 | SUI | Grenchen |
31 | Franjic Ivo | 1432 | SUI | Solothurn Hsk |
32 | Baranyai Ferenc | 1353 | SUI | Solothurn Sk |
33 | Berchtold Anita | 1333 | SUI | Grenchen |
34 | Lavin Louies | 0 | SUI | Grenchen |
35 | Louies Lashan | 0 | SUI | Grenchen |
36 | Moser Robert | 0 | SUI | Grenchen |
37 | Rüsics Wendel | 0 | SUI | Solothurn Sk |
38 | Wäfler Rolf | 0 | SUI | Grenchen |
39 | Yogalingam Ajai | 0 | SUI | Grenchen |