11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Gruppe B 2018
1.Runde | 3. April 2018 | Ergebnis | ||
Ugurlu Mahir | - | spielfrei | : | |
Kellenberger Rolf | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
Zanon Sergio | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
Wälti Rosmarie | - | Batschelet Ernst | 0 : 1ff | |
Geiser René | - | Huggler Patrick | 0 : 1 | |
2.Runde | 24. April 2018 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Huggler Patrick | : | |
Batschelet Ernst | - | Geiser René | 1 : 0 | |
Brühlmann Walter | - | Wälti Rosmarie | 0 : 1 | |
Schild Theddi | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
Ugurlu Mahir | - | Kellenberger Rolf | 1 : 0 | |
3.Runde | 22. Mai 2018 | Ergebnis | ||
Kellenberger Rolf | - | spielfrei | : | |
Zanon Sergio | - | Ugurlu Mahir | 0 : 1 | |
Wälti Rosmarie | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
Geiser René | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
Huggler Patrick | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
4.Runde | 5. Juni 2018 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Batschelet Ernst | : | |
Brühlmann Walter | - | Huggler Patrick | ½ : ½ | |
Schild Theddi | - | Geiser René | ½ : ½ | |
Ugurlu Mahir | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
Kellenberger Rolf | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
5.Runde | 19. Juni 2018 | Ergebnis | ||
Zanon Sergio | - | spielfrei | : | |
Wälti Rosmarie | - | Kellenberger Rolf | ½ : ½ | |
Geiser René | - | Ugurlu Mahir | 1 : 0 | |
Huggler Patrick | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
Batschelet Ernst | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
6.Runde | 21. August 2018 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Brühlmann Walter | : | |
Schild Theddi | - | Batschelet Ernst | 0 : 1 | |
Ugurlu Mahir | - | Huggler Patrick | 1 : 0ff | |
Kellenberger Rolf | - | Geiser René | 1 : 0ff | |
Zanon Sergio | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
7.Runde | 4. September 2018 | Ergebnis | ||
Wälti Rosmarie | - | spielfrei | : | |
Geiser René | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
Huggler Patrick | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1ff | |
Batschelet Ernst | - | Ugurlu Mahir | 0 : 1 | |
Brühlmann Walter | - | Schild Theddi | 1 : 0 | |
8.Runde | 15. Januar 2019 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Schild Theddi | : | |
Ugurlu Mahir | - | Brühlmann Walter | 1 : 0 | |
Kellenberger Rolf | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
Zanon Sergio | - | Huggler Patrick | 1 : 0 | |
Wälti Rosmarie | - | Geiser René | 0 : 1 | |
9.Runde | 5. Februar 2019 | Ergebnis | ||
Geiser René | - | spielfrei | : | |
Huggler Patrick | - | Wälti Rosmarie | ½ : ½ | |
Batschelet Ernst | - | Zanon Sergio | 0 : 0 | |
Brühlmann Walter | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1 | |
Schild Theddi | - | Ugurlu Mahir | 0 : 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |||
1 | Ugurlu Mahir | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 21 |
1. |
2 | Kellenberger Rolf | 0 | x | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 16 | 3. |
3 | Zanon Sergio | 0 | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | x | 18 | 2. |
4 | Wälti Rosmarie | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | x | 8 | 7. |
5 | Geiser René | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 10 | .6. |
6 | Huggler Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 3 | 1 | 3 | x | 11 | 5. |
7 | Batschelet Ernst | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 3 | 3 | x | 12 | 4. |
8 | Brühlmann Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | x | 4 | 8. |
9 | Schild Theddi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 9. |
10 | spielfrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gruppe A 2017
1.Runde | 4. April 2017 | Ergebnis | ||
Llugaliu Florim | - | Lüdi Paul | 1 : 0 | |
Stöcklin Carlo | - | Rickli Jürg | 0 : 1 | |
Hert Christoph | - | Brunschwyler André | 1 : 0 | |
Hänggi Daniel | - | Ugurlu Mahir | ½ : ½ | |
Ehrsam Andreas | - | Löffler Helmut | 1 : 0 | |
2.Runde | 25. April 2017 | Ergebnis | ||
Lüdi Paul | - | Löffler Helmut | ½ : ½ | |
Ugurlu Mahir | - | Ehrsam Andreas | 0 : 1 | |
Brunschwyler André | - | Hänggi Daniel | 0 : 1 | |
Rickli Jürg | - | Hert Christoph | ½ : ½ | |
Llugaliu Florim | - | Stöcklin Carlo | 1 : 0 | |
3.Runde | 23. Mai 2017 | Ergebnis | ||
Stöcklin Carlo | - | Lüdi Paul | 1 : 0 | |
Hert Christoph | - | Llugaliu Florim | ½ : ½ | |
Hänggi Daniel | - | Rickli Jürg | ½ : ½ | |
Ehrsam Andreas | - | Brunschwyler André | 1 : 0 | |
Löffler Helmut | - | Ugurlu Mahir | 1 : 0 | |
4.Runde | 6. Juni 2017 | Ergebnis | ||
Lüdi Paul | - | Ugurlu Mahir | 1 : 0 | |
Brunschwyler André | - | Löffler Helmut | 0 : 1 | |
Rickli Jürg | - | Ehrsam Andreas | 1 : 0 | |
Llugaliu Florim | - | Hänggi Daniel | 1 : 0 | |
Stöcklin Carlo | - | Hert Christoph | ½ : ½ | |
5.Runde | 20. Juni 2017 | Ergebnis | ||
Hert Christoph | - | Lüdi Paul | ½ : ½ | |
Hänggi Daniel | - | Stöcklin Carlo | 1 : 0 | |
Ehrsam Andreas | - | Llugaliu Florim | ½ : ½ | |
Löffler Helmut | - | Rickli Jürg | ½ : ½ | |
Ugurlu Mahir | - | Brunschwyler André | 0 : 1 | |
6.Runde | 22. August 2017 | Ergebnis | ||
Lüdi Paul | - | Brunschwyler André | 1 : 0 | |
Rickli Jürg | - | Ugurlu Mahir | 1 : 0 | |
Llugaliu Florim | - | Löffler Helmut | 1 : 0 | |
Stöcklin Carlo | - | Ehrsam Andreas | 1 : 0 | |
Hert Christoph | - | Hänggi Daniel | 0 : 1 | |
7.Runde | 16. Januar 2018 | Ergebnis | ||
Hänggi Daniel | - | Lüdi Paul | 0 : 1 | |
Ehrsam Andreas | - | Hert Christoph | 1 : 0 | |
Löffler Helmut | - | Stöcklin Carlo | 1 : 0 | |
Ugurlu Mahir | - | Llugaliu Florim | 0 : 1 | |
Brunschwyler André | - | Rickli Jürg | 1 : 0 | |
8.Runde | 30. Januar 2018 | Ergebnis | ||
Lüdi Paul | - | Rickli Jürg | 0 : 1 | |
Llugaliu Florim | - | Brunschwyler André | 1 : 0 | |
Stöcklin Carlo | - | Ugurlu Mahir | 1 : 0 | |
Hert Christoph | - | Löffler Helmut | 0 : 1 | |
Hänggi Daniel | - | Ehrsam Andreas | 0 : 1 | |
9.Runde | 6. Februar 2018 | Ergebnis | ||
Ehrsam Andreas | - | Lüdi Paul | 0 : 1 | |
Löffler Helmut | - | Hänggi Daniel | 1 : 0 | |
Ugurlu Mahir | - | Hert Christoph | ½ : ½ | |
Brunschwyler André | - | Stöcklin Carlo | 0 : 1 | |
Rickli Jürg | - | Llugaliu Florim | 1 : 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Rang | ||
1 | Llugaliu Florim | x | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1+ |
2 | Stöcklin Carlo | 0 | x | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 |
3 | Hert Christoph | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 |
4 | Hänggi Daniel | 0 | 3 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 |
5 | Ehrsam Andreas | 1 | 0 | 3 | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 |
6 | Löffler Helmut | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | x | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 |
7 | Ugurlu Mahir | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 10* |
8 | Brunschwyler André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 0 | 6 | 9 |
9 | Rickli Jürg | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | x | 3 | 18 | 2 |
10 | Lüdi Paul | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | x | 14 | 5 |
+ Klubmeister
* steigt ab
Gruppe B 2017
1.Runde | 4. April 2017 | Ergebnis | ||
Margarone Giusy | - | spielfrei | : | |
Aegerter Fabrice | - | Steiger Michael | 1 : 0 | |
Zanon Sergio | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
Geiser René | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
Kellenberger Rolf | - | Wälti Rosmarie | ½ : ½ | |
2.Runde | 25. April 2017 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Wälti Rosmarie | : | |
Batschelet Ernst | - | Kellenberger Rolf | : | |
Vogt Helene | - | Geiser René | 0 : 1 | |
Steiger Michael | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
Margarone Giusy | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
3.Runde | 23. Mai 2017 | Ergebnis | ||
Aegerter Fabrice | - | spielfrei | : | |
Zanon Sergio | - | Margarone Giusy | ½ : ½ | |
Geiser René | - | Steiger Michael | 1 : 0 | |
Kellenberger Rolf | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
Wälti Rosmarie | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
4.Runde | 6. Juni 2017 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Batschelet Ernst | : | |
Vogt Helene | - | Wälti Rosmarie | 0 : 1 | |
Steiger Michael | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1ff | |
Margarone Giusy | - | Geiser René | 1 : 0 | |
Aegerter Fabrice | - | Zanon Sergio | ½ : ½ | |
5.Runde | 20. Juni 2017 | Ergebnis | ||
Zanon Sergio | - | spielfrei | : | |
Geiser René | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
Kellenberger Rolf | - | Margarone Giusy | 0 : 1 | |
Wälti Rosmarie | - | Steiger Michael | 1 : 0 | |
Batschelet Ernst | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
6.Runde | 22. August 2017 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Vogt Helene | : | |
Steiger Michael | - | Batschelet Ernst | 0 : 1ff | |
Margarone Giusy | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
Aegerter Fabrice | - | Kellenberger Rolf | 1 : 0 | |
Zanon Sergio | - | Geiser René | 1 : 0 | |
7.Runde | 16. Januar 2018 | Ergebnis | ||
Geiser René | - | spielfrei | : | |
Kellenberger Rolf | - | Zanon Sergio | ½ : ½ | |
Wälti Rosmarie | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
Batschelet Ernst | - | Margarone Giusy | 0 : 1 | |
Vogt Helene | - | Steiger Michael | 1 : 0ff | |
8.Runde | 30. Januar 2018 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Steiger Michael | : | |
Margarone Giusy | - | Vogt Helene | 1 : 0 | |
Aegerter Fabrice | - | Batschelet Ernst | 1 : 0 | |
Zanon Sergio | - | Wälti Rosmarie | 1 : 0 | |
Geiser René | - | Kellenberger Rolf | 0 : 1 | |
9.Runde | 6. Februar 2018 | Ergebnis | ||
Kellenberger Rolf | - | spielfrei | : | |
Wälti Rosmarie | - | Geiser René | 1 : 0 | |
Batschelet Ernst | - | Zanon Sergio | 0 : 1 | |
Vogt Helene | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
Steiger Michael | - | Margarone Giusy | 0 : 1ff |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Rang | ||
1 | Margarone Giusy | x | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3ff | x | 19 | 2 |
2 | Aegerter Fabrice | 3 | x | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 22 | 1* |
3 | Zanon Sergio | 1 | 1 | x | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 18 | 3 |
4 | Geiser René | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | x | 9 | 6 |
5 | Kellenberger Rolf | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 3 | 3ff | x | 9 | 5 |
6 | Wälti Rosmarie | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | x | 13 | 4 |
7 | Batschelet Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 3ff | x | 6 | 7 |
8 | Vogt Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3ff | x | 3 | 8 |
9 | Steiger Michael | 0ff | 0 | 0 | 0 | 0ff | 0 | 0ff | 0ff | x | x | 0 | 9 |
10 | spielfrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
* steigt auf