11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Gruppe C 2014
ELO | ||||
1649 | ||||
C1 | Hert Christoph | 1827 | ||
C2 | Pfister Andreas | 1724 | ||
C3 | Brunschwyler André | 1678 | ||
C4 | Rickli Jürg | 1584 | ||
C5 | Huggler Patrick | 1430 | ||
C6 | spielfrei | |||
1.Runde 25.März 2014 | ||||
Hert Christoph | - | spielfrei | ||
Pfister Andreas | 1 - 0 | Huggler Patrick | ||
Brunschwyler André | ½ – ½ | Rickli Jürg | ||
2.Runde 15.April 2014 | ||||
spielfrei | - | Rickli Jürg | ||
Huggler Patrick | 0 - 1 | Brunschwyler André | ||
Hert Christoph | 1 - 0 | Pfister Andreas | ||
3.Runde 22.April 2014 | ||||
Pfister Andreas | - | spielfrei | ||
Brunschwyler André | ½ – ½ | Hert Christoph | ||
Rickli Jürg | 1 - 0 | Huggler Patrick | ||
4.Runde 27.Mai 2014 | ||||
spielfrei | - | Huggler Patrick | ||
Hert Christoph | 1 - 0 | Rickli Jürg | ||
Pfister Andreas | 1 - 0 | Brunschwyler André | ||
5.Runde 1.Juli 2014 | ||||
Brunschwyler André | - | spielfrei | ||
Rickli Jürg | ½ – ½ | Pfister Andreas | ||
Huggler Patrick | 0 - 1 | Hert Christoph | ||
Schlussrangliste Vorrunde | Finale | Punkte | ||
1 | Hert Christoph | A | 10 | |
2 | Pfister Andreas | A | 7 | |
3 | Brunschwyler André | B | 5 | |
3 | Rickli Jürg | B | 5 | |
5 | Huggler Patrick | C | 0 | |
6 | ||||
Gruppe D 2014
ELO | ||||
1681 | ||||
D1 | Stöcklin Carlo | 1859 | ||
D2 | Hänggi Daniel | 1773 | ||
D3 | Aegerter Fabrice | 1640 | ||
D4 | Ugurlu Mahir | 1551 | ||
D5 | Berchtold Laura | 1582 | ||
D6 | Eckstein Adrian | |||
1.Runde 25.März 2014 | ||||
Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Eckstein Adrian | ||
Hänggi Daniel | 1 - 0 | Berchtold Laura | ||
Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | ||
2.Runde 15.April 2014 | ||||
Eckstein Adrian | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | ||
Berchtold Laura | ½ – ½ | Aegerter Fabrice | ||
Stöcklin Carlo | 0 - 1 | Hänggi Daniel | ||
3.Runde 22.April 2014 | ||||
Hänggi Daniel | 1 - 0 | Eckstein Adrian | ||
Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Stöcklin Carlo | ||
Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Berchtold Laura | ||
4.Runde 27.Mai 2014 | ||||
Eckstein Adrian | 0 - 1ff | Berchtold Laura | ||
Stöcklin Carlo | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | ||
Hänggi Daniel | 1 - 0 | Aegerter Fabrice | ||
5.Runde 1.Juli 2014 | ||||
Aegerter Fabrice | 1 - 0 | Eckstein Adrian | ||
Ugurlu Mahir | 0 - 1 | Hänggi Daniel | ||
Berchtold Laura | 0 - 1 | Stöcklin Carlo | ||
Schlussrangliste Vorrunde | Finale | Punkte | ||
1 | Hänggi Daniel | A | 15 | |
2 | Stöcklin Carlo | A | 12 | |
3 | Ugurlu Mahir | B | 9 | |
4 | Aegerter Fabrice | B | 4 | |
5 | Berchtold Laura | C | 4 | |
6 | Eckstein Adrian | C | 0 | |
Gruppe A 2013
1.Runde 26.März 2013 | |||
Hert Christoph | 1 – 0 | Pauli Theodor | |
Löffler Helmut | 1 – 0 | vom Brocke Thomas | |
Lüdi Paul | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | |
2.Runde 16.April 2013 | |||
Pauli Theodor | 1 : 0 | Ugurlu Mahir | |
vom Brocke Thomas | 0 : 1 | Lüdi Paul | |
Hert Christoph | 1 : 0 | Löffler Helmut | |
3.Runde 23.April 2013 | |||
Löffler Helmut | 1 : 0 | Pauli Theodor | |
Lüdi Paul | 1 : 0 | Hert Christoph | |
Ugurlu Mahir | 1 : 0 | vom Brocke Thomas | |
4.Runde 4.Juni 2013 | |||
Pauli Theodor | 1 : 0 | vom Brocke Thomas | |
Hert Christoph | ½ - ½ | Ugurlu Mahir | |
Löffler Helmut | ½ - ½ | Lüdi Paul | |
5.Runde 2.Juli 2013 | |||
Lüdi Paul | 0 : 1 | Pauli Theodor | |
Ugurlu Mahir | 1 : 0 | Löffler Helmut | |
vom Brocke Thomas | 0 : 1 | Hert Christoph | |
* nach Entscheidungsspiel | |||
Rangliste nach Vorrunde | Final | Punkte | |
1 | Lüdi Paul | A | 10 |
2 | Hert Christoph | A | 10 |
3 | Pauli Theodor | B | 9 |
4 | Ugurlu Mahir | B | 7* |
5 | Löffler Helmut | C | 7* |
6 | vom Brocke Thomas | C | 0 |