11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Finale B 2010
1b | Hadorn Raphael | = | 3.Gruppe A |
2b | Ullman Röbi | = | 3.Gruppe B |
3b | Zanon Sergio | = | 3.Gruppe C |
4b | Kellenberger Rolf | = | 3.Gruppe D |
5b | Hirt Daniel | = | 4.GruppeD |
6b | Klamroth Samuel | = | 4.Gruppe C |
7b | Wälti Rosmarie | = | 4.Gruppe B |
8b | Ugurlu Mahir | = | 4.Gruppe A |
Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||
Ugurlu Mahir | 0 – 1 | Hadorn Raphael | |
Ullman Röbi | 0 – 1 | Wälti Rosmarie | |
Zanon Sergio | 1 – 0 | Klamroth Samuel | |
Hirt Daniel | ½ - ½ | Kellenberger Rolf | |
2.Finalrunde 24.August 2010 | |||
Ugurlu Mahir | ½ - ½ | Hirt Daniel | |
Klamroth Samuel | 1 - 0 ff | Kellenberger Rolf | |
Wälti Rosmarie | 1 – 0 | Zanon Sergio | |
Hadorn Raphael | 1 – 0 | Ullman Röbi | |
3.Finalrunde 21.September 2010 | |||
Ullman Röbi | ½ - ½ | Ugurlu Mahir | |
Zanon Sergio | 0 - 1 | Hadorn Raphael | |
Kellenberger Rolf | 1 - 0 | Wälti Rosmarie | |
Hirt Daniel | ½ - ½ | Klamroth Samuel | |
4.Finalrunde 23.November 2010 | |||
Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Klamroth Samuel | |
Wälti Rosmarie | 0 - 0 | Hirt Daniel | |
Hadorn Raphael | 1 - 0 | Kellenberger Rolf | |
Ullman Röbi | 1 - 0 | Zanon Sergio | |
5.Finalrunde 18.Januar 2011 | |||
Zanon Sergio | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | |
Kellenberger Rolf | ½ - ½ | Ullman Röbi | |
Hirt Daniel | 0 - 1 | Hadorn Raphael | |
Klamroth Samuel | 1 - 0 | Wälti Rosmarie | |
6.Finalrunde 1.Februar 2011 | |||
Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Wälti Rosmarie | |
Hadorn Raphael | 1 - 0 | Klamroth Samuel | |
Ullman Röbi | 0 - 1 | Hirt Daniel | |
Zanon Sergio | 1 - 0 | Kellenberger Rolf | |
7.Finalrunde 22.Februar 2011 | |||
Kellenberger Rolf | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | |
Hirt Daniel | ½ - ½ | Zanon Sergio | |
Klamroth Samuel | 1 - 0 | Ullman Röbi | |
Wälti Rosmarie | 0 - 1 ff | Hadorn Raphael | |
Schlussrangliste B | Punkte | ||
1 | Raphael | 7 | |
2 |
Mahir | 4 | |
3 |
Samuel | 3½ | |
4 | Rolf | 3* | |
5 | Daniel | 3* | |
6 | Sergio | 2½ | |
7 | Rosmarie | 2** | |
8 | Röbi | 2** | |
* grössere Anzahl Siege | ** Direktbegegnung |
Finale B 2011
1b | Zanon Sergio | = | 3.Gruppe A | |
2b | Ullmann Robert | = | 3.Gruppe B | |
3b | Aegerter Fabrice | = | 3.Gruppe C | |
4b | Hänggi Daniel | = | 3.Gruppe D | |
5b | Huggler Patrick | = | 4.GruppeD | |
6b | Kellenberger Rolf | = | 4.Gruppe C | |
7b | Lüdi Paul | = | 4.Gruppe B | |
8b | Ugurlu Mahir | = | 4.Gruppe A | |
Mitgenommene Partie aus Vorrunde | ||||
Zanon Sergio | 1 – 0 | Ugurlu Mahir | ||
Ullmann Robert | ½ - ½ | Lüdi Paul | ||
Aegerter Fabrice | 1 – 0 | Kellenberger Rolf | ||
Hänggi Daniel | 1 – 0 | Huggler Patrick | ||
2.Finalrunde 23.August 2011 | ||||
Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Huggler Patrick | ||
Kellenberger Rolf | 0 - 1 | Hänggi Daniel | ||
Lüdi Paul | 1 - 0 | Aegerter Fabrice | ||
Zanon Sergio | ½ - ½ | Ullmann Robert | ||
3.Finalrunde 22.November 2011 | ||||
Ullmann Robert | ½ - ½ | Ugurlu Mahir | ||
Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Zanon Sergio | ||
Hänggi Daniel | 1 - 0 | Lüdi Paul | ||
Huggler Patrick | 1 - 0ff | Kellenberger Rolf | ||
4.Finalrunde 17.Januar 2012 | ||||
Ugurlu Mahir | 1 - 0 | Kellenberger Rolf | ||
Lüdi Paul | 1 - 0 | Huggler Patrick | ||
Zanon Sergio | 0 - 1 | Hänggi Daniel | ||
Ullmann Robert | 1 - 0 | Aegerter Fabrice | ||
5.Finalrunde 31.Januar 2012 | ||||
Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Ugurlu Mahir | ||
Hänggi Daniel | 1 - 0 | Ullmann Robert | ||
Huggler Patrick | 0 - 1 | Zanon Sergio | ||
Kellenberger Rolf | 1 - 0 | Lüdi Paul | ||
6.Finalrunde 7.Februar 2012 | ||||
Ugurlu Mahir | 0 - 1 | Lüdi Paul | ||
Zanon Sergio | 1 - 0 | Kellenberger Rolf | ||
Ullmann Robert | 1 - 0 | Huggler Patrick | ||
Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Hänggi Daniel | ||
7.Finalrunde 14.Februar 2012 | ||||
Hänggi Daniel | 1 - 0 | Ugurlu Mahir | ||
Huggler Patrick | 0 - 1 | Aegerter Fabrice | ||
Kellenberger Rolf | 0 - 1 | Ullmann Robert | ||
Lüdi Paul | 1 - 0 | Zanon Sergio | ||
Schlussrangliste Finale B | Punkte | |||
1 | Hänggi Daniel | 7 | ||
2 | Lüdi Paul | 4½* | ||
3 | Ullmann Robert | 4½* | ||
4 | Zanon Sergio | 4½* | ||
5 | Ugurlu Mahir | 3½ | ||
6 | Aegerter Fabrice | 2 | ||
7 | Huggler Patrick | 1* | ||
8 | Kellenberger Rolf | 1* | ||
* Direktbegegnung |
Finale B 2012
Schlussrangliste Finale B | Punkte | ||
1 | Ehrsam Andreas | 12 | |
2 | Brunschwyler André | 9 | |
3 | Pfister Andreas | 7* | |
4 | Löffler Helmut | 7* | |
5 | Lüdi Paul | 6 | |
6 | Zanon Sergio |
3 | |
* Sonneborn-Berger | |||
1.Finalrunde 14.August 2012 | |||
Brunschwyler André | 0 – 1 | Ehrsam Andreas | |
Löffler Helmut | 1 – 0 | Zanon Sergio | |
Lüdi Paul | 0 – 1 | Pfister Andreas | |
2.Finalrunde 9.Oktober 2012 | |||
Ehrsam Andreas | 1 – 0 | Pfister Andreas | |
Zanon Sergio | 0 - 1 | Lüdi Paul | |
Brunschwyler André | 1 - 0 | Löffler Helmut | |
3.Finalrunde 11.Dezember 2012 | |||
Löffler Helmut | 0 - 1 | Ehrsam Andreas | |
Lüdi Paul | 0 - 1 | Brunschwyler André | |
Pfister Andreas | 0 - 1 | Zanon Sergio | |
4.Finalrunde 29.Januar 2013 | |||
Ehrsam Andreas | 1 - 0 | Zanon Sergio | |
Brunschwyler André | 0 - 1 | Pfister Andreas | |
Löffler Helmut | 1 - 0 | Lüdi Paul | |
5.Finalrunde 19.Februar 2013 | |||
Lüdi Paul | 1 - 0 | Ehrsam Andreas | |
Pfister Andreas | ½ – ½ | Löffler Helmut | |
Zanon Sergio | 0 - 1 | Brunschwyler André |