11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Finale C
Finale C | |||||
1c | Frehner Florian | = | 5.Gruppe A | ||
2c | Wespi Pius | = | 5.Gruppe B | ||
3c | Berchtold Laura | = | 5.Gruppe C | ||
4c | Vom Brocke Thomas | = | 5.Gruppe D | ||
5c | Millwater Mike | = | 6.Gruppe D | ||
6c | Hirt Daniel | = | 6.Gruppe C | ||
1.Finalrunde 19.August 2008 | |||||
Frehner Florian | 1 – 0 ff | Hirt Daniel | |||
Wespi Pius | 1 – 0 ff | Millwater Mike | |||
Berchtold Laura | 1 - 0 |
Vom Brocke Thomas | |||
2.Finalrunde 26.August 2008 | |||||
Hirt Daniel | 0 – 1 ff | Vom Brocke Thomas | |||
Millwater Mike | 0 – 1 ff | Berchtold Laura | |||
Frehner Florian | 0 - 1 |
Wespi Pius | |||
3.Finalrunde 20.Januar 2009 | |||||
Wespi Pius | 1 – 0 ff | Hirt Daniel | |||
Berchtold Laura | 0 - 1 | Frehner Florian | |||
Vom Brocke Thomas | ½ - ½ | Millwater Mike | Aus Vorrunde | ||
4.Finalrunde 27.Januar 2009 | |||||
Hirt Daniel | 0 – 1 ff | Millwater Mike | |||
Frehner Florian | 1 - 0 |
Vom Brocke Thomas | |||
Wespi Pius | ½ - ½ | Berchtold Laura | |||
5.Finalrunde 10.Februar 2009 | |||||
Berchtold Laura | 1 – 0 ff | Hirt Daniel | Aus Vorrunde | ||
Vom Brocke Thomas | 0 - 1 | Wespi Pius | |||
Millwater Mike | 0 – 1 ff | Frehner Florian | |||
Schlussrangliste Finale C | Punkte | ||||
1 | Pius | 4½ | |||
2 | Florian | 4 |
|||
3 | Laura | 3½ | |||
4 | Thomas | 1½ | |||
5 | Mike | 1½ | |||
6 | Daniel | 0 |
|||
Finale C 09
Finale C 2010
1c | Vom Brocke Thomas | = | 5.Gruppe A |
2c | Lüdi Paul | = | 5.Gruppe B |
3c | Aegerter Fabrice | = | 5.Gruppe C |
4c | Frehner Florian | = | 5.Gruppe D |
5c | Berchtold Anita | = | 6.Gruppe D |
6c | Huggler Patrick | = | 6.Gruppe C |
7c | Berchtold Laura | = | 6.Gruppe B |
8c | Wespi Pius | = | 6.Gruppe A |
Mitgenommene Partie aus Vorrunde | |||
Vom Brocke Thomas | 1 – 0 | Wespi Pius | |
Berchtold Laura | 0 – 1 | Lüdi Paul | |
Aegerter Fabrice | 1 – 0 | Huggler Patrick | |
Berchtold Anita | 0 – 1 | Frehner Florian | |
2.Finalrunde 24.August 2010 | |||
Wespi Pius | 1 - 0 | Berchtold Anita | |
Huggler Patrick | 1 - 0 | Frehner Florian | |
Berchtold Laura | ½ - ½ | Aegerter Fabrice | |
Vom Brocke Thomas | ½ - ½ | Lüdi Paul | |
3.Finalrunde 21.September 2010 | |||
Lüdi Paul | 1 - 0 | Wespi Pius | |
Aegerter Fabrice | 0 – 1ff | Vom Brocke Thomas | |
Frehner Florian | 1 - 0 | Berchtold Laura | |
Berchtold Anita | 0 – 1 | Huggler Patrick | |
4.Finalrunde 23.November 2010 | |||
Wespi Pius | 1 - 0 | Huggler Patrick | |
Berchtold Laura | ½ - ½ | Berchtold Anita | |
Vom Brocke Thomas | 0 – 1 | Frehner Florian | |
Lüdi Paul | ½ - ½ | Aegerter Fabrice | |
5.Finalrunde 18.Januar 2011 | |||
Aegerter Fabrice | 0 - 1 | Wespi Pius | |
Frehner Florian | 0 - 1 | Lüdi Paul | |
Berchtold Anita | ½ - ½ | Vom Brocke Thomas | |
Huggler Patrick | ½ - ½ | Berchtold Laura | |
6.Finalrunde 1.Februar 2011 | |||
Wespi Pius | 0 - 1 | Berchtold Laura | |
Vom Brocke Thomas | 1 - 0 | Huggler Patrick | |
Lüdi Paul | 1 - 0 | Berchtold Anita | |
Aegerter Fabrice | 1 - 0 | Frehner Florian | |
7.Finalrunde 22.Februar 2011 | |||
Frehner Florian | 0 – 1ff | Wespi Pius | |
Berchtold Anita | ½ - ½ | Aegerter Fabrice | |
Huggler Patrick | 0 - 1 | Lüdi Paul | |
Berchtold Laura | 0 - 1 | Vom Brocke Thomas | |
Schlussrangliste C |
Punkte | ||
1 | Paul | 6 | |
2 |
Thomas | 5 | |
3 |
Pius | 4 | |
4 | Fabrice | 3½ | |
5 | Florian | 3 | |
6 | Laura | 2½* | |
7 | Patrick | 2½* | |
8 | Anita | 1½ | |
*Sonneborn-Berger |