11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Erfolgreiche Grenchner am Bundesturnier
Sowohl im HT2 wie auch im HT3 kämpften Grenchner Spieler um Ruhm, Ehre und Punkte. Herzliche Gratulation allen Teilnehmern zu ihrem Erfolg.
HT2 / TP2
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Winkler,Michael | 1753 | T | Bern Bümpliz | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 159.0 | ||
2. | Brunold,Thomas | 1856 | T | Chur SK | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 159.5 | ||
3. | Urwyler,Stephan | 1828 | T | Solothurn SK | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 160.5 | ||
12. | Hänggi,Daniel | 1755 | T | Grenchen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 148.5 | ||
46. | Löffler,Helmut | 1749 | T | Grenchen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 147.0 | ||
51. | Lüdi,Paul | 1697 | T | Grenchen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 130.5 | ||
92. | Ullmann,Robert | 1623 | T | Grenchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 132.0 |
HT3 / TP3
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Bücher David | Lausanne | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 160.5 | ||||
2. | Giananti,Andrea | T | Fribourg CE | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 159.0 | |||
3. | Duong,Yisam | 1525 | T | Bern | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 162.0 | ||
26. | Ugurlu,Mahir | 1477 | T | Grenchen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 150.0 | ||
35. | Vom Brocke,Thomas | 1488 | T | Grenchen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 138.0 |
Bundesturnier mit Grenchnern
Über die Auffahrtstage fand in Olten das legendäre Bundesturnier statt. Auch Grenchner Spieler nahmen daran teil, dies mit unterschiedlichem Erfolg. Im HT 2 schlugen sich Helmut Löffler und Paul Lüdi ganz ordentlich, währendem Andreas Pfister nicht auf Touren kam. Im HT 3 vertrat Patrick Huggler die Grenchner Farben, sein Auftritt war durchaus ein Erfolg.
40. Löffler,Helmut (3.5), 57. Lüdi,Paul (3), 84. Pfister,Andreas (2)
44. Huggler,Patrick (3)
2. Runde SMM gespielt
Wolfwil 1 - Grenchen 1 Resultat 3.5 - 2.5
1 17537 Lore Lang - 3262 Paul Lüdi 0-1
2 1331 Roland Ackermann - 7301 Matthias Wenker ½-½
3 15553 Thomas Ackermann - 5959 André Brunschwyler 1-0
4 5097 Bruno Bosco - 1312 Daniel Hänggi 0-1
5 16722 Erik Lang - 3694 Giuseppe Margarone 1-0
6 4106 Roger Brunner - 10188 Helmut Löffler 1-0