11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Grenchner Teilnehmer am Schachfestival Biel
Drei Spieler des Schachklubs Grenchen nahmen die Herausforderung an und spielten am diesjährigen internationen Schachfestival Biel in der Kategorie allgemeines Turnier über 9 Runden. Die Spieler schnitten respektabel ab und bestätigten Ihren Startrang. Allerdings wäre für alle mehr möglich gewesen, doch leider gelang es keinem Spieler, das letzte Spiel für sich zu entscheiden. Trotzdem ist es ein schöner Erfolg für das Grenchner Trio an diesem sehr harten und stark besetzten Turnier.
42. Stoecklin Carlo, 5 Punkte (Startrangliste 43)
79. Loeffler Helmut, 4 Punkte (Startrangliste 73)
83. Pfister Andreas, 4 Punkte (Startrangliste 78)
Grenchner Blitzopen 2015
Das Blitzopen 2015 wurde wie letztes Jahr auch schon von Dumitru Dogaru aus Luterbach gewonnen. Mit 6.5 Punkten aus 7 Partien zeigte Dumitru einmal mehr seine grosse Stärke im Blitzschach. Rang 2 belegte Christoph Hert, während Carlo Stöcklin mit Platz 3 vorlieb nehmen musste. Herzlichen Glückwunsch dem Siegertrio.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dogaru, Dumitru | 1824 | Luterbach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.00 | |||
2. | Hert, Christoph | 1825 | Grenchen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.25 | |||
3. | Stöcklin, Carlo | 1868 | Grenchen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 17.25 | |||
4. | Pfister, Andreas | 1774 | Grenchen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.25 | |||
5. | Hänggi, Daniel | 1750 | Derendingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |||
6. | Ehrsam, Andreas | 1821 | Solothrun | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |||
7. | Brunner, Hans | 1900 | Arch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |||
8. | Hadorn, Raphael | 1743 | Biberist | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | |||
9. | Dogaru, Ion | Luterbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||||
10. | Brunschwyler, And | 1704 | Grenchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | |||
11. | Löffler, Helmut | 1699 | Solothurn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | |||
12. | Batschelet, Ernst | 1331 | Grenchen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 11.25 | |||
13. | Heutschi, Urs | Grenchen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | ||||
14. | Lüdi, Paul | 1700 | Niederbipp | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | |||
15. | Romancuk, Franjo | 1783 | Luterbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.50 | |||
16. | Ugurlu, Mahir | 1595 | Grenchen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
17. | Aegerter, Fabrice | 1621 | Grenchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 1.50 | |||
18. | Vom Brocke, Thoma | 1501 | Gerlafingen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 1.00 |
Amateur-WM erfolgreich beendet
Die Amateur-WM endete mit einem Glanzresultat von Helmut Löffler (Rang 5, 6/9 Pt.) Andreas Pfister und Jürg Rickli beendeten das Turnier auf Rang 42, bez. 43 mit je 4 Punkten, Paul Lüdi erreichte mit 3.5 Punkten Rang 48. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer.