Insgesamt fünf Spieler und eine Spielerin nahmen am int. Schachfestival von Biel teil. Das Turnier gilt bekanntlich als eines der härtesten der Schweiz, und so war es denn auch. Es wurden keine Geschenke verteilt, jeder Punkt musste hart erarbeitet werden. Die Grenchner Truppe schlug sich ganz ordentlich, aber über sich hinaus wachsen konnte dann doch keiner. Immerhin konnte sich die  4 vorderen Spieler ca. um 10 bis 20 Ranglistenplätze verbessern. Herzlichen Glückwunsch. (Die Grenchner Spieler sind farbig markiert).

Main Tournament Final Standings (after 9 Rounds)

1. Janiszewski,Macie 2044   POL 6 3 0 7.5 45.0 360.0
2. Jud,Marc 2021 Therwil SUI 5 4 0 7.0 50.5 364.0
3. Szolc,Grzegorz 1972   POL 5 4 0 7.0 49.5 372.0
4. Khanabiev,Alexey 2020   BLR 6 2 1 7.0 48.5 357.5
5. Kuenzli,Simon 1988 Simme SUI 5 4 0 7.0 45.0 376.0
6. Delmonico,Nils 1947 Genève Club SUI 5 4 0 7.0 44.0 355.5
7. Hefti,Gabriel 1883 Köniz Bubenberg SUI 6 2 1 7.0 42.0 345.0
8. Novalic,Miralem 2064 Bern SUI 5 3 1 6.5 45.5 361.5
9. Ernst,Heinz 1938 Ostermundigen B SUI 5 3 1 6.5 45.5 356.5
10. Rohrer,Christophe 2037 Neuchâtel CE SUI 6 1 2 6.5 44.5 347.5
11. Kreutzmann,Duke 1979 Gonzen SUI 6 1 2 6.5 44.0 351.0
12. Kalmuk,Krzysztof 1966   POL 6 1 1 6.5 43.0 341.5
13. Lada,Ireneusz 1828   POL 4 4 1 6.0 50.0 359.5
14. Mussen,Rene 1817   NED 4 4 1 6.0 48.0 336.0
15. Isdepski,Marcus 1916   GER 4 4 1 6.0 46.5 357.5
16. Keller,Felix 1892 Döttingen-Kling SUI 5 2 2 6.0 45.5 349.5
17. Marty,Fridolin 2007 Bern Schwarz-We SUI 4 4 1 6.0 44.5 352.0
18. Suwendo,Poedjo 1790   SUI 5 2 2 6.0 43.5 331.0
19. Skutta,Bernd,Dr 1976   GER 5 2 2 6.0 42.5 350.5
20. Lips,Adrian 1792 Olten SUI 5 2 2 6.0 41.0 331.0
21. Ballmer,Boris 2012 Münsingen SUI 3 6 0 6.0 40.0 331.5
22. Buerki,Gilles 1873 Biel SG SUI 5 2 2 6.0 40.0 331.0
23. Meyer,Prosper 1918 Biel Mett-Madre SUI 6 0 3 6.0 39.0 321.5
24. Gleizon,Philippe 1878   ENG 4 4 0 6.0 37.5 328.0
25. Polanyi,Peter 2018 Riehen Schachge SUI 5 2 2 6.0 36.5 322.5
26. Mkrtchyan,Hovhann 1470   ARM 5 1 3 5.5 49.5 356.0
27. Mkrtchyan,Anahit 1475   ARM 5 1 3 5.5 47.0 339.0
28. Amado-Blanco,Carl 1880 Birseck SUI 4 3 2 5.5 45.5 346.5
29. Jenny,Gerald 1878 Fribourg CE SUI 5 1 3 5.5 44.0 342.0
30. Lou,Vincent 1905 Zürich Réti ASK SUI 4 3 2 5.5 44.0 327.0
31. Gerber,Benjamin 1733   SUI 4 3 2 5.5 43.5 323.5
32. Frei,Thadeus     USA 3 5 1 5.5 41.5 333.0
33. Bachofner,Stephan 1808 Simme SUI 5 1 3 5.5 41.0 340.5
34. Finger,Rene 1970 Thun SK SUI 4 3 2 5.5 40.0 335.5
35. Stoecklin,Carlo 1862 Solothurn SK SUI 4 3 2 5.5 40.0 331.5
36. Angst,Oliver 1800 Olten SUI 5 1 3 5.5 39.0 319.5
37. Tillmann,Marc 2013 Zollikofen SUI 5 1 3 5.5 38.5 327.0
38. Stoffregen,Guente 1840 Zürich Nimzowit SUI 5 1 3 5.5 38.5 317.5
39. Roessinger,Jean-J 1874 Biel SK SUI 5 1 3 5.5 37.5 327.0
40. Pecorini,Jean-Mar 1577 Genève Ecole d' SUI 5 1 3 5.5 37.0 305.5
41. Stegmaier,Walter 1891 Olten SUI 4 3 2 5.5 35.0 296.5
42. Florin,Jon 1836 Zürich Réti ASK SUI 4 2 3 5.0 47.5 335.5
43. Blakaj,Alush 2014 Biel SK KOS 4 2 3 5.0 47.0 330.5
44. Kalbermatter,Phil 1860 Brig SUI 3 4 2 5.0 45.0 331.5
45. Freiburghaus,Edi 2053 Köniz Bubenberg SUI 2 6 1 5.0 45.0 324.5
46. Haug,Siegmund 1903   GER 5 0 4 5.0 44.0 340.0
47. Koenig,Walter 1872 Zürich Réti ASK SUI 4 2 3 5.0 42.5 328.5
48. Pantillon,Patrick 1819 Murten SUI 4 2 3 5.0 42.5 315.0
49. Knoepfle,Andreas 1748   GER 3 4 2 5.0 42.0 330.0
50. Weyer,Hans-Juerge 1926   GER 3 4 2 5.0 42.0 326.0
51. Mucha,Marek 1491   POL 5 0 4 5.0 41.5 323.5
52. Lesniak,Julien 1752 Echallens SUI 2 6 1 5.0 41.0 326.5
53. Randriamiharisoa, 1865   SUI 3 4 2 5.0 40.5 327.0
54. De Jonckheere,Cyr 1772 Biel SG SUI 5 0 4 5.0 40.5 322.0
55. Loeffler,Helmut 1783 Grenchen SUI 4 2 3 5.0 40.0 314.5
56. Roth,Johannes 1851 Wil SC SUI 5 0 4 5.0 38.0 310.5
57. Gigon,Claude 1787 La Chaux-de-Fon SUI 3 4 2 5.0 37.5 323.5
58. Marti, Oliver 1924   SUI 4 2 3 5.0 37.5 320.0
59. Ehrsam,Andreas 1804 Grenchen SUI 4 2 3 5.0 36.5 311.0
60. Jaussi,Kevin 1751 Olten SUI 4 2 3 5.0 36.0 316.0
61. Trachsel,Peter 1871 Spiez SUI 5 0 4 5.0 35.0 312.0
62. Pecorini,Angie 1552 Genève Ecole d' SUI 4 2 3 5.0 34.0 289.5
63. Waelchli,Martin 1658   SUI 5 0 4 5.0 32.0 297.5
64. Emamzadeh,Khos 1822   SUI 4 1 4 4.5 44.0 348.5
65. Burkhalter,Fredi 1993 Biel SG SUI 3 3 3 4.5 42.0 325.0
66. Lienhard,Andreas 1831 Biel SG SUI 4 1 4 4.5 41.5 320.0
67. Schaerer,Rolf 1865 Baden SG SUI 3 3 3 4.5 41.0 314.5
68. D Arcangelo,Vitto 1747 Biel SG SUI 4 1 4 4.5 41.0 309.5
69. Tarnutzer,Werner 1897 Zürich Réti ASK SUI 3 3 3 4.5 40.5 328.5
70. Franssen,Roland 1828 Neuchâtel CE SUI 4 1 4 4.5 40.5 310.0
71. De Kalbermatten,A 1804 Lausanne Grand  SUI 3 3 3 4.5 40.0 330.0
72. Meier,Franz 1898 Basel Trümmerfe SUI 2 5 2 4.5 39.5 314.5
73. Bruening,Wolfgang 1859   GER 4 1 4 4.5 39.5 309.5
74. Rickli,Juerg Mich 1692 Grenchen SUI 4 1 4 4.5 37.0 299.0
75. Chuck,Roderick 1685 Bern SUI 3 3 2 4.5 36.5 303.5
76. Bonauer,Stephan 1639 Muttenz SUI 3 3 3 4.5 36.0 305.0
77. Henderson Frankli 1484   ESP 3 3 3 4.5 35.0 304.5
78. Mecke,Hansjoerg 1610   GER 4 1 4 4.5 35.0 291.0
79. Stoecklin,Ernst P 1747   SUI 3 3 3 4.5 34.5 306.0
80. Naepflin,Reinhold 1799 Illnau-Effretik SUI 1 7 0 4.5 34.5 298.0
81. Swosdyk,Peter,Dr 1596   GER 4 1 4 4.5 34.0 295.0
82. Lachausse,Bruno 1823 Cercle d'Echecs SUI 3 3 3 4.5 34.0 289.0
83. Spaeti,Kurt 1909 Solothurn SK SUI 3 3 3 4.5 33.5 291.0
84. Srdjenovic,Nebojs 1691 La Chaux-de-Fon SUI 4 1 4 4.5 33.0 292.0
85. Andjelkovic,Slavo 1840 Basel SORAB SUI 4 1 4 4.5 31.5 307.0
86. Bisig,Richard 1799 Oberglatt SUI 4 1 3 4.5 30.5 285.5
87. Deagostini,Natale 1921 Attakanski 09 SUI 2 4 3 4.0 42.5 314.0
88. Rohde,Bernhard 1709 Basel Sportclub SUI 3 2 4 4.0 41.0 308.5
89. Maurer,Daniel 1754 Bern Gurten ASV SUI 4 0 5 4.0 40.5 301.5
90. Guarisco,Renzo 1706 Villmergen SUI 2 4 3 4.0 39.0 312.5
91. Del Val,Moise 1744 Neuchâtel La Bé SUI 3 2 4 4.0 38.0 310.0
92. Hofer,Friedrich 1843 Murten SUI 2 4 3 4.0 38.0 298.5
93. Toth,Anatol 1570 Bern Schwarz-We SUI 2 4 3 4.0 36.5 292.5
94. Heer,Markus 1691 Niederlenz SUI 4 0 5 4.0 34.5 277.0
95. Scheidegger,Rapha     SUI 3 2 4 4.0 33.5 290.0
96. Geiser,Marcellus 1663 Baden SG SUI 4 0 5 4.0 33.5 286.0
97. Burla,Andre 1723 La Chaux-de-Fon SUI 3 2 4 4.0 32.5 283.5
98. Bardin,Christian 1628 Echallens FRA 3 2 4 4.0 32.0 274.5
99. Tuor,Gallus 1740 Embrach SUI 2 4 3 4.0 31.5 283.5
100. Willimann,Philipp 1711 Birseck SUI 1 6 2 4.0 31.0 286.5
101. Doerig, Martin 1351   SUI 4 0 5 4.0 26.5 280.0
102. Tiersbier,Andreas 1349 Biel SG SUI 4 0 5 4.0 25.5 259.5
103. Bounlom,Jannik 1669 Aadorf SUI 2 3 4 3.5 41.5 301.0
104. Anbardanishvili,G 1740 Biel SG SUI 1 5 3 3.5 38.0 300.0
105. Scheidegger,Claud 1639 Fribourg CE SUI 2 3 4 3.5 38.0 291.5
106. Buffat,Pierre-And 1668 Echallens SUI 3 1 5 3.5 37.5 296.5
107. Muehlemann,Walter 1611 Zollikofen SUI 3 1 5 3.5 37.5 286.5
108. Kaesermann,Sirlei 1586 Bern SUI 2 3 4 3.5 37.5 285.5
109. Feller,Christian 1706 Thun SF SUI 2 3 4 3.5 37.0 291.0
110. Bernhard,Thomas 1930   GER 2 3 4 3.5 36.5 295.5
111. Grabe,Eckart 1704   GER 1 5 3 3.5 36.0 291.0
112. Kopp,Guenter 1599 Biel SK SUI 1 5 3 3.5 36.0 284.0
113. Hadorn,Rudolf 1641 Biel SG SUI 2 3 4 3.5 35.5 298.5
114. Roth,Daniel 1814 Liestal SK SUI 3 1 5 3.5 35.0 300.5
115. Kipper,Siegfried 1829   GER 2 3 4 3.5 35.0 293.0
116. De Jonckheere,Rog 1453 Biel SG SUI 3 1 5 3.5 35.0 285.5
117. Freiburghaus,Simo 1693 Köniz Bubenberg SUI 3 1 5 3.5 34.5 302.5
118. Neeser,Rolf 1478 Biel SK SUI 1 5 3 3.5 34.0 296.5
119. Muench,Ueli 1718 Köniz Bubenberg SUI 2 3 4 3.5 33.5 295.0
120. Zahnd,Andreas 1711 Zollikofen SUI 3 1 5 3.5 33.0 282.5
121. Bretscher,Robert 1579 Basel Roche SUI 2 3 4 3.5 33.0 278.0
122. Hofer,Heinz 1643 Bern SUI 3 1 5 3.5 32.0 286.0
123. Fontana,Javier 1157 Herrliberg SUI 3 1 5 3.5 31.0 265.5
124. Chatton,Jean-Bern 1674 Yverdon-les-Bai SUI 1 4 4 3.0 35.0 279.5
125. Wuethrich,Stefan 1607 Thun SK SUI 2 2 5 3.0 33.0 279.0
126. Del Val,Josefa 1492 Neuchâtel La Bé SUI 1 4 4 3.0 32.5 285.0
127. Jedrinovic,Vitomi 1685 Solothurn SK SUI 2 2 5 3.0 32.5 280.0
128. Huber,Ruth 1580 Winterthur SG SUI 1 4 4 3.0 32.0 276.0
129. Pecorini,Bryan 1332 Genève Ecole d' SUI 2 2 5 3.0 30.0 263.5
130. Castagna,Renzo 1908 Biel SG SUI 3 0 6 3.0 30.0 259.0
131. Bernhard,Werner 1479 Stäfa SUI 2 2 5 3.0 29.5 276.5
132. Lincke,Paul 1518 Winterthur SG SUI 3 0 6 3.0 29.5 260.0
133. Joseph,Hans 1555 Wil SC SUI 2 1 6 2.5 35.5 285.0
134. Albicker,Laurenz 1497 Schaffhausen Mu SUI 1 3 5 2.5 34.5 299.0
135. Egli,Arnold 1462 Bern Bümpliz SUI 1 3 5 2.5 30.0 280.0
136. Pauli,Theodor 1525 Solothurn SK SUI 2 1 6 2.5 29.0 275.5
137. Grueter-Schmid, H   Murten SUI 2 1 6 2.5 29.0 258.0
138. Stroo,Kees 1289 Solothurn SK SUI 2 1 6 2.5 28.5 258.5
139. Peclard,Jean-Clau 1301 Payerne SUI 2 1 5 2.5 24.5 251.5
140. Rusconi,Benito 1870 St. Gallen SK SUI 2 0 4 2.0 35.0 223.0
141. Meise,Volker 1811   GER 1 2 2 2.0 34.0 185.5
142. Geiser,Rene 1527 Grenchen SUI 1 2 6 2.0 32.5 268.0
143. Gertsch,Heinz 1406 Biel SK SUI 2 0 7 2.0 30.5 280.0
144. Bentzen,Thomas 1228   SUI 2 0 7 2.0 27.5 239.0
145. Baranyai,Ferenc 1386 Solothurn SK SUI 2 0 7 2.0 24.5 255.5
146. Tansini,Clairmond 1272 Zürich Réti ASK SUI 1 1 7 1.5 29.0 259.5
147. Vogt,Helene   Grenchen SUI 1 0 8 1.0 29.5 254.5

Der Schachklub Grenchen ist mit einer starken Vertretung nach Kos gereist, hier könnt ihr nachschauen, wie sich unsere Jungs so schlagen. Wir wünschen ihnen allen jedenfalls viel Erfolg.

http://chess-results.com/tnr221046.aspx?lan=1&art=2&rd=1&wi=821

Abschluss der Grechner Stadtmeisterschaft

Die Grenchner Stadtmeisterschaft 2015 ist entschieden. Bereits zum zweiten Mal in Folge steht Dumitru Dogaru auf dem Podest ganz oben (5.5 Pt). Mit einem halben Punkt Abstand folgen Daniel Hänggi  und Andreas Ehrsam  auf den Rängen zwei und drei. Ebenfalls 5 Punkte erreichten Carlo Stöcklin Raphael Hadorn (Rang 4 und Rang 5).

DSC 0103aweb

Das diesjährige Turnier nahmen einen äusserst turbulenten Verlauf. Alle Spieler mussten Punkte abgeben, die Führung im Zwischenklassement änderte von Runde zu Runde. Der spätere Sieger Dumitru Dogaru musste zum Beispiel bereits in der dritten Partie eine Niederlage hinnehmen. Im weiteren Turnierverlauf leistete sich der selbstständige Elektriker  aber kaum noch Schwächen und gewann das Turnier verdientermassen. Auf den Podestplätzen zwei bis füng ging es hauchdünn zu und her, die Entscheidung konnte nur durch eine Feinwertung ermittelt werden, welche minimal besser für Daniel Hänggi und Andreas Ehrsam ausfiel. Mit dem undankbaren vieren Rang musste sich Carlo Stöcklin begnügen. Er lag vor der letzten und alles entscheidenen Partie noch in Führung. Bemerkenswert und beeindruckend war einmal mehr die grosse Kollegialität unter allen Teilnehmenden, obschon am Brett selber hart gekämpft wurde.

Vollständige Rangliste der Stadtmeisterschaft


Spass und Spannung am Bänzenblitzturnier

Im Anschluss an die Preisverteilung setzten sich die Schachspielerinnen und Schachspieler erneut an ihre Bretter, um aus 7 Kurzpartien à 5 Minuten den Sieger zu ermitteln. Diesen Wettbewerb gewann ebenfalls Dumitru Dogaru, diesmal vor seinem Vater Ion Dogaru und Andreas Ehrsam, wofür dem Trio je ein grosser Gritibänz überreicht wurde. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer einen kleinen Bänz als Dankeschön für ein tolles und faires Schachturnier.  

Vollständige Rangliste Bänzenblitz

DSC 0107aweb