11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
SOBA
19. Baloise Bank SoBa-Rapidopen
Nikita Petrov gewinnt erneut
Nikita Petrov aus Russland wiederholte am 19. «Baloise Bank SoBa-Rapidopen» des Schachklubs Grenchen seinen Vorjahressieg.
Er verwies mit 6,5 Punkten Vadim Milov und Noël Studer aus der Schweiz um einen ganzen Punkt auf die weiteren Plätze. Als bester Grenchner klassierte sich Daniel Hänggi im 17. Rang. Gespielt wurde über 7 Runden mit je 25 Minuten Bedenkzeit. Beim «Soba-Rapidopen» kann jeder und jede mitmachen, lediglich die Regeln müssen bekannt sein. Auf diese Weise können Amateure gegen Profis antreten. Dennoch wird durch die Paarungen Ausgeglichenheit geschaffen. Das System sieht nämlich vor, dass Verlierer gegen Verlierer und Gewinner gegen Gewinner antreten.
Insgesamt 58 Spieler fanden den Weg ins Parktheater, den idealen Austragungsort für das grösste Schach-Open im Kanton Solothurn, und spielten um Preisgeld und Ehre. Trotz einem eigentlichen Schachboom in der Schweiz mussten die beiden Organisatoren des Schachklubs Grenchen, Helmut Löffler und André Brunschwyler, einen kleinen Teilnehmerrückgang verzeichnen.
Dennoch hat sich Grenchen als Austragungsort etabliert, denn mit drei Grossmeistern (GM), einem Internationalen Meister und vier FIDE-Meistern war das Turnier stark besetzt. Neun Spieler aus Grenchen, davon drei Junioren nahmen am Anlass teil.
Während des Spiels hörte man jeweils nur das Drücken der Uhren, sonst herrschte absolute Ruhe. Auch wenn sich die Spieler im Schweigen übten, so sah man als Zeichen der inneren Unruhe doch das Wippen ihrer Füsse. Damit das Turnier vom Junior bis hin zum Meister spannend wird, vergibt das Organisationskomitee Preise in verschiedenen Kategorien. Nächstes Jahr steht die Jubiläumsausgabe an. (abg/igu)
von links: Das Siegertrio Noël Studer, Nikita Petrov und Vadim Milov zusammen mit Karin Gerber (Vertreterin SOBA)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrov, Nikita | GM | 2568 | Genève Club | RUS | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 |
2. | Milov, Vadim | GM | 2643 | Bern Schwarz-We | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 |
3. | Studer, Noël | GM | 2507 | Luzern SK | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
4. | Turdyev, Anvar | FM | 2411 | Kirchberg | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
5. | Ermeni, Avni | FM | 2272 | Neuchâtel CE | KOS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 |
6. | Maurer, Fritz | 2018 | Bern Gurten ASV | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
7. | Di Stefano, Miche | 2192 | Basel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | ||
8. | Kelecevic, Nedelj | IM | 2164 | Winterthur SG | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
9. | Thomi, Peter | 1970 | Solothurn SK | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
10. | Goldstern, Filip | FM | 2293 | Zürich SG | NED | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
11. | Vulevic, Vjekosla | FM | 2236 | Gonzen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
12. | Hamzabegovic, Mer | 2172 | Bern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | ||
13. | Schneider, Samuel | 2011 | Bern SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
14. | Dobr, Martin | 1787 | Basel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | ||
15. | Jedrinovic, Vitom | 1727 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
16. | Musaelyan, Arshav | 1950 | Bern SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
17. | Hänggi, Daniel | 1811 | Grenchen | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |
18. | Fürst, Martin | 1888 | Zürich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||
19. | Aegerter, Fabrice | 1621 | Grenchen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | ||
20. | Jaussi, Kevin | 1823 | Olten | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
21. | Boner, Timm | 1595 | Biel SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
22. | Liedtke-Siems, Je | 1764 | Solothurn SK | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | |
23. | Born, Guido | 1699 | Olten | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | |
24. | Schmid, Peter | 1831 | Bern Bümpliz | SUI | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.0 | |
25. | Andjelkovic, Slav | 1885 | Sierre Cercle d | SUI | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 18.5 | |
26. | Hert, Christoph | 1757 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
27. | Klamroth, Andreas | Grenchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |||
28. | Januzaj, Ramiz | Pieterlen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | |||
29. | Skobe, Jan | 1780 | Herisau | SLO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
30. | Härdi, Heinz | 1673 | Baden SG | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | |
31. | Bosch, Jean-Marc | 1881 | Zürich Nimzowit | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
32. | Stöcklin, Ernst P | 1683 | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | ||
33. | Lüdi, Paul | 1701 | Grenchen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
34. | Ehrsam, Andreas | 1755 | Grenchen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
35. | Studer, Urs | 1595 | Olten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | ||
36. | Angst, Markus | 1778 | Olten | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | |
37. | Kopp, Günter | 1562 | Biel SK | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | |
38. | Mera, Elvis | 1595 | Solothurn SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | ||
39. | Srinivasan, Srini | 1683 | Biel SK | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | |
40. | Zanon, Sergio | Grenchen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | |||
41. | Boillat, Maxime | 1394 | Court | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||
42. | Stroo, Kees | 1281 | Solothurn SK | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | |
43. | Boss, Stefan | ??? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |||
44. | Mühlemann, Walter | 1576 | Zollikofen | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |
45. | Heutschi, Urs | Grenchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | |||
46. | Steiner, Ruedi | Kerzers | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | |||
47. | Schild, Thierry | Grenchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | |||
48. | Dogaru, Dumitru | 1860 | Solothurn SK | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.0 | |
49. | Frljic, Zoran | Biberist | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |||
50. | Rickli, Jürg Mich | 1760 | Grenchen | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 21.5 | |
51. | Siems, Keanu | 1223 | Solothurn SK | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
52. | Ugurlu, Mahir | 1608 | Grenchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | ||
53. | Peter, Raymond | 1911 | Lyss-Seeland | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 19.0 | |
54. | Santonocito, Oraz | 1449 | Solothurn SK | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | ||
54. | Lo Giudice, Giuli | 1345 | Grenchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | ||
56. | Sritharan, Mahila | Grenchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | |||
57. | Staufer, Tobias | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 | |||
58. | Batschelet, Ernst | 1302 | Grenchen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 |
18. Baloise Bank SoBa-Rapidopen mit Rekordbeteiligung
Das Siegertrio: 2. Rausis Igors 1. Petrov Nikita 3. Kunin Vitaly, flankiert von den beiden SOBA-Vertreterinnen Frau Ludwig und Frau Gerber.
Insgesamt 70 Spieler haben am Schachturnier im Parktheater Grenchen am Sonntag 21. Januar 2018 teilgenommen, was einem neuen Teilnehmerrekord entspricht. Es ist inzwischen das wichtigste Turnier weit und breit. Das schachliche Kräftemessen war noch nie so stark besetzt, denn 2 Grossmeister, 3 Internationale-Meister und 9 Fide-Meister sind nach Grenchen gekommen. Auffallend einmal mehr, keine einzige Frau war vor Ort, so dass das Turnier eine reine Männerdomäne war. Der Altersunterschied war beträchtlich, denn der jüngste Spieler Eren Zeray war gerade 9 Jahre alt, während der älteste Spieler Baranyai Ferenc 86 Jahre zählte. Beim Soba-Rapidopen kann jeder und jede mitmachen, lediglich die Regeln müssen bekannt sein. Auf diese Weise können Amateure gegen Profis antreten. Dennoch wird durch die Paarung Ausgeglichenheit geschaffen. Das System sieht nämlich vor, dass Verlierer gegen Verlierer und Gewinner gegen Gewinner antritt. Wer siegt, erhält einen Punkt, unentschieden gibt noch einen halben. Spätestens nach der dritten Runde treten dann potenzielle Siegesanwärter gegeneinander an. Neben der Herausforderung am Schachbrett nimmt aber auch die persönlichen Begegnung und Pflege von Freundschaften ein hoher Stellenwert ein.
Die beiden Turnierorganisatoren Helmut Löffler und André Brunschwyler vom Schachklub Grenchen zeigten sich über den Verlauf des Turniers begeistert, denn das Schiedsgericht musste nicht einmal eingreifen, weil alle Spieler sich äusserst fair verhalten haben.
Sieben Runden à 25 Minuten Bedenkzeit pro Spieler
Während der 7 Runden à 50 Minuten herrschte absolute Stille im Saal, so dass nur das Ticken der Uhren zu vernehmen war. Die Partie beginnt und endet mit Handschlag. An der Rangverkündigung nahmen Frau Ludwig und Frau Gerber von der Baloise Bank SoBa teil und übergaben die Preise. Bester Spieler des Schachklubs Grenchen mit 4.5 Punkten aus 7 war Christoph Hert, der damit den 20. Rang im Hauptturnier belegte.
Damit das Turnier für alle Spieler attraktiv war, gab es Preise in vier Kategorien zu gewinnen.
Hauptturnier: 1. Petrov Nikita IM 2. Rausis Igors GM 3. Kunin Vitaly GM
Junioren: 1. Jaggy Enzo 2. Staufer Tobias 3. Zeray Eren
1800 – 1600 ELO: 1. Jedrinovic Vitomir 2. Göttin Gerhard 3. Rüdisüli Josef
1600 – 0 ELO: 1. Dobr Martin 2. Blum David 3. Januzaj Ramiz
18. Baloise Bank SoBa - Rapidopen Schlussrangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrov, Nikita | IM | 2526 | Genève Club | RUS | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 26.25 | |
2. | Rausis,Igors | GM | 2643 | Tschechien | CZE | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | |
3. | Kunin, Vitaly | GM | 2583 | Kirchberg | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.75 | |
4. | Ondozi, Murtez | FM | 2369 | Nyon | KOS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 21.75 | |
5. | Turdyev, Anvar | FM | 2427 | Riehen SG | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 24.25 | |
6. | Vulevic, Vjekosla | FM | 2205 | Gonzen | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.75 | |
7. | Goldstern, Filip | FM | 2241 | Zürich SG | NED | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.75 | |
8. | Colmenares, Aurel | FM | 2373 | Echallens | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 21.50 | |
9. | Bondar, Yevgen | FM | 2344 | Echallens | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.00 | |
10. | Schweizer, Simon | 2183 | Bern Schwarz-We | JPN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
10. | Schweizer, Samuel | 2123 | Bern Schwarz-We | JPN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
12. | Di Stefano,Michel | 2192 | Basel | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 18.00 | ||
13. | Fejzullahu, Afrim | FM | 2332 | Bern SK | KOS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |
14. | Ermeni, Avni | FM | 2270 | Neuchâtel CE | KOS | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 18.50 | |
15. | Thomi, Peter | 1993 | Solothurn SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.25 | ||
16. | Muheim, Markus | 2025 | Solothurn SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | ||
17. | Kelecevic, Nedelj | IM | 2206 | Winterthur SG | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 17.50 | |
18. | Rohrer, Christoph | 2097 | Biel SG | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.75 | ||
19. | Maurer, Fritz | 2073 | Bern Gurten ASV | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.25 | ||
20. | Hert, Christoph | 1801 | Grenchen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.00 | ||
21. | Bellmann, Rambert | 2050 | Thun SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | ||
22. | Turkmani, Julian | 2101 | Bern Schwarz-We | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | ||
23. | Habibi, Ali | IM | 2238 | Solothurn SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
24. | Dogaru, Dumitru | 1839 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
25. | Karl, Hans | FM | 2027 | Mendrisio | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
26. | Jedrinovic, Vitom | 1782 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
27. | Sperzel,Bernd | 1922 | Arlesheim | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.25 | ||
28. | Portmann, Daniel | 2018 | Luzern SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||
29. | Göttin, Gerhard | 1798 | Therwil | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
30. | Rüdisüli, Josef | 1725 | Bern Gurten ASV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.75 | |||
31. | Meier, Anton | 2017 | Solothurn SK | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | ||
32. | Born, Guido | 1716 | Olten | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
33. | Lustenberger, Jos | 1793 | Emmenbrücke | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
34. | Pfister, Andreas | 1749 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
35. | Zülle, Bruno | 2032 | Frauenfeld | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
36. | Dobr, Martin | Basel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | ||||
37. | Angst, Markus | 1764 | Olten | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | ||
38. | Ugurlu, Mahir | 1608 | Grenchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |||
39. | Ehrsam, Andreas | 1774 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.00 | ||
40. | Schmid, Peter | 1785 | Bern Bümpliz | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | ||
41. | von Ins, André | 1898 | Lyss-Seeland | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
42. | Stöcklin, Ernst P | 1683 | Biel | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
43. | Härdi, Heinz | 1703 | Baden SG | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
44. | Rickli, Jürg Mich | 1760 | Grenchen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
45. | Blum, David | 1536 | Flawil | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | |||
46. | Gebert, Johannes | 1707 | Dübendorf | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
47. | Fuerst,Martin | 1894 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
48. | Januzaj, Ramiz | Pieterlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||||
49. | Frehner, Florian | Bettlach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 9.00 | ||||
50. | Mera, Elvis | 1555 | Solothurn SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |||
51. | Margarone, Giusep | 1664 | Grenchen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | |||
52. | Bolettieri, Sandr | 1601 | Rhy-Rheinfelden | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||
53. | Andjelkovic, Slav | 1808 | Sierre Cercle d | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||
54. | Zanon, Sergio | Grenchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | ||||
55. | Freiburghaus, Tho | 1556 | Solothurn SK | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
56. | Bolliger, Bruno | 1471 | Schw. SV für Hö | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
57. | Schneider, Samuel | 1972 | Bern SK | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | ||
58. | Bonassoli, Gian-P | 1432 | Bern Gurten ASV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |||
59. | Boss, Stefan | Basel | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
60. | Steck, Kurt | 1707 | Therwil | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
61. | Jaggy, Enzo | 1396 | J | La Chaux-de-Fon | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | ||
62. | Steiner, Ruedi | Kerzers | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | ||||
63. | Santonocito, Oraz | 1448 | Solothurn SK | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |||
64. | Batschelet, Ernst | 1331 | Grenchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |||
65. | Stroo, Kees | 1260 | Solothurn SK | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | ||
66. | Baranyai, Ferenc | 1370 | Solothurn SK | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||
67. | Heutschi, Urs | Grenchen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | ||||
68. | Staufer, Tobias | J | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 0.50 | |||
69. | Zeray, Eren | J | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |||
70. | Geiser, René | 1482 | Grenchen | SUI | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 1.00 |
Baloise Bank SoBa - Rapidopen 2017
An der 17. Ausgabe des SoBa-RapidOpen spielten 53 Schachspieler gegeneinander. Bei diesem Schnellschachturnier können Amateure gegen Profis antreten. Gewonnen wurde das Turnier von Christoph Drechsler aus Zürich, vor Murtez Ondozi aus Nyon.
Sonntagmorgen im Parktheater Grenchen: Der Start wird verkündet, die Kontrahenten setzen sich gegenüber und schütteln sich die Hand. Der Spieler mit den weissen Figuren macht, wie gehabt, seinen ersten Zug. Stille macht sich im Saal des Parktheaters breit, durchbrochen nur durch das Klicken der Stoppuhren. Am Baloise Bank SoBa-Rapidopen hat jeder Spieler gesamthaft 25 Minuten Bedenkzeit, der Wettkampf gehört zum Schnellschachturnier.
Breites Teilnehmerfeld
Auch in diesem Jahr nahmen an einem der grössten Schach-Open im Kanton Solothurn Spieler verschiedener Generationen teil. Die Spieler kamen aus mehreren Ländern und aus der ganzen Schweiz.
André Brunschwyler und Helmut Löffler vom Schachclub Grenchen, die den Anlass wieder organisierten, zeigen sich über die Anzahl Anmeldungen zufrieden. 53 Spieler haben sich eingefunden. «Wegen der Wetterbedingungen haben wir damit gerechnet, dass sich viele abmelden werden», so Brunschwyler. Letztlich hätten aber nur sieben Spieler abgesagt. «Alle kamen gut an, jedoch kam ein Spieler wegen Problemen im öffentlichen Verkehr zu spät und musste deshalb für die erste RundeForfait geben.» Unter den Wettkämpfern befanden sich auch vier Junioren und zwei Frauen, auch darüber freuen sich die Organisatoren. In den letzten Jahren war das Turnier nämlich jeweils vollständig männlich besetzt, keine Frau hatte sich angemeldet. Dankbar zeigt man sich auch gegenüber dem Hauptsponsor, ohne den das Turnier unmöglich wäre, wie es heisst.
Amateure spielen gegen Profis
Am Rapidopen sind alle Schachspieler zur Teilnahme berechtigt. Dadurch erhalten Amateure die seltene Gelegenheit, gegen Profis antreten zu dürfen, was hochgeschätzt wird. Doch durch das System des Turniers wird Ausgeglichenheit geschaffen: Da Gewinner gegen Gewinner und Verlierer gegen Verlierer antreten, spielen spätestens nach der dritten von gesamthaft sieben Runden potenzielle Siegesanwärter gegeneinander. Heuer waren ein Internationaler Meister und sieben FIDE-Meister vertreten, darunter der Titelverteidiger vom letzten Jahr, Vjekoslav Vulevic (Montenegro). Dieser schaffte es heuer immerhin auf den 3. Rang. Quelle: Grenchner Tagblatt © Nadine Schmid
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Drechsler, Christoph | 2243 | Zürich Nimzowitsch | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 25.50 | |
2. | 1. | Ondozi, Murtez | FM | 2377 | Nyon | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 27.00 |
3. | 8. | Vulevic, Vjekoslav | FM | 2239 | Gonzen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 23.00 |
4. | 9. | Kelecevic, Nedeljko | IM | 2233 | Winterthur SG | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 22.00 |
5. | 6. | Lehmann, Andreas | FM | 2281 | Kirchberg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
6. | 4. | Aeschbach, Philipp | 2307 | Wettswil | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | |
7. | 2. | Fejzullahu, Afrim | FM | 2339 | Bern SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.00 |
8. | 3. | Ermeni, Avni | FM | 2313 | Neuchâtel CE | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 20.00 |
9. | 11. | Muheim, Sebastian | 2185 | Solothurn SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 19.00 | |
10. | 5. | Goldstern, Filip Dan | FM | 2290 | Zürich SG | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.5 | 18.50 |
11. | 27. | Dogaru, Dumitru | 1785 | Solothurn SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 15.50 | |
12. | 10. | Melkumjanc, Nicolaj | FM | 2218 | Basel SG | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 17.25 |
13. | 28. | Stucki, Matthias | 1769 | Lyss-Seeland | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 10.75 | |
14. | 13. | Portmann, Daniel | 2109 | Emmenbrücke | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 16.50 | |
15. | 14. | Pfau, Michael | 2102 | Riehen SG | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.50 | |
16. | 19. | Peter, Raymond | 1882 | Lyss-Seeland | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
17. | 15. | Martig, Markus | 2093 | Kirchberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
18. | 20. | Franssen, Roland | 1827 | Neuchâtel CE | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.25 | |
19. | 17. | Schneider, Samuel | 1939 | Bern SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
20. | 21. | Lustenberger, Josef | 1827 | Emmenbrücke | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
21. | 26. | von Ins, André | 1797 | Lyss-Seeland | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
22. | 23. | Ehrsam, Andreas | 1809 | Grenchen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
23. | 25. | Hänggi, Daniel | 1803 | Grenchen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 9.25 | |
24. | 12. | Carré, Sylvain | 2129 | Echallens | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 13.25 | |
25. | 18. | Gerber, Benjamin | 1904 | Zollikofen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
26. | 51. | Meier. Roger | Langnau a. Albis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | ||
27. | 22. | Andjelkovic, Slavolj | 1821 | Sierre Cercle d'Eche | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | |
28. | 32. | Rickli, Jürg Michel | 1730 | Grenchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 11.00 | |
29. | 24. | Hert, Christoph | 1807 | Grenchen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
30. | 30. | Pfister, Andreas | 1752 | Grenchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.75 | |
31. | 34. | Härdi, Heinz | 1707 | Baden SG | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.50 | |
32. | 16. | Maurer, Fritz | 2075 | Bern Gurten ASV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 10.75 | |
33. | 29. | Angst, Markus | 1761 | Olten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | |
34. | 37. | Boner, Timm | 1663 | Biel SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
35. | 33. | Born, Guido | 1723 | Olten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
36. | 36. | Stöcklin, Ernst Pabl | 1678 | Biel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | |
37. | 31. | Jedrinovic, Vitomir | 1746 | Solothurn SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
38. | 40. | Scotton, Mike | 1568 | Biel SG | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |
39. | 53. | Zanon, Sergio | Grenchen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
40. | 42. | Hofer, Jill | 1548 | Solothurn SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | |
41. | 47. | Boss, Stefan | Basel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
