11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
SOBA
Baloise Bank SoBa - Rapidopen 2014
Schon zum 14. Mal organisierte der Schachklub Grenchen das Schachturnier «Baloise Bank SoBa-Rapid-Open». Das Niveau auf dem Turnier war hoch, die Teilnehmerzahl beachtlich. Gewonnen wurde das Turnier von Grossmeister Vadin Milov aus Riehen.
Bereits zum 14. Mal wurde das Schachturnier «Baloise Bank SoBa - Rapid -Open» vom Schachklub Grenchen organisiert und im Parktheater ausgetragen. Das Turnier besticht durch seine konstante Teilnehmerzahl. Seine Spielstärke drückt sich in den ELO-Zahlen und der Teilnahme von Grossmeistern, internationalen und FIDE-Meister aus.
Die Präsenz der regionalen Spieler im 52-köpfigen Teilnehmerfeld war dagegen schwach. Doch das Resultat von 8 Junioren ist erfreulich. Urs Nägelin (Jg. 2001) von der Schachgesellschaft Riehen klassierte sich im 19. Rang.
Der dominierende Spieler des Tages war Grossmeister Vadin Milov aus Riehen. Ungeschlagen mit einem Remis setzte er sich als Favorit in die Spitze und totalisierte 6.5 Punkte und damit auch den Sieg am 14. Rapid Open.
Ausser dem Remis in der siebten Runde fügte er seinen stärksten Verfolger empfindliche Niederlagen bei. So musste auch der sechsfache Rapidopen-Gewinner Vulevic Vjeskoslav aus Davos gegen Milov eine Niederlage einstecken, wie auch der sehr stark spielende Anvar Turdyev aus Bern.
Ungeschlagen blieb zwar auch Mahmit Xheladini aus Deutschland, seinen vier Siegen stehen aber 3 Remis gegenüber. Christoph Hert (14.) war bester Grenchner. Auch der mehrfache Grenchner Stadtschachmeister Christian Berchtold konnte sich im 18. Rang klassieren.
Bester Grenchner Junior wurde Fabrice Aegerter im 24. Rang mit 3.5 Punkten. In den letzten Jahren hat das Turnier an Spielstärke und Klasse gewonnen, das Niveau ist hoch und beachtlich ist auch konstante Teilnehmerzahl wie auch das sportliche Fairplay.
Diese freut ganz besonders die Organisatoren André Brunschwiler und Helmuth Löffler vom Schachklub Grenchen. Sie zeichnen seit 14 Jahren für die Durchführung verantwortlich. (khg)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milov, Vadim | GM | 2650 | Riehen Schachge | CH | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 30.50 | |
2. | Turdyev, Anvar | FM | 2375 | Bern | CH | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 24.00 | |
3. | Kelecevic, Nedelj | IM | 2265 | Winterthur SG | CH | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 22.25 | |
4. | Xheladini,Mahmut | FM | 2232 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 21.50 | ||
5. | Hamzabegovic, Mer | 2210 | Bern Gurten ASV | CH | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 19.00 | ||
6. | Vulevic, Vjekosla | FM | 2354 | Davos | CH | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 21.00 | |
7. | Fejzullahu, Afrim | FM | 2299 | Neuchâtel CE | CH | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.75 | |
8. | Melkumjanc,Nikola | FM | 2216 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.25 | ||
9. | Portmann, Daniel | 1980 | Emmenbrücke | CH | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 17.00 | ||
10. | Schneider, Samuel | 1972 | Bern | CH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | ||
11. | Di Stefano,Michel | 2192 | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
12. | Pfau,Michael | 1984 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.00 | |||
13. | Maurer, Fritz | 2077 | Bern | CH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.75 | ||
14. | Hert, Christoph | 1827 | Grenchen | CH | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 13.00 | ||
15. | Naarden,Amindo | 2100 | NED | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |||
16. | Blakaj,Alush | 2056 | Biel SK | CH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
17. | Lustenberger, Jos | 1816 | Emmenbrücke | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 13.50 | ||
18. | Berchtold, Christ | 2081 | Grenchen | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.50 | ||
19. | Nägelin, Lars | 1783 | J | Riehen Schachge | CH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
20. | Wirz, Heinz | 2152 | Therwil | CH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | ||
21. | Göttin, Gerhard | 1926 | Therwil | CH | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 13.00 | ||
22. | Rohrer, Christoph | 1976 | J | Biel SG | CH | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.75 | |
23. | Angst, Robin | 2160 | Olten | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||
24. | Aegerter, Fabrice | 1613 | J | Grenchen | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | |
25. | Hänggi, Daniel | 1773 | Grenchen | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | ||
26. | Musaelyan,Arshavi | 1869 | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | |||
27. | Nägelin, Luis | 1694 | J | Riehen Schachge | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 10.25 | |
28. | Januzaj, Ramiz | Pieterlen | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | |||
29. | Born, Guido | 1680 | Olten | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
30. | Urwyler, Nikash | 1678 | J | Bern Schwarz-We | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | |
31. | Ugurlu, Mahir | 1529 | Grenchen | CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | ||
32. | Roessinger, Jean- | 1955 | Biel SK | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | ||
33. | Peter, Raymond | 1911 | Lyss-Seeland | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | ||
34. | Giger, Eduard | Zuchwil | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |||
35. | Ehrsam, Andreas | 1811 | Grenchen | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
36. | Romancuk, Franjo | 1782 | Solothurn SK | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | ||
37. | Klamroth, Andreas | 1599 | Grenchen | CH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | ||
38. | Probst, Benedikt | Bern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | ||||
39. | Steck, Kurt | 1792 | Therwil | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | ||
40. | Sperzel, Bernd | 1873 | Birseck | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.75 | ||
41. | Pfister, Andreas | 1704 | Grenchen | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | ||
42. | Margarone, Giusep | 1719 | Grenchen | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||
43. | Blakaj,Granit | 1865 | Biel SK | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.25 | ||
44. | Williams, Johann | 1472 | J | Echallens | CH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.75 | |
45. | Rickli, Jürg Mich | Grenchen | CH | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 6.00 | |||
46. | Von Ins,Andre | 1838 | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |||
47. | Saxer, Bruno | 1707 | CH | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |||
48. | Fischer, Hans | 1610 | Solothurn SK | CH | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | ||
49. | Boner, Timm | 1600 | Biel SK | CH | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.25 | ||
50. | Steiner, Ruedi | Kerzers | CH | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 1.75 | |||
51. | Collin, Moritz Va | 1350 | J | Therwil | CH | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | |
52. | Schild, Thierry | J | Grenchen | CH | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
SOBA-Open 2012
12. Baloise Bank SoBa Rapidopen 2012: spannend bis zuletzt.
Im 12. Baloise Bank SoBa Rapid Open im Parktheater Grenchen konnte sich der in Davos wohnhafte Vjekoslav Vulevic bereits zum sechsten Mal gegen ein starkes Feld durchsetzen.
Am 12. Baloise Bank SoBa Rapid Open, das vom Schachklub Grenchen organisiert war, schrieben sich 62 Teilnehmer ein. Eine auffallende Tendenz am Grenchner Open ist die immer grösser werdende Teilnahme an spielstarken Gegnern, wie André Brunschwiler vom Schachklub Grenchen feststellte. Im Gegensatz zu den acht FIDE- und drei internationalen Meistern, die in Grenchen am Start waren, ist die Präsenz der regionalen Spieler eher schwach. Erfreulich die Teilnahme von sechs Junioren, deren vier sich unter den ersten zwanzig platzieren konnten. Da dieses Turnier als Open gespielt wird, sind grundsätzlich alle Schachspieler zur Teilnahme berechtigt. So ist es möglich, dass man bei der ersten Auslosung als Nobody gleich gegen einen FIDE-Meister antreten muss. Mit der Baslerin Ruth Bohrer wagte sich eine Dame ins Tableau, das hauptsächlich von Männern dominiert wird. Immerhin konnte sie vier Partien siegreich beenden und kam auf den 23. Rang.
Einmal mehr zeigte sich am Grenchner Rapid Open, dass Schach kein Glücksspiel ist. Mit Ausnahme der Farbwahl entscheidet das spielerische Können. Am Rapid Open wurden 7 Runden à 25 Minuten gespielt. Ausgerechnet in der siebten und letzten Runde geriet der Favorit Vjekoslav Vulevic aus Davos ins Straucheln. Bis da hatte er ein hervorragendes Turnier gespielt und konnte, ohne kaum einmal in Bedrängnis zu geraten, die ersten sechs Partien für sich entscheiden. In der siebten Runde wurde Vulevics Siegesserie jäh gestoppt, er verlor gegen den Basler Branko Filipovic. Beide Spieler totalisierten sechs Punkte, doch nach Buchholzwertung und Sonneborn-Berger-Wertung konnte der Davoser seinen sechsten Sieg am 12. Baloise Bank SoBa Rapid Open feiern. (Anmerkung: Sonneborn-Berger ist die Anzahl Siege – prozentuales Resultat mit Schwarz.)
Der Franzose Nicolas Grandadam gewann denn auch nicht nur die Juniorenwertung für sich, er wurde auch im Gesamtklassement hervorragender Fünfter.
Bester Regionaler wurde der Junior Robin Angst (Rang 11) gefolgt von Ramiz Januzaj (Rang 17), Pieterlen, Mauro Rothen (Rang 24), Oberönz. Bester Mann vom Schachklub Grenchen war Andreas Ehrsam, Solothurn, der sich mit 3.5 Punkten im 29. Rang platzieren konnte.
Warning: No images in specified directory. Please check the directory!
Debug: specified directory - https://www.skgrenchen.ch/archiv/images/soba2012
Rangliste siehe unten
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vulevic,Vjekoslav | FM | 2362 | Davos-Platz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 26.00 | |
2. | Filipovic,Branko, | IM | 2360 | Basel | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 25.00 | |
3. | Turdyev,Anvar, FM | FM | 2327 | Bern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 23.50 | |
4. | Melkumjanc,Nicola | FM | 2234 | Lörrach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 20.00 | |
5. | Grandadam,Nicolas | FM | 2357 | J | Huningue | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 22.75 |
6. | Lehmann,Marco, FM | FM | 2316 | Bätterkinden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 22.75 | |
7. | Ermeni,Avni, FM | FM | 2257 | Neuchâtel | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | |
8. | Känel,Hansjürg, I | IM | 2379 | Ostermundigen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 19.75 | |
9. | Studer,Noël | 2258 | J | Muri b. Bern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |
10. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2226 | Winterthur | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 19.25 | |
11. | Angst,Robin | 2038 | J | Dulliken | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |
12. | Lehmann,Andreas, | FM | 2303 | Bätterkinden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | |
13. | Muheim,Sebastian | 2202 | Bätterkinden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.75 | ||
14. | Schneider,Samuel | 2057 | Bern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 17.00 | ||
15. | Hamzabegovic,Mers | 2202 | Bern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.00 | ||
16. | Grandadam,Patrik | 2137 | J | Huningue | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.75 | |
17. | Januzaj,Ramiz | Pieterlen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 14.00 | |||
18. | Martig,Markus | 1973 | Burgdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 13.25 | ||
19. | Lustenberger,Jose | 1806 | Horw | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 13.75 | ||
20. | Chobaut,Nicolas | 2007 | Lausanne | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 11.75 | ||
21. | Xheladini, Mahmut | FM | 2278 | Lörrach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
22. | Blakaj,Alush | 2039 | Biel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
23. | Bohrer,Ruth | 1861 | Basel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
24. | Rothen,Mauro | 1940 | Oberönz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
25. | Kopp,Günter | 1520 | Orpund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | ||
26. | Janko,Michel | 1855 | La Chaux-de-Fon | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||
27. | Von Ins,André | 1772 | Wettingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | ||
28. | Maurer,Fritz | 2145 | Bern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | ||
29. | Ehrsam,Andreas | 1791 | Solothurn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.25 | ||
30. | Niederer,Paul | 1867 | Wangen b. Olten | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | ||
31. | Jedrinovic,Vitomi | 1762 | Solothurn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | ||
32. | Dobr,Martin | Basel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |||
33. | Born,Guido | 1797 | Trimbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | ||
34. | Bilat,Michel | 1902 | La Chaux-de-Fon | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.25 | ||
35. | Hert,Christoph | 1844 | Grenchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 5.75 | ||
36. | Pfister,Andreas | 1709 | Bettlach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 7.25 | ||
37. | Hänggi,Daniel | 1755 | Derendingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | ||
38. | Portmann,Daniel | 2072 | Emmenbrücke | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
39. | Peter,Raymond | 1935 | Studen BE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
40. | Boner,Timm | 1657 | Biel/Bienne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
41. | Angst,Markus | 1791 | Dulliken | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
42. | Imhof,Stefan | Bellach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |||
43. | Lüdi,Paul | 1730 | Niederbipp | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.25 | ||
44. | Spring,Pascal | J | Arch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
45. | Klamroth,Andi | J | Grenchen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | ||
46. | Ullmann,Robert | 1631 | Niederbipp | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | ||
47. | Fürst, Martin | 1900 | Zürich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 8.75 | ||
48. | Priamo,Pierre-And | 1754 | St-Imier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 8.25 | ||
49. | Batschelet,Ernst | 1348 | Bettlach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
50. | Fischer,Hans | 1610 | Solothurn | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 4.75 | ||
51. | Zanon,Sergio | 1571 | Grenchen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.25 | ||
52. | Baranyai,Ferenc | 1353 | Solothurn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | ||
53. | Ugurlu,Mahir | 1460 | Grenchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||
54. | Santonocito,Orazi | 1427 | Solothurn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | ||
55. | Soltermann,Markus | 1578 | Safnern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
56. | Heutschi,Urs | Grenchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |||
57. | Walter,Peter M. | 1754 | La Chaux-de-Fon | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
58. | Giger,Eduard | 1612 | Zuchwil | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 | ||
59. | Huggler,Patrick | 1437 | Grenchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.00 | ||
60. | Bolliger,Bruno | 1520 | Zofingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.50 | ||
61. | Studer,Urs | 1470 | Muri b. Bern | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | ||
62. | Rüsics,Wendel | Zuchwil | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 13.0 | 0.50 |
SOBA-Open 2011
Das 11. Baloise Bank SoBa Rapidopen 2011 war hervorragend besetzt und ein weiterer grosser Erfolg auch für den Verein.
Nach der Rekordbeteiligung im letzten Jahr fanden sich 57 SchachspielerInnen aus der ganzen Schweiz, aber auch aus Frankreich und Deutschland, in Grenchen ein.
Schach ist das internationale Spiel mit den unbegrenzten Möglichkeiten,das aber in der Schweiz einen relativ geringen Stellenwert hat. Und so erstaunt es nicht, dass in der 11. Ausgabe des Baloise Bank SoBa Opens in Grenchen von den 57 Teilnehmern insgesamt 24 Spieler ausländischer Provenienz waren. In sieben Runden kämpften sie von morgens 9 Uhr bis abends um 17.30 Uhr um den Sieg.
Das Siegertrio: 2. Vulevic Vjekoslav, 1. Ondozi Murtaz, 3. SchiendorferEmanuel, Biberist