11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
19. Baloise Bank SoBa-Rapidopen
Nikita Petrov gewinnt erneut
Nikita Petrov aus Russland wiederholte am 19. «Baloise Bank SoBa-Rapidopen» des Schachklubs Grenchen seinen Vorjahressieg.
Er verwies mit 6,5 Punkten Vadim Milov und Noël Studer aus der Schweiz um einen ganzen Punkt auf die weiteren Plätze. Als bester Grenchner klassierte sich Daniel Hänggi im 17. Rang. Gespielt wurde über 7 Runden mit je 25 Minuten Bedenkzeit. Beim «Soba-Rapidopen» kann jeder und jede mitmachen, lediglich die Regeln müssen bekannt sein. Auf diese Weise können Amateure gegen Profis antreten. Dennoch wird durch die Paarungen Ausgeglichenheit geschaffen. Das System sieht nämlich vor, dass Verlierer gegen Verlierer und Gewinner gegen Gewinner antreten.
Insgesamt 58 Spieler fanden den Weg ins Parktheater, den idealen Austragungsort für das grösste Schach-Open im Kanton Solothurn, und spielten um Preisgeld und Ehre. Trotz einem eigentlichen Schachboom in der Schweiz mussten die beiden Organisatoren des Schachklubs Grenchen, Helmut Löffler und André Brunschwyler, einen kleinen Teilnehmerrückgang verzeichnen.
Dennoch hat sich Grenchen als Austragungsort etabliert, denn mit drei Grossmeistern (GM), einem Internationalen Meister und vier FIDE-Meistern war das Turnier stark besetzt. Neun Spieler aus Grenchen, davon drei Junioren nahmen am Anlass teil.
Während des Spiels hörte man jeweils nur das Drücken der Uhren, sonst herrschte absolute Ruhe. Auch wenn sich die Spieler im Schweigen übten, so sah man als Zeichen der inneren Unruhe doch das Wippen ihrer Füsse. Damit das Turnier vom Junior bis hin zum Meister spannend wird, vergibt das Organisationskomitee Preise in verschiedenen Kategorien. Nächstes Jahr steht die Jubiläumsausgabe an. (abg/igu)
von links: Das Siegertrio Noël Studer, Nikita Petrov und Vadim Milov zusammen mit Karin Gerber (Vertreterin SOBA)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrov, Nikita | GM | 2568 | Genève Club | RUS | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 |
2. | Milov, Vadim | GM | 2643 | Bern Schwarz-We | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 |
3. | Studer, Noël | GM | 2507 | Luzern SK | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
4. | Turdyev, Anvar | FM | 2411 | Kirchberg | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
5. | Ermeni, Avni | FM | 2272 | Neuchâtel CE | KOS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 |
6. | Maurer, Fritz | 2018 | Bern Gurten ASV | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
7. | Di Stefano, Miche | 2192 | Basel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | ||
8. | Kelecevic, Nedelj | IM | 2164 | Winterthur SG | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
9. | Thomi, Peter | 1970 | Solothurn SK | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
10. | Goldstern, Filip | FM | 2293 | Zürich SG | NED | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
11. | Vulevic, Vjekosla | FM | 2236 | Gonzen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
12. | Hamzabegovic, Mer | 2172 | Bern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | ||
13. | Schneider, Samuel | 2011 | Bern SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
14. | Dobr, Martin | 1787 | Basel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | ||
15. | Jedrinovic, Vitom | 1727 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
16. | Musaelyan, Arshav | 1950 | Bern SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
17. | Hänggi, Daniel | 1811 | Grenchen | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |
18. | Fürst, Martin | 1888 | Zürich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||
19. | Aegerter, Fabrice | 1621 | Grenchen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | ||
20. | Jaussi, Kevin | 1823 | Olten | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
21. | Boner, Timm | 1595 | Biel SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
22. | Liedtke-Siems, Je | 1764 | Solothurn SK | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | |
23. | Born, Guido | 1699 | Olten | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | |
24. | Schmid, Peter | 1831 | Bern Bümpliz | SUI | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.0 | |
25. | Andjelkovic, Slav | 1885 | Sierre Cercle d | SUI | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 18.5 | |
26. | Hert, Christoph | 1757 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
27. | Klamroth, Andreas | Grenchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |||
28. | Januzaj, Ramiz | Pieterlen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | |||
29. | Skobe, Jan | 1780 | Herisau | SLO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
30. | Härdi, Heinz | 1673 | Baden SG | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | |
31. | Bosch, Jean-Marc | 1881 | Zürich Nimzowit | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
32. | Stöcklin, Ernst P | 1683 | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | ||
33. | Lüdi, Paul | 1701 | Grenchen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
34. | Ehrsam, Andreas | 1755 | Grenchen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
35. | Studer, Urs | 1595 | Olten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | ||
36. | Angst, Markus | 1778 | Olten | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | |
37. | Kopp, Günter | 1562 | Biel SK | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | |
38. | Mera, Elvis | 1595 | Solothurn SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | ||
39. | Srinivasan, Srini | 1683 | Biel SK | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | |
40. | Zanon, Sergio | Grenchen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | |||
41. | Boillat, Maxime | 1394 | Court | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||
42. | Stroo, Kees | 1281 | Solothurn SK | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | |
43. | Boss, Stefan | ??? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |||
44. | Mühlemann, Walter | 1576 | Zollikofen | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |
45. | Heutschi, Urs | Grenchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | |||
46. | Steiner, Ruedi | Kerzers | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | |||
47. | Schild, Thierry | Grenchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | |||
48. | Dogaru, Dumitru | 1860 | Solothurn SK | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.0 | |
49. | Frljic, Zoran | Biberist | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |||
50. | Rickli, Jürg Mich | 1760 | Grenchen | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 21.5 | |
51. | Siems, Keanu | 1223 | Solothurn SK | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
52. | Ugurlu, Mahir | 1608 | Grenchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | ||
53. | Peter, Raymond | 1911 | Lyss-Seeland | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 19.0 | |
54. | Santonocito, Oraz | 1449 | Solothurn SK | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | ||
54. | Lo Giudice, Giuli | 1345 | Grenchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | ||
56. | Sritharan, Mahila | Grenchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | |||
57. | Staufer, Tobias | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 | |||
58. | Batschelet, Ernst | 1302 | Grenchen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 |
18. Baloise Bank SoBa-Rapidopen mit Rekordbeteiligung
Das Siegertrio: 2. Rausis Igors 1. Petrov Nikita 3. Kunin Vitaly, flankiert von den beiden SOBA-Vertreterinnen Frau Ludwig und Frau Gerber.
Insgesamt 70 Spieler haben am Schachturnier im Parktheater Grenchen am Sonntag 21. Januar 2018 teilgenommen, was einem neuen Teilnehmerrekord entspricht. Es ist inzwischen das wichtigste Turnier weit und breit. Das schachliche Kräftemessen war noch nie so stark besetzt, denn 2 Grossmeister, 3 Internationale-Meister und 9 Fide-Meister sind nach Grenchen gekommen. Auffallend einmal mehr, keine einzige Frau war vor Ort, so dass das Turnier eine reine Männerdomäne war. Der Altersunterschied war beträchtlich, denn der jüngste Spieler Eren Zeray war gerade 9 Jahre alt, während der älteste Spieler Baranyai Ferenc 86 Jahre zählte. Beim Soba-Rapidopen kann jeder und jede mitmachen, lediglich die Regeln müssen bekannt sein. Auf diese Weise können Amateure gegen Profis antreten. Dennoch wird durch die Paarung Ausgeglichenheit geschaffen. Das System sieht nämlich vor, dass Verlierer gegen Verlierer und Gewinner gegen Gewinner antritt. Wer siegt, erhält einen Punkt, unentschieden gibt noch einen halben. Spätestens nach der dritten Runde treten dann potenzielle Siegesanwärter gegeneinander an. Neben der Herausforderung am Schachbrett nimmt aber auch die persönlichen Begegnung und Pflege von Freundschaften ein hoher Stellenwert ein.
Die beiden Turnierorganisatoren Helmut Löffler und André Brunschwyler vom Schachklub Grenchen zeigten sich über den Verlauf des Turniers begeistert, denn das Schiedsgericht musste nicht einmal eingreifen, weil alle Spieler sich äusserst fair verhalten haben.
Sieben Runden à 25 Minuten Bedenkzeit pro Spieler
Während der 7 Runden à 50 Minuten herrschte absolute Stille im Saal, so dass nur das Ticken der Uhren zu vernehmen war. Die Partie beginnt und endet mit Handschlag. An der Rangverkündigung nahmen Frau Ludwig und Frau Gerber von der Baloise Bank SoBa teil und übergaben die Preise. Bester Spieler des Schachklubs Grenchen mit 4.5 Punkten aus 7 war Christoph Hert, der damit den 20. Rang im Hauptturnier belegte.
Damit das Turnier für alle Spieler attraktiv war, gab es Preise in vier Kategorien zu gewinnen.
Hauptturnier: 1. Petrov Nikita IM 2. Rausis Igors GM 3. Kunin Vitaly GM
Junioren: 1. Jaggy Enzo 2. Staufer Tobias 3. Zeray Eren
1800 – 1600 ELO: 1. Jedrinovic Vitomir 2. Göttin Gerhard 3. Rüdisüli Josef
1600 – 0 ELO: 1. Dobr Martin 2. Blum David 3. Januzaj Ramiz
18. Baloise Bank SoBa - Rapidopen Schlussrangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrov, Nikita | IM | 2526 | Genève Club | RUS | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 26.25 | |
2. | Rausis,Igors | GM | 2643 | Tschechien | CZE | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | |
3. | Kunin, Vitaly | GM | 2583 | Kirchberg | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.75 | |
4. | Ondozi, Murtez | FM | 2369 | Nyon | KOS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 21.75 | |
5. | Turdyev, Anvar | FM | 2427 | Riehen SG | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 24.25 | |
6. | Vulevic, Vjekosla | FM | 2205 | Gonzen | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.75 | |
7. | Goldstern, Filip | FM | 2241 | Zürich SG | NED | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.75 | |
8. | Colmenares, Aurel | FM | 2373 | Echallens | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 21.50 | |
9. | Bondar, Yevgen | FM | 2344 | Echallens | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.00 | |
10. | Schweizer, Simon | 2183 | Bern Schwarz-We | JPN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
10. | Schweizer, Samuel | 2123 | Bern Schwarz-We | JPN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
12. | Di Stefano,Michel | 2192 | Basel | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 18.00 | ||
13. | Fejzullahu, Afrim | FM | 2332 | Bern SK | KOS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |
14. | Ermeni, Avni | FM | 2270 | Neuchâtel CE | KOS | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 18.50 | |
15. | Thomi, Peter | 1993 | Solothurn SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.25 | ||
16. | Muheim, Markus | 2025 | Solothurn SK | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | ||
17. | Kelecevic, Nedelj | IM | 2206 | Winterthur SG | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 17.50 | |
18. | Rohrer, Christoph | 2097 | Biel SG | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.75 | ||
19. | Maurer, Fritz | 2073 | Bern Gurten ASV | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.25 | ||
20. | Hert, Christoph | 1801 | Grenchen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.00 | ||
21. | Bellmann, Rambert | 2050 | Thun SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | ||
22. | Turkmani, Julian | 2101 | Bern Schwarz-We | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | ||
23. | Habibi, Ali | IM | 2238 | Solothurn SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
24. | Dogaru, Dumitru | 1839 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
25. | Karl, Hans | FM | 2027 | Mendrisio | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
26. | Jedrinovic, Vitom | 1782 | Solothurn SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
27. | Sperzel,Bernd | 1922 | Arlesheim | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.25 | ||
28. | Portmann, Daniel | 2018 | Luzern SK | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||
29. | Göttin, Gerhard | 1798 | Therwil | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
30. | Rüdisüli, Josef | 1725 | Bern Gurten ASV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.75 | |||
31. | Meier, Anton | 2017 | Solothurn SK | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | ||
32. | Born, Guido | 1716 | Olten | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
33. | Lustenberger, Jos | 1793 | Emmenbrücke | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
34. | Pfister, Andreas | 1749 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
35. | Zülle, Bruno | 2032 | Frauenfeld | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
36. | Dobr, Martin | Basel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | ||||
37. | Angst, Markus | 1764 | Olten | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | ||
38. | Ugurlu, Mahir | 1608 | Grenchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |||
39. | Ehrsam, Andreas | 1774 | Grenchen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.00 | ||
40. | Schmid, Peter | 1785 | Bern Bümpliz | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | ||
41. | von Ins, André | 1898 | Lyss-Seeland | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
42. | Stöcklin, Ernst P | 1683 | Biel | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
43. | Härdi, Heinz | 1703 | Baden SG | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
44. | Rickli, Jürg Mich | 1760 | Grenchen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
45. | Blum, David | 1536 | Flawil | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | |||
46. | Gebert, Johannes | 1707 | Dübendorf | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
47. | Fuerst,Martin | 1894 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
48. | Januzaj, Ramiz | Pieterlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||||
49. | Frehner, Florian | Bettlach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 9.00 | ||||
50. | Mera, Elvis | 1555 | Solothurn SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |||
51. | Margarone, Giusep | 1664 | Grenchen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | |||
52. | Bolettieri, Sandr | 1601 | Rhy-Rheinfelden | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||
53. | Andjelkovic, Slav | 1808 | Sierre Cercle d | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||
54. | Zanon, Sergio | Grenchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | ||||
55. | Freiburghaus, Tho | 1556 | Solothurn SK | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
56. | Bolliger, Bruno | 1471 | Schw. SV für Hö | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
57. | Schneider, Samuel | 1972 | Bern SK | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | ||
58. | Bonassoli, Gian-P | 1432 | Bern Gurten ASV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |||
59. | Boss, Stefan | Basel | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
60. | Steck, Kurt | 1707 | Therwil | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
61. | Jaggy, Enzo | 1396 | J | La Chaux-de-Fon | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | ||
62. | Steiner, Ruedi | Kerzers | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | ||||
63. | Santonocito, Oraz | 1448 | Solothurn SK | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |||
64. | Batschelet, Ernst | 1331 | Grenchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |||
65. | Stroo, Kees | 1260 | Solothurn SK | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | ||
66. | Baranyai, Ferenc | 1370 | Solothurn SK | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||
67. | Heutschi, Urs | Grenchen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | ||||
68. | Staufer, Tobias | J | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 0.50 | |||
69. | Zeray, Eren | J | Grenchen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |||
70. | Geiser, René | 1482 | Grenchen | SUI | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 1.00 |
Baloise Bank SoBa - Rapidopen 2016
Am Sonntag ist das Schnellschachturnier zum 16. Mal über die Bühne gegangen. Jeder konnte mitmachen, der die Regeln kennt und doch sind auch internationale Meister mit dabei gewesen. von Nadine Schmid, Solothurner Zeitung
Das Schnellschachturnier Baloise Bank SoBa Rapidopen vom Sonntag ist beliebt und war gut besucht; 52 Teilnehmer fanden sich im Saal des Parktheaters ein, um sich im ruhigen und taktischen «Kriegsspiel» zu messen.
Da es als Open ausgetragen wird, kann jeder und jede mitmachen, lediglich die Regeln müssen bekannt sein. Auf diese Weise können Amateure gegen Profis antreten.
«Dies ist für viele ein Highlight», erklärt André Brunschwyler vom Schachclub Grenchen, der zusammen mit seinem Kollegen Helmut Löffler das Turnier organisiert hat, und fügt hinzu:
«Neben der Herausforderung wird im Schachspiel aber auch der Begegnung als solche ein hoher Stellenwert zugerechnet. Man lernt bei dieser Sportart neue Leute kennen.»
Sieben Runden à 25 Minuten
Jeder Spieler hat insgesamt 25 Minuten Bedenkzeit zur Verfügung. Ruhe, hohe Konzentration und Geschwindigkeit sind von Nöten, um den Gegner auszuspielen. Derjenige mit der besten Strategie obsiegt.
Obschon Laien gegen höher Klassierte den Schachkampf austragen, wird durch die Paarung Ausgeglichenheit geschaffen. Es gilt: Sieger spielt gegen Sieger, Verlierer gegen Verlierer.
Bei einem Sieg erhält man einen Punkt, bei Unentschieden einen halben. Nach der dritten Runde von sieben treten bereits die potenziellen Siegesanwärter gegeneinander an.
Unter den Spielenden befanden sich zwei internationale Meister und fünf FIDE-Meister (FIDE ist der Weltschachbund). Neun der Teilnehmenden waren in keinem Schachclub.
Auch in diesem Jahr hat sich keine Frau angemeldet. Ebenfalls die Junioren fehlten. «Wahrscheinlich liegt es daran, dass das Turnier sehr stark besetzt ist und deshalb vielleicht eine Herausforderung gescheut wird», so Brunschwyler.
Zudem habe am Samstag ein grosser Juniorwettkampf stattgefunden, was auch ein möglicher Grund für das Fernbleiben gewesen sein könnte.
Zum siebten Mal gewonnen
Vjekoslav Vulevic (FIDE-Meister) vom Verein Birsfelden beider Basel setzte am meisten Schachmatt: Mit sechs Punkten ging er als Sieger hervor, fünf der Spiele hat er gewonnen und zwei mal ein Remis erzielt.
Es ist bereits das siebte Mal, dass er dieses Turnier gewinnt. Die Spezialität von Vulevic, der neununddreissig Titel sein Eigen nennen kann, sind Blitz- und Schnellschach.
«Ich fühle mich sehr wohl in Grenchen, es ist mein liebstes Schnellschachturnier, man trifft viele nette Menschen.» Mit je einem halben Punkt unterlagen ihm der zweitplatzierte Nedeljko Kelecevic (Schweiz) und der drittplatzierte Nikolaj Melkumjanc (Deutschland).
Kelecevic überragte in der Buchholzwertung Melkumjanc um zwei Punkte und ergatterte sich so den zweiten Platz.
Das Siegertrio von links nach rechts: 3. Rang Melkumjanc,Nikola, 1. Rang Vulevic, Vjekosla, 2. Rang Kelecevic, Nedelj
Schluss-Rangliste nach 7 Runden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SR | Teilnehmer | T | TWZ | Verein/Ort | Pt. | Bh |
1. | Vulevic, Vjekosla | FM | 2275 | Birsfelden beid | 6.0 | 29.0 |
2. | Kelecevic, Nedelj | IM | 2265 | Winterthur SG | 5.5 | 27.5 |
3. | Melkumjanc,Nikola | FM | 2248 | 5.5 | 25.5 | |
4. | Habibi, Ali | IM | 2237 | Solothurn SK | 5.0 | 29.5 |
5. | Goldstern, Filip | FM | 2317 | Zürich SG | 5.0 | 28.5 |
6. | Bondar, Yevgen | FM | 2361 | Echallens | 5.0 | 27.5 |
7. | Jud, Marc | 2148 | Therwil | 5.0 | 23.5 | |
8. | Jaussi, Kevin | 1844 | Olten | 5.0 | 21.5 | |
9. | Martin T., Milan | 2030 | Wädenswil | 5.0 | 20.5 | |
10. | Januzaj, Ramiz | Pieterlen | 4.5 | 27.5 | ||
11. | Aeschbach, Philip | 2237 | Wettswil | 4.5 | 27.0 | |
12. | Muheim, Markus | 2047 | Solothurn SK | 4.5 | 26.0 | |
13. | Steck, Kurt | 1747 | Therwil | 4.5 | 26.0 | |
14. | Schneider, Samuel | 1944 | Bern | 4.5 | 24.0 | |
15. | Pfau, Michael | 2082 | Riehen Schachge | 4.0 | 27.5 | |
16. | Maurer, Fritz | 2115 | Bern Gurten ASV | 4.0 | 26.5 | |
17. | Jedrinovic, Vitom | 1816 | Solothurn SK | 4.0 | 24.5 | |
18. | Thomi, Peter | 1961 | Solothurn SK | 4.0 | 24.0 | |
19. | Fuerst,Martin | 1903 | 4.0 | 23.5 | ||
20. | Stadler, Rudolf | 1867 | Bern | 4.0 | 21.0 | |
21. | Ly, Nguyen | 1849 | Bern | 4.0 | 17.5 | |
22. | Szakolczai, Peter | FM | 2216 | Wädenswil | 3.5 | 27.5 |
23. | Hert, Christoph | 1825 | Grenchen | 3.5 | 26.0 | |
24. | Angst, Markus | 1756 | Olten | 3.5 | 24.0 | |
25. | Rickli, Jürg Mich | 1694 | Grenchen | 3.5 | 23.5 | |
26. | Göttin, Gerhard | 1789 | Therwil | 3.5 | 22.0 | |
27. | Bosch, Jean-Marc | 1962 | Zürich Nimzowit | 3.5 | 22.0 | |
28. | Franssen, Roland | 1843 | Neuchâtel CE | 3.5 | 22.0 | |
29. | Andjelkovic, Slav | 1859 | Basel SORAB | 3.5 | 21.5 | |
30. | Born, Guido | 1720 | Olten | 3.5 | 20.5 | |
31. | Härdi, Heinz | 1734 | Baden SG | 3.0 | 24.0 | |
32. | Ehrsam, Andreas | 1831 | Grenchen | 3.0 | 23.0 | |
32. | Dogaru, Dumitru | 1824 | Solothurn SK | 3.0 | 23.0 | |
34. | von Ins, André | 1717 | Lyss-Seeland | 3.0 | 22.0 | |
35. | Margarone, Giusep | 1687 | Grenchen | 3.0 | 21.0 | |
36. | Boss, Stefan | Basel | 3.0 | 20.0 | ||
37. | Scheidegger, Raph | Solothurn | 3.0 | 16.5 | ||
38. | Meier, Roger | Langnau a. Albi | 3.0 | 16.5 | ||
39. | Steiner Ruedi | Kerzers | 3.0 | 15.0 | ||
40. | Heutschi, Urs | Grenchen | 2.5 | 22.0 | ||
41. | Pfister, Andreas | 1743 | Grenchen | 2.5 | 22.0 | |
42. | Giger, Eduard | Zuchwil | 2.5 | 21.0 | ||
43. | Boner, Timm | 1634 | Biel SK | 2.5 | 21.0 | |
44. | Batschelet, Ernst | 1331 | Grenchen | 2.5 | 19.0 | |
45. | Mühlemann, Walter | 1614 | Zollikofen | 2.5 | 16.0 | |
46. | Ugurlu, Mahir | 1578 | Grenchen | 2.0 | 23.0 | |
47. | Racine, Stefan | 1558 | Bern Bümpliz | 2.0 | 21.0 | |
48. | Racine, Rolf | 1682 | Bern Bümpliz | 2.0 | 19.0 | |
49. | Geiser, René | 1552 | Grenchen | 2.0 | 17.5 | |
50. | Rüsics, Wendel | Zuchwil | 1.5 | 14.0 | ||
51. | Baranyai, Ferenc | 1385 | Solothurn SK | 1.0 | 20.0 | |
52. | Stroo, Kees | Solothurn SK | 0.5 | 16.5 |