11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
WM Anand - Kramnik
Bei der Schach-Weltmeisterschaft 2008 vom 14. Oktober bis 2. November in Bonn kämpfen Titelträger Viswanathan Anand (Indien) und Wladimir Kramnik (Russland) um den höchsten aller Schachtitel.
Gespielt werden zwölf Partien mit klassischer Bedenkzeit. Bei einem möglichen Gleichstand wird die Entscheidung in einem anschließenden Tie-Break am 2. November fallen. Der Preisfonds, den sich die Spieler je zur Hälfte teilen, beträgt insgesamt 1,5 Millionen Euro.
Mit Viswanathan Anand (38) und Wladimir Kramnik (33) treten die beiden herausragenden Persönlichkeiten des gegenwärtigen Schachs zum Kampf um die WM-Krone an. Dieser Zweikampf reiht sich nahtlos in die 120-jährige Tradition der größten Duelle der Schachgeschichte ein. Weltmeister Anand errang im September 2007 beim WM-Rundenturnier in Mexiko-Stadt den Sieg. Kramnik belegte dort den zweiten Platz und ist in seinen drei bisherigen WM-Zweikämpfen noch unbesiegt.
Lysser Open zu Ende
Lysser Open mit Grenchner Beteiligung
Am Lysser Open kämpfen auch 5 Grenchner Spieler um Titel und Elo-Punkte. Die Bilanz ist eher durchzogen: Während Andreas Ehrsam und Paul Lüdi einigermassen zufrieden sein dürften, haben die andern Grenchner Spieler insgeheim wohl doch mehr erhofft. Erfreulich hingegen das Abschneiden des jüngsten Teilnehmers, Raphael Hadorn. Herzlichen Glückwunsch!
1. | Myers,Geoffrey | 2140 | 6.5 | 29.0 |
2. | Stucki,Ramon | 1953 | 5.5 | 30.0 |
3. | Stucki,Kaspar | 1982 | 5.0 | 32.5 |
4. | Jorns,Benedikt | 1795 | 5.0 | 30.0 |
5. | Schneuwly,Achim | 2086 | 5.0 | 29.0 |
6. | Pleininger,Rudolf | 1950 | 4.5 | 30.5 |
7. | Wiesmann,Dominique | 2118 | 4.5 | 29.0 |
8. | Ehrsam,Andreas | 1780 | 4.5 | 28.0 |
9. | Hefti,Gabriel | 1835 | 4.5 | 26.5 |
10. | Blakaj,Alush | 1950 | 4.5 | 25.5 |
11. | Peter,Raymond | 1897 | 4.5 | 25.5 |
12. | Bürki,Gilles | 1964 | 4.0 | 30.0 |
13. | Krebs,Alexander | 4.0 | 29.5 | |
14. | Pantillon,Patrick | 1883 | 4.0 | 28.5 |
15. | Gasser,Stefan | 1607 | 4.0 | 26.0 |
16. | Schüpbach,Hanspeter | 1789 | 4.0 | 24.5 |
17. | Lüdi,Paul | 1638 | 4.0 | 24.0 |
18. | Jedrinovic,Vitomi | 1739 | 4.0 | 24.0 |
19. | Löffler,Helmut | 1717 | 3.5 | 29.0 |
20. | Suwendo,Poedjo | 1759 | 3.5 | 26.5 |
21. | Weber,René | 1787 | 3.5 | 25.0 |
22. | Hofer,Heinz | 1736 | 3.5 | 24.0 |
23. | Hadorn,Raphael | 3.5 | 19.5 | |
24. | Nellissen,Werner | 1520 | 3.5 | 17.0 |
25. | Pellaton,Fernand | 1777 | 3.0 | 28.5 |
26. | Uebelhart,Francis | 1797 | 3.0 | 25.0 |
27. | Balli,Victor | 1690 | 3.0 | 24.5 |
28. | Jöri,Gerhard | 1350 | 3.0 | 20.5 |
29. | Steiner,Ruedi | 3.0 | 20.0 | |
30. | Egli,Arnold | 1469 | 3.0 | 20.0 |
31. | Rennert,Adrian | 1693 | 2.5 | 25.0 |
32. | Neeser,Rolf | 1615 | 2.5 | 24.0 |
33. | Fischer,Hans | 1581 | 2.5 | 20.0 |
34. | Maier,Hansjörg | 1517 | 2.0 | 22.5 |
35. | Bachofner,Stephan | 1805 | 2.0 | 19.5 |
36. | Vom Brocke,Thomas | 1338 | 2.0 | 18.5 |
37. | Baranyai,Ferenc | 1458 | 2.0 | 17.5 |
38. | Koch,Stephan | 2.0 | 16.5 | |
39. | Ingold,Hans | 1535 | 1.5 | 19.0 |
Der König von Grenchen heisst Christian Berchtold
Stadtmeisterschaft Grenchen 2008 endet mit würdigem Sieger
Die diesjährige Stadtmeisterschaft war spannend bis zum letzten Zug und wurde vom doch sehr souverän aufspielenden Christian Berchtold (6 Pt.) gewonnen. Trotz gesundheitlichen Schwierigkeiten und einer unerwarteten Niederlage in der 2. Runde schaffte es Hans Brunner (51/2 Pt.) dennoch auf Platz 2. Erstmals in Grenchen dabei erreichte Raymond Peter (5 Pt.) den dritten Rang. Carlo Stöcklin wurde auf den 4. Rang verwiesen, ebenfalls erwähnenswert ist der 5. Rang von Paul Lüdi. Auch dieses Jahr wurde hart, aber überaus fair um den Titel gekämpft.
| | |
2. Hans B. | 1. Christian B. | 3. Raymond P. |
Schlussrangliste Stadtmeisterschaft 2008
Bänzenblitz mit neuem Sieger
Das traditionelle Bänzenblitzturnier zum Ausklang der Stadtmeisterschaft gewann dieses Jahr erstmals Ali Habibi vor Christian Berchtold und unserem Präsidenten, Helmut Löffler.