1/8 Final – 24.4 | ¼ Final – 15.5 | ½ Final – 14.6 | Final – 7.8 | Cupsieger 2012 | ||||
Löffler Helmut | ||||||||
> | Löffler Helmut | |||||||
Ugurlu Mahir | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Berchtold Christian | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Berchtold Anita | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Aegerter Fabrice | ||||||||
> | Aegerter Fabrice | |||||||
Ehrsam Andreas | ||||||||
> | Lüdi Paul | |||||||
Lüdi Paul | ||||||||
> | Lüdi Paul | |||||||
Brunner Hans | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Hert Christoph | ||||||||
> | Hadorn Raphael | |||||||
Hadorn Raphael | ||||||||
> | Hadorn Raphael | |||||||
Cadosch Josef | ||||||||
> | Brunschwyler André | |||||||
Brunschwyler André | ||||||||
> | Hadorn Raphael | |||||||
Wäfler Rolf | ||||||||
> | Stöcklin Carlo | |||||||
Stöcklin Carlo | ||||||||
> | Stöcklin Carlo | |||||||
Hänggi Daniel | ||||||||
> | Hänggi Daniel | |||||||
Zanon Sergio |
11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |