11. September 2022 Baloise Bank SoBa - Rapidopen zum 100. Geburtstag des Schachklubs Grenchen Weitere Einzelheiten und Anmeldung folgen später. |
Cup2011
1/8 Final – 5.4. | ¼ Final – 24.5 | ½ Final – 14.6 | Final – 5.7. | Cupsieger 2011 | ||||
Klamroth Samuel | ||||||||
> | Frehner Florian | |||||||
Frehner Florian | ||||||||
> | Hert Christoph | |||||||
Kellenberger Rolf | ||||||||
> | Hert Christoph | |||||||
Hert Christoph | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Brunner Hans | ||||||||
> | Brunner Hans | |||||||
Stöcklin Carlo | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Berchtold Christian | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Berchtold Anita | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Ullmann Röbi | ||||||||
> | Ullmann Röbi | |||||||
Brunschwyler André | ||||||||
> | Ullmann Röbi | |||||||
Cadosch Josef | ||||||||
> | Cadosch Josef | |||||||
Lüdi Paul | ||||||||
> | Ehrsam Andreas | |||||||
Ehrsam Andreas | ||||||||
> | Ehrsam Andreas | |||||||
Hänggi Daniel | ||||||||
> | Ehrsam Andreas | |||||||
Hadorn Raphael | ||||||||
> | Hadorn Raphael | |||||||
Löffler Helmut |
Cup2012
1/8 Final – 24.4 | ¼ Final – 15.5 | ½ Final – 14.6 | Final – 7.8 | Cupsieger 2012 | ||||
Löffler Helmut | ||||||||
> | Löffler Helmut | |||||||
Ugurlu Mahir | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Berchtold Christian | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Berchtold Anita | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Aegerter Fabrice | ||||||||
> | Aegerter Fabrice | |||||||
Ehrsam Andreas | ||||||||
> | Lüdi Paul | |||||||
Lüdi Paul | ||||||||
> | Lüdi Paul | |||||||
Brunner Hans | ||||||||
> | Berchtold Christian | |||||||
Hert Christoph | ||||||||
> | Hadorn Raphael | |||||||
Hadorn Raphael | ||||||||
> | Hadorn Raphael | |||||||
Cadosch Josef | ||||||||
> | Brunschwyler André | |||||||
Brunschwyler André | ||||||||
> | Hadorn Raphael | |||||||
Wäfler Rolf | ||||||||
> | Stöcklin Carlo | |||||||
Stöcklin Carlo | ||||||||
> | Stöcklin Carlo | |||||||
Hänggi Daniel | ||||||||
> | Hänggi Daniel | |||||||
Zanon Sergio |
Cup_2008_2007
Cup 2008
1/8 Finale 8. April | 1/4 Finale 13. Mai | 1/2 Finale 10. Juni | Finale 2. Sept |
Pfister Andreas | |||
Zanon Sergio | Ehrsam Andreas | ||
Ehrsam Andreas | |||
Hadorn Raphael | Brunschwyler André | ||
Löffler Helmut | |||
Berchtold Christian | |||
Hänggi Daniel | |||
Ehrsam Andreas | Zanon Sergio | ||
Zanon Sergio | |||
Buntschu Emil | Buntschu Emil | ||
Berchtold Laura | |||
Klamroth Samuel | |||
Stöcklin Carlo | Berchtold Christian | ||
Berchtold Christian | |||
Frehner Florian | Conti Susanne | ||
Berchtold Christian | |||
Ehrsam Andreas | |||
Batschelet Ernst | |||
Brunschwyler André | Löffler Helmut | ||
Stöcklin Carlo | |||
Lüdi Paul | Stöcklin Carlo | ||
Conti Susanne |
Cup 2007 entschieden
Christian Berchtold souveräner Sieger
Der Cup 2007 war spannend und voller Ueberraschungen. Das Favoritensterben begann bereits in der ersten Runde, indem unter anderem Carlo Stöcklin, Paul Lüdi und Andreas Pfister über die Klinge springen mussten. In der zweiten Runde erwischte es dann auch Spieler wie André Brunschwyler und Susanne Conti, in der dritten Runde dann Josef Cadosch und Daniel Hänggi. Der Final wurde ausgetragen zwischen Andreas Ehrsam und Christian Berchtold, wobei letzterer als verdienter Sieger vom Brett ging. Aber auch für Andreas Ehrsam war es ein Erfolg, stand er doch zum ersten Mal in einem Cupfinal.
Herzlichen Glückwunsch also den beiden Siegern, doch schon bald wird zur Revanche 2008 aufgeboten werden.
Cup 2007
1. Runde 15. Mai
2. Runde 5. Juni
3. Runde 4. Sept.
Final
Helmut L.
Laura B.
Daniel H.
Pius W.
Paul L.
Pius W.
Andreas E.
Josef C.
Josef C.
Rolf K.
Andreas E.
André B.
Andreas E.
Mahir U.
Andreas Ehrsam
Christian Berchtold
Sergio Z.
Daniel H.
Christian B.
Susanne C.
Susanne C.
Carlo S.
Daniel H.
Christian B.
Johann B.
André B.
Josef
Helmut
Andi P.
Christian B.