1.Runde | 3. April 2018 | Ergebnis | ||
spielfrei | - | Aegerter Fabrice | : | |
Hänggi Daniel | - | Margarone Giusy | 1 : 0 | |
Rickli Jürg | - | Löffler Helmut | 0 : 1 | |
Ehrsam Andreas | - | Brunschwyler André | ½ : ½ | |
Hert Christoph | - | Lüdi Paul | 1 : 0 | |
2.Runde | 24. April 2018 | Ergebnis | ||
Aegerter Fabrice | - | Lüdi Paul | 1 : 0 | |
Brunschwyler André | - | Hert Christoph | 0 : 1ff | |
Löffler Helmut | - | Ehrsam Andreas | 0 : 1 | |
Margarone Giusy | - | Rickli Jürg | 0 : 0 | |
spielfrei | - | Hänggi Daniel | : | |
3.Runde | 22. Mai 2018 | Ergebnis | ||
Hänggi Daniel | - | Aegerter Fabrice | ½ : ½ | |
Rickli Jürg | - | spielfrei | : | |
Ehrsam Andreas | - | Margarone Giusy | 1 : 0ff | |
Hert Christoph | - | Löffler Helmut | ½ : ½ | |
Lüdi Paul | - | Brunschwyler André | ½ : ½ | |
4.Runde | 5. Juni 2018 | Ergebnis | ||
Aegerter Fabrice | - | Brunschwyler André | 0 : 1ff | |
Löffler Helmut | - | Lüdi Paul | ½ : ½ | |
Margarone Giusy | - | Hert Christoph | 0 : 1ff | |
spielfrei | - | Ehrsam Andreas | : | |
Hänggi Daniel | - | Rickli Jürg | 1 : 0ff | |
5.Runde | 19. Juni 2018 | Ergebnis | ||
Rickli Jürg | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1ff | |
Ehrsam Andreas | - | Hänggi Daniel | 1 : 0 | |
Hert Christoph | - | spielfrei | : | |
Lüdi Paul | - | Margarone Giusy | 1 : 0ff | |
Brunschwyler André | - | Löffler Helmut | 1 : 0 | |
6.Runde | 21. August 2018 | Ergebnis | ||
Aegerter Fabrice | - | Löffler Helmut | 1 : 0 | |
Margarone Giusy | - | Brunschwyler André | 0 : 1ff | |
spielfrei | - | Lüdi Paul | : | |
Hänggi Daniel | - | Hert Christoph | 1 : 0 | |
Rickli Jürg | - | Ehrsam Andreas | 0 : 1ff | |
7.Runde | 4. September 2018 | Ergebnis | ||
Ehrsam Andreas | - | Aegerter Fabrice | ½ : ½ | |
Hert Christoph | - | Rickli Jürg | 1 : 0ff | |
Lüdi Paul | - | Hänggi Daniel | 1 : 0 | |
Brunschwyler André | - | spielfrei | : | |
Löffler Helmut | - | Margarone Giusy | 1 : 0ff | |
8.Runde | 15. Januar 2019 | Ergebnis | ||
Aegerter Fabrice | - | Margarone Giusy | 1 : 0ff | |
spielfrei | - | Löffler Helmut | : | |
Hänggi Daniel | - | Brunschwyler André | ½ : ½ | |
Rickli Jürg | - | Lüdi Paul | 0 : 1ff | |
Ehrsam Andreas | - | Hert Christoph | ½ : ½ | |
9.Runde | 5. Februar 2019 | Ergebnis | ||
Hert Christoph | - | Aegerter Fabrice | 0 : 1 | |
Lüdi Paul | - | Ehrsam Andreas | 0 : 1 | |
Brunschwyler André | - | Rickli Jürg | 1 : 0ff | |
Löffler Helmut | - | Hänggi Daniel | 0 : 1 | |
Margarone Giusy | - | spielfrei | : | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |||
1 | spielfrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Hänggi Daniel | x | x | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4.* |
3 | Rickli Jürg | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ehrsam Andreas | x | 3 | 3 | x | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1. (Klubmeister) |
5 | Hert Christoph | x | 0 | 3 | 1 | x | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5.* |
6 | Lüdi Paul | x | 3 | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6. |
7 | Brunschwyler André | x | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. |
8 | Löffler Helmut | x | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 | 8 | 7. |
9 | Margarone Giusy | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
10 | Aegerter Fabrice | x | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | x | 17 | 2. |
* = Direktbegegnung