Grenchner Stadtmeisterschaft 2009
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkt. | BH | Sieg | BHs | Elo-Perf. |
1 | 1 | Berchtold Christian | 2095 | 6½ | 26½ | 6 | 197½ | 2225 |
2 | 13 | Schüpbach Hanspeter | 1737 | 5½ | 23½ | 5 | 190½ | 1917 |
3 | 11 | Löffler Helmut | 1766 | 5 | 24 | 4 | 186½ | 1896 |
4 | 14 | Hadorn Raphael | 1716 | 4½ | 29 | 3 | 194½ | 1927 |
5 | 3 | Peter Raymond | 1917 | 4½ | 27½ | 4 | 190½ | 1925 |
6 | 7 | Cadosch Josef | 1813 | 4½ | 26½ | 4 | 189 | 1832 |
7 | 6 | Hert Christoph | 1833 | 4½ | 25½ | 4 | 186½ | 1870 |
8 | 9 | Jedrinovic Vitomir | 1803 | 4½ | 23 | 4 | 181 | 1716 |
9 | 2 | Rothen Mauro | 1981 | 4 | 30½ | 2 | 188 | 1861 |
10 | 10 | Pellaton Fernand | 1787 | 4 | 25 | 3 | 180½ | 1708 |
11 | 8 | Ehrsam Andreas | 1808 | 4 | 25 | 3 | 174 | 1730 |
12 | 12 | Brunschwyler André | 1755 | 4 | 24½ | 4 | 178½ | 1741 |
13 | 23 | Zanon Sergio | 1517 | 4 | 23½ | 3 | 176 | 1815 |
14 | 20 | Klamroth Samuel | 1555 | 4 | 23 | 4 | 174½ | 1758 |
15 | 15 | Husek Stephan | 1669 | 3½ | 23½ | 3 | 167 | 1645 |
16 | 4 | Stöcklin Carlo | 1837 | 3½ | 21½ | 2 | 164½ | 1605 |
17 | 19 | Fischer Hans | 1584 | 3½ | 20½ | 3 | 167½ | 1648 |
18 | 24 | Franjic Ivo | 1467 | 3 | 23½ | 3 | 168 | 1631 |
19 | 16 | Lüdi Paul | 1653 | 3 | 23 | 3 | 171 | 1529 |
20 | 22 | Wälti Rosmarie | 1534 | 3 | 22 | 2 | 175 | 1590 |
21 | 5 | Hänggi Daniel | 1834 | 3 | 20 | 3 | 158½ | 1530 |
22 | 17 | Kellenberger Rolf | 1633 | 3 | 18 | 3 | 174½ | 1532 |
23 | 30 | Ugurlu Mahir | 0 | 3 | 15 | 2 | 158½ | 1471 |
24 | 25 | Huggler Patrick | 1453 | 2½ | 17½ | 2 | 148½ | 1478 |
25 | 21 | Ballacchino Salvatore | 1535 | 2 | 22½ | 2 | 152½ | 1478 |
26 | 28 | Aegerter Fabrice | 0 | 2 | 21½ | 2 | 150½ | 1457 |
27 | 27 | Vom Brocke Thomas | 1358 | 2 | 20 | 1 | 153 | 1446 |
28 | 26 | Wespi Pius | 1431 | 2 | 17½ | 2 | 148 | 1444 |
29 | 18 | Berchtold Laura | 1595 | 2 | 16½ | 1 | 155½ | 1348 |
30 | 29 | Berchtold Anita | 0 | ½ | 18½ | 0 | 145 | 1117 |
Startrangliste
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Berchtold Christian | 2095 | SUI | Grenchen |
2 | Rothen Mauro | 1981 | SUI | Solothurn Sk |
3 | Peter Raymond | 1917 | SUI | Lyss-Seeland |
4 | Stöcklin Carlo | 1837 | SUI | Solothurn Sk |
5 | Hänggi Daniel | 1834 | SUI | Grenchen |
6 | Hert Christoph | 1833 | SUI | Grenchen |
7 | Cadosch Josef | 1813 | SUI | Grenchen |
8 | Ehrsam Andreas | 1808 | SUI | Grenchen |
9 | Jedrinovic Vitomir | 1803 | SUI | Solothurn Hsk |
10 | Pellaton Fernand | 1787 | SUI | Court |
11 | Löffler Helmut | 1766 | SUI | Grenchen |
12 | Brunschwyler André | 1755 | SUI | Grenchen |
13 | Schüpbach Hanspeter | 1737 | SUI | Kirchberg |
14 | Hadorn Raphael | 1716 | SUI | Grenchen |
15 | Husek Stephan | 1669 | SUI | Solothurn Sk |
16 | Lüdi Paul | 1653 | SUI | Grenchen |
17 | Kellenberger Rolf | 1633 | SUI | Grenchen |
18 | Berchtold Laura | 1595 | SUI | Grenchen |
19 | Fischer Hans | 1584 | SUI | Solothurn Sk |
20 | Klamroth Samuel | 1555 | SUI | Grenchen |
21 | Ballacchino Salvatore | 1535 | SUI | Solothurn Sk |
22 | Wälti Rosmarie | 1534 | SUI | Grenchen |
23 | Zanon Sergio | 1517 | SUI | Grenchen |
24 | Franjic Ivo | 1467 | SUI | Solothurn Hsk |
25 | Huggler Patrick | 1453 | SUI | Grenchen |
26 | Wespi Pius | 1431 | SUI | Grenchen |
27 | Vom Brocke Thomas | 1358 | SUI | Grenchen |
28 | Aegerter Fabrice | 0 | SUI | Grenchen |
29 | Berchtold Anita | 0 | SUI | Grenchen |
30 | Ugurlu Mahir | 0 | SUI | Grenchen |