Grenchner Stadtmeisterschaft 2009

7. Runde am 01.12.2009 Ergebnisse
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 1 - 0 Peter Raymond 3
2 7 Cadosch Josef 0 - 1 Schüpbach Hanspeter 13
3 11 Löffler Helmut 4 1 - 0 4 Brunschwyler André 12
4 2 Rothen Mauro ½ - ½ 4 Hadorn Raphael 14
5 8 Ehrsam Andreas ½ - ½ Pellaton Fernand 10
6 15 Husek Stephan 0 - 1 Jedrinovic Vitomir 9
7 5 Hänggi Daniel 3 0 - 1 Hert Christoph 6
8 16 Lüdi Paul 3 0 - 1 3 Zanon Sergio 23
9 22 Wälti Rosmarie 3 0 - 1 3 Klamroth Samuel 20
10 19 Fischer Hans 1 - 0 3 Franjic Ivo 24
11 25 Huggler Patrick 0 - 1 Stöcklin Carlo 4
12 17 Kellenberger Rolf 2 1 - 0 2 Ballacchino Salvatore 21
13 30 Ugurlu Mahir 2 1 - 0 2 Aegerter Fabrice 28
14 18 Berchtold Laura ½ - ½ Vom Brocke Thomas 27
15 29 Berchtold Anita ½ 0 - 1 1 Wespi Pius 26

6. Runde am 17.11.2009 Ergebnisse
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 12 Brunschwyler André 4 0 - 1 Berchtold Christian 1
2 2 Rothen Mauro 0 - 1 Peter Raymond 3
3 10 Pellaton Fernand 0 - 1 Cadosch Josef 7
4 14 Hadorn Raphael ½ - ½ Löffler Helmut 11
5 24 Franjic Ivo 3 0 - 1 Schüpbach Hanspeter 13
6 6 Hert Christoph 3 ½ - ½ 3 Ehrsam Andreas 8
7 20 Klamroth Samuel 3 0 - 1 Husek Stephan 15
8 9 Jedrinovic Vitomir 1 - 0 Fischer Hans 19
9 4 Stöcklin Carlo 2 ½ - ½ Wälti Rosmarie 22
10 21 Ballacchino Salvatore 2 0 - 1 2 Hänggi Daniel 5
11 28 Aegerter Fabrice 2 0 - 1 2 Lüdi Paul 16
12 23 Zanon Sergio 2 1 - 0 2 Kellenberger Rolf 17
13 25 Huggler Patrick 1 - 0 Vom Brocke Thomas 27
14 26 Wespi Pius 1 0 - 1 ½ Berchtold Laura 18
15 29 Berchtold Anita ½ 0 - 1 1 Ugurlu Mahir 30


5. Runde am 03.11.2009 Ergebnisse
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 1 - 0 Hadorn Raphael 14
2 3 Peter Raymond 0 - 1 3 Brunschwyler André 12
3 11 Löffler Helmut 3 ½ - ½ 3 Rothen Mauro 2
4 13 Schüpbach Hanspeter 3 ½ - ½ 3 Pellaton Fernand 10
5 7 Cadosch Josef 1 - 0 Jedrinovic Vitomir 9
6 15 Husek Stephan 0 - 1 2 Ehrsam Andreas 8
7 4 Stöcklin Carlo 2 0 - 1 2 Klamroth Samuel 20
8 23 Zanon Sergio 2 0 - 1 2 Hert Christoph 6
9 16 Lüdi Paul 2 0 - 1 2 Franjic Ivo 24
10 22 Wälti Rosmarie 1 - 0 2 Aegerter Fabrice 28
11 27 Vom Brocke Thomas 0 - 1 Fischer Hans 19
12 5 Hänggi Daniel 1 1 - 0 1 Ugurlu Mahir 30
13 21 Ballacchino Salvatore 1 1 - 0 1 Wespi Pius 26
14 17 Kellenberger Rolf 1 1 - 0 ½ Berchtold Anita 29
15 18 Berchtold Laura ½ 0 - 1 ½ Huggler Patrick 25

4. Runde am 20.10.2009 Ergebnisse
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 2 Rothen Mauro ½ - ½ 3 Berchtold Christian 1
2 14 Hadorn Raphael 1 - 0 Cadosch Josef 7
3 6 Hert Christoph 2 0 - 1 Peter Raymond 3
4 12 Brunschwyler André 2 1 - 0 2 Stöcklin Carlo 4
5 8 Ehrsam Andreas 2 0 - 1 2 Schüpbach Hanspeter 13
6 10 Pellaton Fernand 2 1 - 0 2 Zanon Sergio 23
7 16 Lüdi Paul 2 0 - 1 2 Löffler Helmut 11
8 22 Wälti Rosmarie 0 - 1 Jedrinovic Vitomir 9
9 19 Fischer Hans 0 - 1 Husek Stephan 15
10 24 Franjic Ivo 1 1 - 0 1 Hänggi Daniel 5
11 28 Aegerter Fabrice 1 1 - 0F 1 Kellenberger Rolf 17
12 20 Klamroth Samuel 1 1 - 0 1 Ballacchino Salvatore 21
13 30 Ugurlu Mahir ½ ½ - ½ 1 Vom Brocke Thomas 27
14 26 Wespi Pius 0 1 - 0 ½ Huggler Patrick 25
15 29 Berchtold Anita 0 ½ - ½ 0 Berchtold Laura 18

 

3. Runde am 22.09.2009
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 2 1 - 0 2 Hert Christoph 6
2 7 Cadosch Josef 2 ½ - ½ 2 Rothen Mauro 2
3 3 Peter Raymond 1 - 0 2 Pellaton Fernand 10
4 4 Stöcklin Carlo ½ - ½ Zanon Sergio 23
5 9 Jedrinovic Vitomir 0 - 1 Hadorn Raphael 14
6 17 Kellenberger Rolf 1 0 - 1 1 Ehrsam Andreas 8
7 21 Ballacchino Salvatore 1 0 - 1 1 Löffler Helmut 11
8 28 Aegerter Fabrice 1 0 - 1 1 Brunschwyler André 12
9 13 Schüpbach Hanspeter 1 1 - 0 1 Klamroth Samuel 20
10 15 Husek Stephan 1 ½ - ½ 1 Wälti Rosmarie 22
11 27 Vom Brocke Thomas 1 0 - 1 1 Lüdi Paul 16
12 19 Fischer Hans ½ 1 - 0 0 Berchtold Laura 18
13 5 Hänggi Daniel 0 1 - 0 0 Wespi Pius 26
14 24 Franjic Ivo 0 1 - 0 0 Berchtold Anita 29
15 25 Huggler Patrick 0 ½ - ½ 0 Ugurlu Mahir 30


2. Runde am 15.09.2009
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 11 Löffler Helmut 1 0 - 1 1 Berchtold Christian 1
2 2 Rothen Mauro 1 1 - 0 1 Schüpbach Hanspeter 13
3 14 Hadorn Raphael 1 ½ - ½ 1 Peter Raymond 3
4 6 Hert Christoph 1 1 - 0 1 Husek Stephan 15
5 20 Klamroth Samuel 1 0 - 1 1 Cadosch Josef 7
6 23 Zanon Sergio 1 ½ - ½ 1 Jedrinovic Vitomir 9
7 10 Pellaton Fernand 1 1 - 0 1 Vom Brocke Thomas 27
8 4 Stöcklin Carlo ½ 1 - 0 0 Hänggi Daniel 5
9 8 Ehrsam Andreas 0 1 - 0 ½ Fischer Hans 19
10 12 Brunschwyler André 0 1 - 0 0 Franjic Ivo 24
11 16 Lüdi Paul 0 1 - 0 0 Huggler Patrick 25
12 26 Wespi Pius 0 0 - 1 0 Kellenberger Rolf 17
13 18 Berchtold Laura 0 0 - 1 0 Aegerter Fabrice 28
14 30 Ugurlu Mahir 0 0 - 1 0 Ballacchino Salvatore 21
15 22 Wälti Rosmarie 0 1 - 0 0 Berchtold Anita 29

 

 
1. Runde am 01.09.2009
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 0 1 - 0 0 Lüdi Paul 16
2 17 Kellenberger Rolf 0 0 - 1 0 Rothen Mauro 2
3 3 Peter Raymond 0 1 - 0 0 Berchtold Laura 18
4 19 Fischer Hans 0 ½ - ½ 0 Stöcklin Carlo 4
5 5 Hänggi Daniel 0 0 - 1 0 Klamroth Samuel 20
6 21 Ballacchino Salvatore 0 0 - 1 0 Hert Christoph 6
7 7 Cadosch Josef 0 1 - 0 0 Wälti Rosmarie 22
8 23 Zanon Sergio 0 1 - 0 0 Ehrsam Andreas 8
9 9 Jedrinovic Vitomir 0 1 - 0 0 Franjic Ivo 24
10 25 Huggler Patrick 0 0 - 1 0 Pellaton Fernand 10
11 11 Löffler Helmut 0 1 - 0 0 Wespi Pius 26
12 27 Vom Brocke Thomas 0 1 - 0 0 Brunschwyler André 12
13 13 Schüpbach Hanspeter 0 1 - 0 0 Aegerter Fabrice 28
14 29 Berchtold Anita 0 0 - 1 0 Hadorn Raphael 14
15 15 Husek Stephan 0 1 - 0 0 Ugurlu Mahir 30

Grenchner Stadtmeisterschaft 2009

Endstand

Rg. SNr Name Elo Pkt. BH Sieg BHs Elo-Perf.
1 1 Berchtold Christian 2095 26½ 6 197½ 2225
2 13 Schüpbach Hanspeter 1737 23½ 5 190½ 1917
3 11 Löffler Helmut 1766 5 24 4 186½ 1896
4 14 Hadorn Raphael 1716 29 3 194½ 1927
5 3 Peter Raymond 1917 27½ 4 190½ 1925
6 7 Cadosch Josef 1813 26½ 4 189 1832
7 6 Hert Christoph 1833 25½ 4 186½ 1870
8 9 Jedrinovic Vitomir 1803 23 4 181 1716
9 2 Rothen Mauro 1981 4 30½ 2 188 1861
10 10 Pellaton Fernand 1787 4 25 3 180½ 1708
11 8 Ehrsam Andreas 1808 4 25 3 174 1730
12 12 Brunschwyler André 1755 4 24½ 4 178½ 1741
13 23 Zanon Sergio 1517 4 23½ 3 176 1815
14 20 Klamroth Samuel 1555 4 23 4 174½ 1758
15 15 Husek Stephan 1669 23½ 3 167 1645
16 4 Stöcklin Carlo 1837 21½ 2 164½ 1605
17 19 Fischer Hans 1584 20½ 3 167½ 1648
18 24 Franjic Ivo 1467 3 23½ 3 168 1631
19 16 Lüdi Paul 1653 3 23 3 171 1529
20 22 Wälti Rosmarie 1534 3 22 2 175 1590
21 5 Hänggi Daniel 1834 3 20 3 158½ 1530
22 17 Kellenberger Rolf 1633 3 18 3 174½ 1532
23 30 Ugurlu Mahir 0 3 15 2 158½ 1471
24 25 Huggler Patrick 1453 17½ 2 148½ 1478
25 21 Ballacchino Salvatore 1535 2 22½ 2 152½ 1478
26 28 Aegerter Fabrice 0 2 21½ 2 150½ 1457
27 27 Vom Brocke Thomas 1358 2 20 1 153 1446
28 26 Wespi Pius 1431 2 17½ 2 148 1444
29 18 Berchtold Laura 1595 2 16½ 1 155½ 1348
30 29 Berchtold Anita 0 ½ 18½ 0 145 1117

Startrangliste

SNr Name EloN FED Verein
1 Berchtold Christian 2095 SUI Grenchen
2 Rothen Mauro 1981 SUI Solothurn Sk
3 Peter Raymond 1917 SUI Lyss-Seeland
4 Stöcklin Carlo 1837 SUI Solothurn Sk
5 Hänggi Daniel 1834 SUI Grenchen
6 Hert Christoph 1833 SUI Grenchen
7 Cadosch Josef 1813 SUI Grenchen
8 Ehrsam Andreas 1808 SUI Grenchen
9 Jedrinovic Vitomir 1803 SUI Solothurn Hsk
10 Pellaton Fernand 1787 SUI Court
11 Löffler Helmut 1766 SUI Grenchen
12 Brunschwyler André 1755 SUI Grenchen
13 Schüpbach Hanspeter 1737 SUI Kirchberg
14 Hadorn Raphael 1716 SUI Grenchen
15 Husek Stephan 1669 SUI Solothurn Sk
16 Lüdi Paul 1653 SUI Grenchen
17 Kellenberger Rolf 1633 SUI Grenchen
18 Berchtold Laura 1595 SUI Grenchen
19 Fischer Hans 1584 SUI Solothurn Sk
20 Klamroth Samuel 1555 SUI Grenchen
21 Ballacchino Salvatore 1535 SUI Solothurn Sk
22 Wälti Rosmarie 1534 SUI Grenchen
23 Zanon Sergio 1517 SUI Grenchen
24 Franjic Ivo 1467 SUI Solothurn Hsk
25 Huggler Patrick 1453 SUI Grenchen
26 Wespi Pius 1431 SUI Grenchen
27 Vom Brocke Thomas 1358 SUI Grenchen
28 Aegerter Fabrice 0 SUI Grenchen
29 Berchtold Anita 0 SUI Grenchen
30 Ugurlu Mahir 0 SUI Grenchen
 
Ergebnisse 7. Runde am 30.11.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Suri Hans 1 - 0 4 Ehrsam Andreas 9
2 41 Wäfler Rolf 5 0 - 1 5 Berchtold Christian 1
3 2 Brunner Hans 4 1 - 0 4 Hänggi Daniel 8
4 5 Stöcklin Carlo 4 ½ - ½ 4 Frehner Florian 20
5 13 Löffler Helmut 4 0 - 1 4 Schüpbach Hanspeter 7
6 11 Brunschwyler André 4 0 - 1 4 Hadorn Raphael 14
7 17 Kellenberger Rolf 0 - 1 Jedrinovic Vitomir 12
8 36 Jedrinovic Marko 0 - 1 Lüdi Paul 15
9 3 Peter Raymond 3 ½ - ½ 3 Briggen Franz 21
10 6 Pellaton Fernand 3 1 - 0 3 Kosanovic Marijan 25
11 23 Zanon Sergio 3 1 - 0 3 Fischer Hans 18
12 22 Klamroth Samuel 3 FF0 - 1 Husek Stephan 16
13 10 Cadosch Josef 1 - 0 Ugurlu Mahir 39
14 29 Vom Brocke Thomas ½ - ½ Wälti Rosmarie 24
15 35 Heutschi Urs 1 - 0 Ullmann Robert 40
16 30 Jöri Gerhard 2 1 - 0 Franjic Ivo 26
17 37 Moser Robert 2 1 - 0 2 Rüsics Wendel 38
18 34 Aegerter Fabrice ½ - ½ 2 Huggler Patrick 28
19 31 Baranyai Ferenc 1 0 - 1 Batschelet Ernst 32
20 19 Berchtold Laura 1 ½ - ½ ½ Berchtold Anita 33
 
Ergebnisse 6. Runde am 16.11.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 8 Hänggi Daniel 4 0 - 1 Suri Hans 4
2 1 Berchtold Christian 4 1 - 0 4 Brunschwyler André 11
3 41 Wäfler Rolf 4 1 - 0 4 Stöcklin Carlo 5
4 13 Löffler Helmut ½ - ½ 3 Jedrinovic Vitomir 12
5 18 Fischer Hans 3 0 - 1 3 Brunner Hans 2
6 9 Ehrsam Andreas 3 1 - 0 3 Peter Raymond 3
7 14 Hadorn Raphael 3 1 - 0 3 Pellaton Fernand 6
8 7 Schüpbach Hanspeter 3 1 - 0 3 Klamroth Samuel 22
9 20 Frehner Florian 3 1 - 0 FF
Cadosch Josef 10
10 15 Lüdi Paul 1 - 0 3 Zanon Sergio 23
11 40 Ullmann Robert 0 - 1 Jedrinovic Marko 36
12 38 Rüsics Wendel 2 0 - 1 Kellenberger Rolf 17
13 16 Husek Stephan 2 ½ - ½ 2 Vom Brocke Thomas 29
14 21 Briggen Franz 2 1 - 0 2 Jöri Gerhard 30
15 24 Wälti Rosmarie 2 ½ - ½ 2 Heutschi Urs 35
16 25 Kosanovic Marijan 2 1 - 0 2 Moser Robert 37
17 26 Franjic Ivo 1 - 0 Aegerter Fabrice 34
18 39 Ugurlu Mahir 1 - 0 1 Baranyai Ferenc 31
19 28 Huggler Patrick 1 1 - 0 1 Berchtold Laura 19
20 33 Berchtold Anita 0 ½ - ½ 1 Batschelet Ernst 32
 
Ergebnisse 5. Runde am 02.11.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Suri Hans 4 ½ - ½ Berchtold Christian 1
2 5 Stöcklin Carlo 3 1 - 0 Löffler Helmut 13
3 2 Brunner Hans 3 0 - 1 3 Wäfler Rolf 41
4 11 Brunschwyler André 3 1 - 0 3 Schüpbach Hanspeter 7
5 12 Jedrinovic Vitomir 3 0 - 1 3 Hänggi Daniel 8
6 3 Peter Raymond ½ - ½ Fischer Hans 18
7 6 Pellaton Fernand ½ - ½ Ehrsam Andreas 9
8 14 Hadorn Raphael 2 1 - 0 2 Briggen Franz 21
9 23 Zanon Sergio 2 1 - 0 2 Husek Stephan 16
10 17 Kellenberger Rolf 2 ½ - ½ 2 Ullmann Robert 40
11 38 Rüsics Wendel 2 HP - HP 2 Frehner Florian 20
12 22 Klamroth Samuel 2 1 - 0 2 Heutschi Urs 35
13 36 Jedrinovic Marko 2 ½ - ½ Wälti Rosmarie 24
14 10 Cadosch Josef 1 - 0 Franjic Ivo 26
15 15 Lüdi Paul 1 - 0 Ugurlu Mahir 39
16 19 Berchtold Laura 1 0 - 1 1 Jöri Gerhard 30
17 32 Batschelet Ernst 1 0 - 1 1 Kosanovic Marijan 25
18 37 Moser Robert 1 1 - 0 1 Huggler Patrick 28
19 29 Vom Brocke Thomas 1 1 - 0 1 Baranyai Ferenc 31
20 33 Berchtold Anita 0 0 - 1 ½ Aegerter Fabrice 34
 
Ergebnisse 4. Runde am 26.10.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 7 Schüpbach Hanspeter 3 0 - 1 3 Suri Hans 4
2 1 Berchtold Christian 3 ½ - ½ Brunner Hans 2
3 13 Löffler Helmut 1 - 0 Ehrsam Andreas 9
4 5 Stöcklin Carlo ½ - ½ 2 Pellaton Fernand 6
5 8 Hänggi Daniel 2 1 - 0 2 Kellenberger Rolf 17
6 16 Husek Stephan 2 0 - 1 2 Brunschwyler André 11
7 12 Jedrinovic Vitomir 2 1 - 0 2 Klamroth Samuel 22
8 41 Wäfler Rolf 2 1 - 0 2 Hadorn Raphael 14
9 20 Frehner Florian 2 0 - 1 Peter Raymond 3
10 18 Fischer Hans 1 - 0 Lüdi Paul 15
11 10 Cadosch Josef 1 ½ - ½ Ullmann Robert 40
12 35 Heutschi Urs 1 1 - 0 1 Berchtold Laura 19
13 21 Briggen Franz 1 1 - 0 1 Batschelet Ernst 32
14 37 Moser Robert 1 0 - 1 1 Zanon Sergio 23
15 25 Kosanovic Marijan 1 0 - 1 1 Rüsics Wendel 38
16 39 Ugurlu Mahir 1 ½ - ½ 1 Franjic Ivo 26
17 28 Huggler Patrick 1 0 - 1 1 Jedrinovic Marko 36
18 34 Aegerter Fabrice ½ 0 - 1 ½ Wälti Rosmarie 24
19 30 Jöri Gerhard ½ ½ - ½ ½ Vom Brocke Thomas 29
20 31 Baranyai Ferenc 0 1 - 0 FF
0 Berchtold Anita 33
 
Ergebnisse 3. Runde am 28.09.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 6 Pellaton Fernand 2 0 - 1 2 Berchtold Christian 1
2 2 Brunner Hans 2 ½ - ½ 2 Löffler Helmut 13
3 4 Suri Hans 2 1 - 0 2 Wäfler Rolf 41
4 9 Ehrsam Andreas 2 ½ - ½ 2 Stöcklin Carlo 5
5 3 Peter Raymond 0 - 1 2 Schüpbach Hanspeter 7
6 11 Brunschwyler André ½ - ½ Hänggi Daniel 8
7 23 Zanon Sergio 1 0 - 1 1 Jedrinovic Vitomir 12
8 14 Hadorn Raphael 1 1 - 0 1 Huggler Patrick 28
9 32 Batschelet Ernst 1 0 - 1 1 Husek Stephan 16
10 17 Kellenberger Rolf 1 1 - 0 1 Heutschi Urs 35
11 40 Ullmann Robert 1 ½ - ½ 1 Fischer Hans 18
12 36 Jedrinovic Marko 1 0 - 1 1 Frehner Florian 20
13 22 Klamroth Samuel 1 1 - 0 1 Ugurlu Mahir 39
14 15 Lüdi Paul ½ 1 - 0 1 Moser Robert 37
15 19 Berchtold Laura ½ ½ - ½ ½ Briggen Franz 21
16 24 Wälti Rosmarie 0 ½ - ½ 0 Jöri Gerhard 30
17 33 Berchtold Anita 0 0 - 1 0 Kosanovic Marijan 25
18 26 Franjic Ivo 0 1 - 0 0 Baranyai Ferenc 31
19 38 Rüsics Wendel 0 1 - 0 0 Wespi Pius 27
20 29 Vom Brocke Thomas 0 ½ - ½ 0 Aegerter Fabrice 34
 
Ergebnisse 2. Runde am 14.09.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Berchtold Christian 1 1 - 0 FF
1 Cadosch Josef 10
2 12 Jedrinovic Vitomir 1 0 - 1 1 Brunner Hans 2
3 3 Peter Raymond 1 ½ - ½ 1 Brunschwyler André 11
4 16 Husek Stephan 1 0 - 1 1 Suri Hans 4
5 5 Stöcklin Carlo 1 1 - 0 1 Hadorn Raphael 14
6 18 Fischer Hans 1 0 - 1 1 Pellaton Fernand 6
7 7 Schüpbach Hanspeter 1 1 - 0 1 Kellenberger Rolf 17
8 20 Frehner Florian 1 0 - 1 1 Ehrsam Andreas 9
9 13 Löffler Helmut 1 1 - 0 ½ Berchtold Laura 19
10 40 Wäfler Rolf 1 1 - 0 ½ Lüdi Paul 15
11 8 Hänggi Daniel ½ 1 - 0 0 Aegerter Fabrice 33
12 38 Ugurlu Mahir ½ ½ - ½ 0 Briggen Franz 21
13 30 Baranyai Ferenc 0 0 - 1 0 Klamroth Samuel 22
14 23 Zanon Sergio 0 1 - 0 0 Berchtold Anita 32
15 31 Batschelet Ernst 0 1 - 0 0 Wälti Rosmarie 24
16 25 Kosanovic Marijan 0 0 - 1 0 Jedrinovic Marko 35
17 34 Heutschi Urs 0 1 - 0 0 Franjic Ivo 26
18 27 Huggler Patrick 0 1 - 0 0 Rüsics Wendel 37
19 36 Moser Robert 0 1 - 0 0 Vom Brocke Thomas 28
20 29 Jöri Gerhard 0 0 - 1 0 Ullmann Robert 39
 
Resultate 1. Runde am 31.08.2010
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 22 Klamroth Samuel 0 0 - 1  0 Berchtold Christian 1
2 2 Brunner Hans 0 1 - 0 0 Zanon Sergio 23
3 24 Wälti Rosmarie 0 0 - 1 0 Peter Raymond 3
4 4 Suri Hans 0 1 - 0 0 Kosanovic Marijan 25
5 26 Franjic Ivo 0 0 - 1 0 Stöcklin Carlo 5
6 6 Pellaton Fernand 0 1 - 0 0 Huggler Patrick 27
7 28 Vom Brocke Thomas 0 0 - 1 0 Schüpbach Hanspeter 7
8 15 Lüdi Paul 0 ½ - ½ 0 Hänggi Daniel 8
9 9 Ehrsam Andreas 0 1 - 0 0 Jöri Gerhard 29
10 30 Baranyai Ferenc 0 0 - 1 0 Cadosch Josef 10
11 11 Brunschwyler André 0 1 - 0 0 Batschelet Ernst 31
12 32 Berchtold Anita 0 0 - 1 0 Jedrinovic Vitomir 12
13 33 Aegerter Fabrice 0 0 - 1 0 Löffler Helmut 13
14 14 Hadorn Raphael 0 1 - 0 0 Heutschi Urs 34
15 35 Jedrinovic Marko 0 0 - 1 0 Husek Stephan 16
16 17 Kellenberger Rolf 0 1 - 0 0 Moser Robert 36
17 37 Rüsics Wendel 0 0 - 1 0 Fischer Hans 18
18 19 Berchtold Laura 0 ½ - ½ 0 Ugurlu Mahir 38
19 39 Ullmann Robert 0 0 - 1 0 Frehner Florian 20
20 21 Briggen Franz 0 0 - 1 0 Wäfler Rolf 40
Die Partie Moser Robert - Huggler Patrick wird nachgespielt.