Rapid-Meisterschaft 2024 (20 min + 5 sek)
Schlussrangliste nach 6 Runden
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BHm |
1 | 7 | Löffler Helmut | 1616 | Grenchen | 4½ | 19½ | 13 |
2 | 1 | Aegerter Fabrice | 1757 | Grenchen | 4 | 19 | 12½ |
3 | 9 | Ugurlu Mahir | 1550 | 3½ | 21½ | 14½ | |
4 | 2 | Meshach Felix | 1732 | Grenchen | 3½ | 21½ | 14½ |
5 | 8 | Lohrke Danny | 1600 | 3½ | 16½ | 11 | |
6 | 6 | Brunschwyler André | 1666 | Grenchen | 3 | 19½ | 13½ |
7 | 3 | Hert Christoph | 1731 | Grenchen | 3 | 18 | 12½ |
8 | 5 | Lüdi Paul | 1701 | Grenchen | 3 | 17½ | 12 |
9 | 4 | Ehrsam Andreas | 1714 | Grenchen | 3 | 16 | 10 |
10 | 13 | Brühlmann Walter | 1200 | 2 | 17 | 11½ | |
11 | 12 | Batschelet Ernst | 1200 | 1 | 16½ | 11 | |
12 | 11 | Staufer Tobias | 1300 | 1 | 12½ | 8 | |
13 | 15 | Schild Theddy | 1200 | 1 | 5½ | 1 | |
14 | 14 | Luder Sibyl | 1200 | 0 | 15 | 11 | |
15 | 10 | Geiser René | 1480 | Grenchen | 0 | 5½ | 2 |
1. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Aegerter Fabrice | 0 | 0 | Ugurlu Mahir | 8 | |
2 | 9 | Geiser René | 0 | 0 | Meshach Felix | 2 | |
3 | 3 | Hert Christoph | 0 | 0 | Staufer Tobias | 10 | |
4 | 11 | Batschelet Ernst | 0 | 0 | Ehrsam Andreas | 4 | |
5 | 5 | Lüdi Paul | 0 | 0 | Brühlmann Walter | 12 | |
6 | 13 | Luder Sibyl | 0 | 0 | Brunschwyler André | 6 | |
7 | 7 | Löffler Helmut | 0 | 0 | Schild Theddy | 14 |
2. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Ehrsam Andreas | 1 | 0 – 1 | 1 | Aegerter Fabrice | 1 |
2 | 2 | Meshach Felix | 1 | 1 – 0 | 1 | Lüdi Paul | 5 |
3 | 6 | Brunschwyler André | 1 | 0 – 1 | 1 | Hert Christoph | 3 |
4 | 8 | Ugurlu Mahir | 0 | 1 – 0 | 1 | Löffler Helmut | 7 |
5 | 12 | Brühlmann Walter | 0 | 1 – 0 | 0 | Geiser René | 9 |
6 | 10 | Staufer Tobias | 0 | 1 – 0 | 0 | Luder Sibyl | 13 |
7 | 14 | Schild Theddy | 0 | 1 – 0 | 0 | Batschelet Ernst | 11 |
3. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Ehrsam Andreas | 1 | 0 – 1 | 2 | Meshach Felix | 2 |
2 | 5 | Lüdi Paul | 1 | 1 – 0 | 1 | Ugurlu Mahir | 9 |
3 | 11 | Staufer Tobias | 1 | 0 – 1 | 1 | Brunschwyler André | 6 |
4 | 7 | Löffler Helmut | 1 | 1 – 0 | 1 | Brühlmann Walter | 13 |
5 | 12 | Batschelet Ernst | 0 | 0 – 1 | 0 | Lohrke Danny | 8 |
4. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 2 | Meshach Felix | 3 | 0 – 1 | 2 | Löffler Helmut | 7 |
2 | 6 | Brunschwyler André | 2 | 1 – 0 | 2 | Lüdi Paul | 5 |
3 | 9 | Ugurlu Mahir | 1 | 1 – 0 | 1 | Ehrsam Andreas | 4 |
4 | 8 | Lohrke Danny | 1 | 1 – 0 | 1 | Staufer Tobias | 11 |
5 | 13 | Brühlmann Walter | 1 | 1 – 0 | 0 | Batschelet Ernst | 12 |
5. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 7 | Löffler Helmut | 3 | 1 – 0 | 3 | Brunschwyler André | 6 |
2 | 1 | Aegerter Fabrice | 2 | 1 – 0 | 3 | Meshach Felix | 2 |
3 | 3 | Hert Christoph | 2 | ½ – ½ | 2 | Ugurlu Mahir | 9 |
4 | 5 | Lüdi Paul | 2 | 0 – 1 | 2 | Lohrke Danny | 8 |
5 | 4 | Ehrsam Andreas | 1 | 1 – 0 | 2 | Brühlmann Walter | 13 |
6 | 12 | Batschelet Ernst | 0 | 1 – 0 | 0 | Luder Sibyl | 14 |
6. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 8 | Lohrke Danny | 3 | ½ – ½ | 4 | Löffler Helmut | 7 |
2 | 6 | Brunschwyler André | 3 | 0 – 1 | 3 | Aegerter Fabrice | 1 |
3 | 2 | Meshach Felix | 3 | ½ – ½ | 2½ | Hert Christoph | 3 |
4 | 9 | Ugurlu Mahir | 2½ | 1 – 0 | 2 | Brühlmann Walter | 13 |
5 | 12 | Batschelet Ernst | 1 | 0 – 1 | 2 | Lüdi Paul | 5 |
6 | 14 | Luder Sibyl | 0 | 0 – 1 | 2 | Ehrsam Andreas | 4 |