1. – 7 . Runde Stadtmeisterschaft 2023
Endrangliste nach 7 Runden
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB |
1 | 5 | Meshach Felix | 1759 | Grenchen | 6 | 28 | 27.50 |
2 | 9 | Lüdi Paul | 1641 | Grenchen | 5½ | 24 | 17.75 |
3 | 12 | Canonica Fabio | 1616 | Solothurn Sk | 5 | 23½ | 17.50 |
4 | 13 | Löffler Helmut | 1595 | Grenchen | 4½ | 27 | 19.00 |
5 | 3 | Aegerter Fabrice | 1824 | Grenchen | 4½ | 24½ | 13.75 |
6 | 8 | Ehrsam Andreas | 1666 | Grenchen | 4½ | 23½ | 11.75 |
7 | 15 | Batschelet Ernst | 0 | Grenchen | 4 | 24 | 9.00 |
8 | 17 | Lohrke Danny | 0 | Grenchen | 4 | 23 | 12.00 |
9 | 6 | Hert Christoph | 1731 | Grenchen | 3½ | 27½ | 10.50 |
10 | 1 | Peter Raymond | 1886 | Lyss-Seeland | 3½ | 25½ | 13.75 |
11 | 7 | Brunschwyler André | 1673 | Grenchen | 3½ | 21 | 8.50 |
12 | 10 | Margarone Giuseppe | 1622 | Grenchen | 3½ | 19½ | 7.50 |
13 | 11 | Schüpbach Hans Peter | 1620 | Kirchberg | 3 | 24 | 8.50 |
14 | 19 | Ugurlu Mahir | 0 | Grenchen | 3 | 20½ | 6.50 |
15 | 20 | Zanon Sergio | 0 | Grenchen | 3 | 19½ | 7.50 |
16 | 4 | Hänggi Daniel | 1790 | Grenchen | 2 | 22½ | 3.00 |
17 | 16 | Dabner Otto | 0 | 2 | 21½ | 1.00 | |
18 | 14 | Geiser René | 1480 | Grenchen | 2 | 19 | 4.00 |
19 | 2 | Dogaru Dumitru | 1825 | Solothurn Sk | 1 | 23½ | 5.00 |
20 | 18 | Müller Karl | 0 | Grenchen | 1 | 20½ | 0.00 |
7. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 5 | Meshach Felix | 5½ | ½ – ½ | 4 | Löffler Helmut | 13 |
2 | 15 | Batschelet Ernst | 4 | 0 – 1 | 4½ | Lüdi Paul | 9 |
3 | 1 | Peter Raymond | 3½ | 0 – 1 | 4 | Canonica Fabio | 12 |
4 | 6 | Hert Christoph | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Aegerter Fabrice | 3 |
5 | 11 | Schüpbach Hans Peter | 3 | 0 – 1 | 3½ | Ehrsam Andreas | 8 |
6 | 17 | Lohrke Danny | 3 | 1 – 0 | 3 | Ugurlu Mahir | 19 |
7 | 7 | Brunschwyler André | 2½ | 1 – 0 | 3 | Zanon Sergio | 20 |
8 | 10 | Margarone Giuseppe | 2½ | 1 – 0 | 2 | Geiser René | 14 |
9 | 16 | Dabner Otto | 1 | 1 – 0 | 1 | Müller Karl | 18 |
6. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 12 | Canonica Fabio | 4 | 0 – 1 | 4½ | Meshach Felix | 5 |
2 | 9 | Lüdi Paul | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Hert Christoph | 6 |
3 | 8 | Ehrsam Andreas | 3 | ½ – ½ | 3 | Peter Raymond | 1 |
4 | 13 | Löffler Helmut | 3 | 1 – 0 | 3 | Lohrke Danny | 17 |
5 | 20 | Zanon Sergio | 3 | 0 – 1 | 3 | Batschelet Ernst | 15 |
6 | 3 | Aegerter Fabrice | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Brunschwyler André | 7 |
7 | 19 | Ugurlu Mahir | 2½ | ½ – ½ | 2 | Margarone Giuseppe | 10 |
8 | 14 | Geiser René | 2 | 0 – 1 | 2 | Schüpbach Hans Peter | 11 |
9 | 18 | Müller Karl | 1 | 0 – 1 | 1 | Hänggi Daniel | 4 |
16 | Dabner Otto | 0 | 1 – – | spielfrei |
5. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 5 | Meshach Felix | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Lüdi Paul | 9 |
2 | 8 | Ehrsam Andreas | 3 | 0 – 1 | 3 | Canonica Fabio | 12 |
3 | 6 | Hert Christoph | 2½ | 1 – 0 | 3 | Löffler Helmut | 13 |
4 | 1 | Peter Raymond | 2 | 1 – 0 | 2½ | Aegerter Fabrice | 3 |
5 | 10 | Margarone Giuseppe | 2 | 0 – 1 | 2 | Lohrke Danny | 17 |
6 | 15 | Batschelet Ernst | 2 | 1 – 0 | 2 | Schüpbach Hans Peter | 11 |
7 | 20 | Zanon Sergio | 2 | 1 – 0 | 2 | Geiser René | 14 |
8 | 4 | Hänggi Daniel | 1 | 0 – 1 | 1½ | Brunschwyler André | 7 |
9 | 16 | Dabner Otto | 0 | 0 – 1 | 1½ | Ugurlu Mahir | 19 |
18 | Müller Karl | 0 | 1 – – | spielfrei |
Runde 4
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 9 | Lüdi Paul | 3 | ½ – ½ | 2½ | Löffler Helmut | 13 |
2 | 3 | Aegerter Fabrice | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Meshach Felix | 5 |
3 | 12 | Canonica Fabio | 2 | 1 – 0 | 2½ | Hert Christoph | 6 |
4 | 15 | Batschelet Ernst | 2 | 0 – 1 | 2 | Ehrsam Andreas | 8 |
5 | 1 | Peter Raymond | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Zanon Sergio | 20 |
6 | 11 | Schüpbach Hans Peter | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Margarone Giuseppe | 10 |
7 | 14 | Geiser René | 1 | 1 – 0 | 1 | Dogaru Dumitru | 2 |
8 | 17 | Lohrke Danny | 1 | 1 – 0 | 1 | Hänggi Daniel | 4 |
9 | 7 | Brunschwyler André | ½ | 1 – 0 | 0 | Dabner Otto | 16 |
10 | 18 | Müller Karl | 0 | 0 – 1 | ½ | Ugurlu Mahir | 19 |
Runde 3
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 5 | Meshach Felix | 2 | ½ – ½ | 2 | Hert Christoph | 6 |
2 | 11 | Schüpbach Hans Peter | 1½ | 0 – 1 | 2 | Lüdi Paul | 9 |
3 | 13 | Löffler Helmut | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Peter Raymond | 1 |
4 | 2 | Dogaru Dumitru | 1 | 0 – 1 | 1½ | Aegerter Fabrice | 3 |
5 | 4 | Hänggi Daniel | 1 | 0 – 1 | 1 | Batschelet Ernst | 15 |
6 | 8 | Ehrsam Andreas | 1 | 1 – 0 | 1 | Geiser René | 14 |
7 | 17 | Lohrke Danny | 1 | 0 – 1 | 1 | Canonica Fabio | 12 |
8 | 10 | Margarone Giuseppe | ½ | 1 – 0 | 0 | Müller Karl | 18 |
9 | 16 | Dabner Otto | 0 | 0 – 1 | ½ | Zanon Sergio | 20 |
10 | 19 | Ugurlu Mahir | 0 | ½ – ½ | 0 | Brunschwyler André | 7 |
Runde 2
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 6 | Hert Christoph | 1 | 1 – 0 | 1 | Dogaru Dumitru | 2 |
2 | 9 | Lüdi Paul | 1 | 1 – 0 | 1 | Hänggi Daniel | 4 |
3 | 5 | Meshach Felix | 1 | 1 – 0 | 1 | Ehrsam Andreas | 8 |
4 | 1 | Peter Raymond | ½ | 1 – 0 | 1 | Lohrke Danny | 17 |
5 | 3 | Aegerter Fabrice | ½ | 1 – 0 | ½ | Margarone Giuseppe | 10 |
6 | 20 | Zanon Sergio | ½ | 0 – 1 | ½ | Schüpbach Hans Peter | 11 |
7 | 7 | Brunschwyler André | 0 | 0 – 1 | ½ | Löffler Helmut | 13 |
8 | 12 | Canonica Fabio | 0 | 1 – 0 | 0 | Dabner Otto | 16 |
9 | 14 | Geiser René | 0 | 1 – 0 | 0 | Ugurlu Mahir | 19 |
10 | 18 | Müller Karl | 0 | 0 – 1 | 0 | Batschelet Ernst | 15 |
Runde 1
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 11 | Schüpbach Hans Peter | 0 | ½ – ½ | 0 | Peter Raymond | 1 |
2 | 2 | Dogaru Dumitru | 0 | 1 – 0 | 0 | Canonica Fabio | 12 |
3 | 13 | Löffler Helmut | 0 | ½ – ½ | 0 | Aegerter Fabrice | 3 |
4 | 4 | Hänggi Daniel | 0 | 1 – 0 | 0 | Geiser René | 14 |
5 | 15 | Batschelet Ernst | 0 | 0 – 1 | 0 | Meshach Felix | 5 |
6 | 6 | Hert Christoph | 0 | 1 – 0 | 0 | Dabner Otto | 16 |
7 | 17 | Lohrke Danny | 0 | 1 – 0 | 0 | Brunschwyler André | 7 |
8 | 8 | Ehrsam Andreas | 0 | 1 – 0 | 0 | Müller Karl | 18 |
9 | 19 | Ugurlu Mahir | 0 | 0 – 1 | 0 | Lüdi Paul | 9 |
10 | 10 | Margarone Giuseppe | 0 | ½ – ½ | 0 | Zanon Sergio | 20 |